ここから本文です。
更新日:2025年7月9日
| 団地名 | 所在地 | 総戸数 | 建設年度 | 構造 | 間取り | 家賃 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 美弥ヶ丘団地 | 茅野市宮川5446-31 | 18 | (募集停止) | |||
| ひばりヶ丘団地(※1) | 茅野市宮川5030-1 | 84 | H4 | 中耐 | 2DKY | 21,100~ |
| H4~H6 | 3DKY | 25,800~ | ||||
| 小泉団地 | 茅野市玉川927-239 | 74 | (募集停止) | |||
| 向ヶ丘団地 | 茅野市宮川向ヶ丘7459-171 | 55 | (募集停止) | |||
| 東向ヶ丘団地 | 茅野市宮川向ヶ丘7296-225 | 19 | (募集停止) | |||
| 湖南団地(※1) | 諏訪市湖南1545-1 | 156 | H5 | 中耐 | 1LDKY | 22,000~ |
| H5~H10 | 2DKY | 21,500~ | ||||
| H4~H10 | 3DKY | 26,200~ | ||||
| 角間新田団地 | 諏訪市上諏訪12980-5 | 36 | (募集停止) | |||
| あけぼの団地(※1) | 諏訪市清水1-1-3 | 62 | S56~S58 | 中耐 | 3DKY | 21,200~ |
| ハイツ諏訪団地 | 諏訪市上諏訪7759-8 | 86 | S56~S57 | 中耐 | 3LDKY | 20,700~ |
| 学びが丘団地 | 岡谷市赤羽2-5 | 90 | S58~S61 | 中耐 | 3DKY | 20,300~ |
| 小井川団地(※1) | 岡谷市加茂町4-10 | 74 | H18 | 木三 | 1DKY | 19,800~ |
| H18 | 2DKY | 24,300~ | ||||
| H18 | 3DKY | 28,100~ | ||||
| H11 | 中耐 | 1DKY | 19,000~ | |||
| H20 | 1LDKY | 24,200~ | ||||
| H11~H20 | 2DKY | 23,800~ | ||||
| H20 | 2LDKY | 28,200~ | ||||
| H11~H20 | 3DKY | 28,000~ | ||||
| 富士見ヶ丘団地 | 岡谷市長地出早2-13 | 85 | (募集停止) | |||
| 上の原団地 | 岡谷市今井10016-185 | 78 | S41~S43 | 中耐 | 4DKY | 19,300~ |
| 中尾団地 | 岡谷市川岸中1-18 | 72 | S46~S47 | 中耐 | 3DKB | 10,300~ |
| S46 | 4DKY | 21,500~ | ||||
| 加茂団地(※1)(※2) | 岡谷市加茂2-17 | 136 | S48 | 高層 | 3KB | 12,400~ |
| 関屋団地(※1) | 諏訪郡下諏訪町中沢6666-3 | 100 | S49 | 中耐 | 1LDKY | 12,800~ |
| S49 | 2DKY | 11,100~ | ||||
| S50 | 3DKY | 14,800~ | ||||
| S49 | 4KY | 15,100~ | ||||
| 両久保団地 | 茅野市宮川5010-111 | 96 | H11~H12 | 中耐 | 2DKY | 24,300~ |
| H7~H12 | 3DKY | 28,500~ | ||||
| (募集停止)…今後継続的に募集を行わない予定の団地 | ||||||
| (※1)…身体障がい者向け住宅がある団地 | ||||||
| (※2)…高齢者向け住宅がある団地 | ||||||
| 【構造表示の説明】 | 【住宅タイプ表示の説明】 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 木造:木造建住宅 | 算用数字:室数 | |||||||
| 簡平:簡易耐火構造平屋建住宅 | K:台所 | |||||||
| 簡二:簡易耐火構造二階建住宅 | Y:浴室(風呂釜・浴槽付) | |||||||
| 木準:木造準耐火構造住宅 | B:浴室のみ | |||||||
| 木三:木造三階建準耐火構造住宅 | DK:台所兼食事室 | |||||||
| 中耐:中層耐火構造住宅(3階建~5階建) | LDK:台所兼食事室兼居間 | |||||||
| 高層:高層耐火構造住宅(6階建以上) | (例)3LDKY | |||||||
| …3室と台所兼食事室兼居間及び浴室(風呂釜・浴槽付)… | ||||||||
|
この団地についての問い合わせ先 |
|---|
| 長野県住宅供給公社諏訪管理センター 〒392-8601諏訪市上川1-1644-10 直通:0266-54-2010 FAX:0263-54-2013 E-mail:njkk-suwa@af.wakwak.com 諏訪建設事務所建築課 直通:0266-57-2923 |
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください