ここから本文です。
更新日:2025年7月9日
| 団地名称 | 所在地 | 総戸数 | 建設年度 | 構造 | 間取 | 家賃 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 東町団地 | 中野市中央2丁目7 | 35 | S30~S31 | 簡二 | 3K | (募集停止) |
| 松川団地(※1) | 中野市吉田1360-1 | 68 | H8~H10 | 中耐 | 2DKY | 22,200~44,800 |
| H6~H10 | 中耐 | 3DKY | 25,400~53,400 | |||
| 長元坊団地 | 中野市竹原1892-10 | 52 | S44 | 簡平 | 2KB | 5,300~10,500 |
| S41~S45 | 簡平 | 2DKB | 5,700~12,600 | |||
| S40 | 簡平 | 3KB | 5,300~10,400 | |||
| S39~S44 | 簡平 | 4DKB | 10,100~22,500 | |||
| 和田団地 | 下高井郡山ノ内町平穏4927-5 | 35 | S43~S44 | 簡平 | 2KB | (募集停止) |
| S45 | 簡平 | 2DKB | ||||
| S43~S45 | 簡平 | 4DKB | ||||
| 県町団地 | 飯山市静間228-4 | 104 | S57~H4 | 中耐 | 3DKY | 17,300~38,800 |
| 北町団地(※1) | 飯山市飯山2555-1 | 56 | H12~H14 | 中耐 | 2DKY | 21,400~42,200 |
| H12~H14 | 中耐 | 3DKY | 25,100~49,500 | |||
| (募集停止)・・・今後継続的に募集を行わない予定の団地 | ||||||
| (※1)・・・身体障がい者向け住宅がある団地 | ||||||
| (※2)・・・高齢者向け住宅がある団地 | ||||||
| 【構造表示の説明】 | 【住宅タイプ表示の説明】 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 木造:木造建住宅 | 算用数字:室数 | |||||||
| 簡平:簡易耐火構造平屋建住宅 | K:台所 | |||||||
| 簡二:簡易耐火構造二階建住宅 | Y:浴室(風呂釜・浴槽付) | |||||||
| 木準:木造準耐火構造住宅 | B:浴室のみ | |||||||
| 木三:木造三階建準耐火構造住宅 | DK:台所兼食事室 | |||||||
| 中耐:中層耐火構造住宅(3階建~5階建) | LDK:台所兼食事室兼居間 | |||||||
| 高層:高層耐火構造住宅(6階建以上) | (例)3LDKY | |||||||
| …3室と台所兼食事室兼居間及び浴室(風呂釜・浴槽付)… | ||||||||
|
この団地についての問い合わせ先 |
|---|
| 北信建設事務所建築課 〒383-8515中野市大字壁田955 直通:0269-23-0220 FAX:0269-28-0770 |
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください