ここから本文です。
更新日:2025年7月9日
| 団地名 | 所在地 | 総戸数 | 建設年度 | 構造 | 間取り | 家賃 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 水神橋団地(※1) | 伊那市上牧6447-3 | 76 | S61~S63 | 中耐 | 3DKY | 17,800~ |
| 竜東団地 | 伊那市日影5771-1 | 45 | (募集停止) | |||
| 大萱団地 | 伊那市西箕輪7200-23 | 55 | (募集停止) | |||
| 若宮団地(※1) | 伊那市若宮7380-261 | 84 | H10~H12 | 中耐 | 2DKY | 18,500~ |
| H5~H12 | 3DKY | 22,500~ | ||||
| 馬見塚団地 | 駒ヶ根市赤穂14-706 | 44 | (募集停止) | |||
| 神明団地 | 伊那市高遠町西高遠451-2 | 30 | (募集停止) | |||
| 湯舟団地(※1) | 上伊那郡辰野町伊那富1060-3 | 170 | S41~S42 | 簡平 | 2KB | 4,200~ |
| S42 | 2DKB | 5,200~ | ||||
| S40~S43 | 4DKB | 8,000~ | ||||
| H6~H11 | 中耐 | 2DKY | 19,800~ | |||
| H6~H11 | 3DKY | 22,900~ | ||||
| 旭団地 | 上伊那郡辰野町小野1731-172 | 30 | (募集停止) | |||
| 上の原団地 | 上伊那郡辰野町赤羽664-114 | 38 | (募集停止) | |||
| 木下第2団地 | 上伊那郡箕輪町中箕輪13158-2 | 70 | S52 | 簡平 | 3DKB | 9,300~ |
| S48~S50 | 簡二 | 2DKB | 10,200~ | |||
| S52 | 3DKB | 13,800~ | ||||
| 浅間塚団地 | 上伊那郡南箕輪村浅間塚3110-1 | 39 | (募集停止) | |||
| 中込団地 | 上伊那郡南箕輪村中込724-140 | 59 | S47 | 簡平 | 2.DKB | 6,100~ |
| S46~S49 | 簡二 | 2DKB | 9,000~ | |||
| S46~S47 | 4DKB | 19,200~ | ||||
| 大原団地 | 上伊那郡宮田村6195-183 | 55 | S49 | 簡二 | 2DKB | 10,800~ |
| S51 | 3KB | 12,400~ | ||||
| S51 | 3DKB | 13,300~ | ||||
| 経塚団地 | 駒ヶ根市経塚4-1 | 28 | H24 | 中耐 | 2DKY | 17,400~ |
| H24 | 3DKY | 23,400~ | ||||
| (募集停止)…今後継続的に募集を行わない予定の団地 | ||||||
| (※1)…身体障がい者向け住宅がある団地 | ||||||
| 【構造表示の説明】 | 【住宅タイプ表示の説明】 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 木造:木造建住宅 | 算用数字:室数 | |||||||
| 簡平:簡易耐火構造平屋建住宅 | K:台所 | |||||||
| 簡二:簡易耐火構造二階建住宅 | Y:浴室(風呂釜・浴槽付) | |||||||
| 木準:木造準耐火構造住宅 | B:浴室のみ | |||||||
| 木三:木造三階建準耐火構造住宅 | DK:台所兼食事室 | |||||||
| 中耐:中層耐火構造住宅(3階建~5階建) | LDK:台所兼食事室兼居間 | |||||||
| 高層:高層耐火構造住宅(6階建以上) | (例)3LDKY | |||||||
| …3室と台所兼食事室兼居間及び浴室(風呂釜・浴槽付)… | ||||||||
|
この団地についての問い合わせ先 |
|---|
| 長野県住宅供給公社伊那管理センター 〒396-8666伊那市荒井3497 直通:0265-98-7450 FAX:0265-98-7453 E-mail:njkk-ina@bf.wakwak.com 伊那建設事務所建築課 直通:0265-76-6831 |
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください