ここから本文です。
更新日:2025年7月9日
| 団地名 | 所在地 | 総戸数 | 建設年度 | 構造 | 間取り | 家賃 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 東小諸団地 | 小諸市甲1574-1 | 80 | H3~H6 | 中耐 | 3DKY | 22,600~ | 
| 下郷土団地(※1) | 小諸市東雲3-13-1 | 66 | H9 | 中耐 | 1LDKY | 21,100~ | 
| H9~H14 | 2DKY | 21,200~ | ||||
| H9~H14 | 3DKY | 24,900~ | ||||
| 新みどりヶ丘団地 | 小諸市甲4070-16 | 105 | (募集停止) | |||
| 丸山団地 | 小諸市菱平1138-1 | 29 | (募集停止) | |||
| 池の前団地 | 小諸市御影新田2121-65 | 128 | S52~S55 | 簡二 | 3DKB | 14,800~ | 
| 城下団地(※1) | 小諸市乙1209-2 | 72 | S62 | 中耐 | 2LDKY | 20,700~ | 
| S62~S63 | 3DKY | 19,600~ | ||||
| 泉団地 | 佐久市前山107-8 | 108 | H6 | 中耐 | 2DKY | 18,600~ | 
| H5~H10 | 3DKY | 23,200~ | ||||
| 白山団地 | 佐久市三河田547-4 | 70 | S45~S46 | 簡平 | 2DKB | 5,500~ | 
| 大塚団地 | 佐久市根々井1065-1 | 29 | (募集停止) | |||
| 伊勢林団地(※1) | 佐久市新子田1896-1 | 108 | S58 | 中耐 | 2LDKY | 18,000~ | 
| S56~S61 | 3DKY | 16,300~ | ||||
| 旭ヶ丘団地 | 佐久市臼田2480-1 | 53 | (募集停止) | |||
| 宿岩団地 | 南佐久郡佐久穂町宿岩154-3 | 63 | (募集停止) | |||
| 浅間台団地 | 北佐久郡軽井沢町長倉5527-2 | 25 | (募集停止) | |||
| 平和台団地(※1) | 北佐久郡御代田町御代田2670-93 | 50 | H8~H10 | 中耐 | 2DKY | 20,100~ | 
| H8~H10 | 3DKY | 24,300~ | ||||
| 塩名田団地 | 佐久市塩名田423-3 | 43 | (募集停止) | |||
| (募集停止)…今後継続的な募集を行わない予定の団地 | ||||||
| (※1)…身体障がい者向け住宅がある団地 | ||||||
| 【構造表示の説明】 | 【住宅タイプ表示の説明】 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 木造:木造建住宅 | 算用数字:室数 | |||||||
| 簡平:簡易耐火構造平屋建住宅 | K:台所 | |||||||
| 簡二:簡易耐火構造二階建住宅 | Y:浴室(風呂釜・浴槽付) | |||||||
| 木準:木造準耐火構造住宅 | B:浴室のみ | |||||||
| 木三:木造三階建準耐火構造住宅 | DK:台所兼食事室 | |||||||
| 中耐:中層耐火構造住宅(3階建~5階建) | LDK:台所兼食事室兼居間 | |||||||
| 高層:高層耐火構造住宅(6階建以上) | (例)3LDKY | |||||||
| …3室と台所兼食事室兼居間及び浴室(風呂釜・浴槽付)… | ||||||||
| この団地についての問い合わせ先 | 
|---|
| 長野県住宅供給公社佐久管理センター 〒385-8533佐久市大字跡部65-1 直通:0267-78-5410 FAX:0267-78-5413 E-mail:njkk-saku@bf.wakwak.com 佐久建設事務所建築課 直通:0267-63-3159 | 
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください