ホーム > 仕事・産業・観光 > 森林・林業 > 山地災害・山火事の対策 > 信州の治山 > 山地災害の対応状況
ここから本文です。
更新日:2025年3月11日
豪雨等により新たに発生した山地災害のうち、保全対象(人家、道路 等)が被災して緊急に復旧を行う必要があるものは、災害関連緊急治山等事業において早急に対策を講じています。
山地災害発生時と復旧の状況【平成22年度(2010年度)~平成30年度(2018年度) 】
≪平成22年度 ≪平成23年度 ≪平成24年度 ≪平成25年度 ≪平成26年度 ≪平成27年度
災害関連緊急治山等事業実施一覧【令和元年度(2019年度)~令和6年度(2024年度) 】
≪令和元年度 ≪令和2年度 ≪令和3年度 ≪令和4年度 ≪令和5年度 ≪令和6年度
市町村 箇所名 | 災害名 | 主な工種 | 保全対象 |
伊那市 長谷粟沢(PDF:696KB) | 4月豪雨災 | 山腹工(土留工、法枠工) | 国道 |
王滝村 和合沢(PDF:322KB) | 4月豪雨災 | 山腹工(法枠工) | 林道 |
青木村 明通1(PDF:298KB) | 梅雨前線豪雨災 | 谷止工 | 国道 |
青木村 明通2(PDF:540KB) | 梅雨前線豪雨災 | 谷止工、山腹工(土留工) | 国道 |
青木村 南明通(PDF:310KB) | 梅雨前線豪雨災 | 谷止工 | 国道 |
青木村 洞沢(PDF:286KB) | 梅雨前線豪雨災 | 谷止工、山腹工(土留工) | 人家、村道、農地 |
上田市 ぬすっと入(PDF:314KB) | 梅雨前線豪雨災 | 谷止工、床固工、流路工 | 人家、県道、市道 |
筑北村 大沢西(PDF:372KB) | 梅雨前線豪雨災 | 谷止工 | 人家、県道 |
筑北村 戸川(PDF:333KB) | 梅雨前線豪雨災 | 谷止工 | 人家、県道 |
飯田市 サソウ沢(PDF:316KB) | 梅雨前線豪雨災 | 谷止工 | 人家、国道、市道 |
飯田市 北沢(PDF:353KB) | 梅雨前線豪雨災 | 谷止工 | 人家、国道 |
飯田市 中村沢(PDF:388KB) | 梅雨前線豪雨災 | 谷止工 | 人家、国道、市道 |
天龍村 岡本(PDF:301KB) | 梅雨前線豪雨災 | 山腹工(土留工、法枠工) | 人家、国道、鉄道 |
天龍村 小沢川(PDF:333KB) | 梅雨前線豪雨災 | 山腹工(法枠工) | 人家、村道、鉄道 |
長野市 三水1(PDF:335KB) | 梅雨前線豪雨災 | 谷止工 | 人家、県道 |
長野市 三水2(PDF:329KB) | 梅雨前線豪雨災 | 谷止工 | 人家、県道 |
長野市 三水3(PDF:337KB) | 梅雨前線豪雨災 | 谷止工 | 県道 |
長野市 嫁池上(PDF:298KB) | 梅雨前線豪雨災 | 山腹工(土留工、水路工) | 県道 |
長野市 仙石(PDF:834KB) | 梅雨前線豪雨災 | 山腹工(土留工) | 人家、県道 |
長野市 今泉(PDF:301KB) | 梅雨前線豪雨災 | 谷止工 | 県道、市道 |
長野市 大森(PDF:334KB) | 梅雨前線豪雨災 | 谷止工 | 人家、市道 |
木曽町 菅沼(PDF:312KB) | 梅雨前線豪雨災 | 谷止工、床固工 | 町道、農地 |
長野市 小桜沢(PDF:346KB) | 梅雨前線豪雨災 | 谷止工 | 人家、市道 |
長野市 仙石南(PDF:352KB) | 梅雨前線豪雨災 | 山腹工(簡易法枠工) | 人家、市道 |
上田市 大倉(PDF:285KB) | 8月豪雨災 | 谷止工 | 人家、市道、公民館 |
上田市 大松尾(PDF:273KB) | 8月豪雨災 | 山腹工(土留工、水路工) | 県道 |
市町村 箇所名 | 災害名 | 主な工種 | 保全対象 |
栄村 白鳥(PDF:452KB) | 長野県北部地震災 | 山腹工(法枠工、アンカー工) | 国道、一級河川 |
栄村 中条川(PDF:322KB) | 長野県北部地震災 | 谷止工、減勢工 | 人家、国道、鉄道 |
栄村 森(PDF:305KB) | 長野県北部地震災 | 山腹工(土留工、アンカー工) | 人家、村道、一級河川 |
栄村 高町(PDF:293KB) | 長野県北部地震災 | 山腹工(土留工、筋工) | 村道、一級河川 |
小谷村 馬越(PDF:274KB) | 5月豪雨災 | 谷止工 | 国道、鉄道 |
生坂村 花ノ本(PDF:356KB) | 5月豪雨災 | 谷止工 | 県道 |
生坂村 込地(PDF:297KB) | 5月豪雨災 | 谷止工 | 県道 |
朝日村 上耕地(PDF:396KB) | 5月豪雨災 | 谷止工 | 県道 |
大町市 八坂十石(PDF:290KB) | 5月豪雨災 | 山腹工(法枠工、鉄筋挿入工) | 県道 |
長野市 日原西(PDF:361KB) | 5月豪雨災 | 谷止工 | 人家、県道 |
青木村 南明通(PDF:244KB) | 7月豪雨災 | 谷止工 | 人家 |
市町村 箇所名 | 災害名 | 主な工種 | 保全対象 |
飯山市 蕨野沢(PDF:291KB) | 4月融雪災 | 谷止工、山腹工(土留工) | 人家、国道、鉄道 |
茅野市 北山(PDF:410KB) | 7月豪雨災 | 山腹工(土留工、水路工) | 人家、国道、用水路 |
市町村 箇所名 | 災害名 | 主な工種 | 保全対象 |
阿智村 伍和(PDF:305KB) | 台風18号災 | 谷止工、床固工 | 人家、県道、村道 |
泰阜村 黒見(PDF:354KB) | 台風18号災 | 谷止工、山腹工(吹付工) | 鉄道、発電施設 |
市町村 箇所名 | 災害名 | 主な工種 | 保全対象 |
長野市 郷路(PDF:264KB) | 神城断層地震災 | 山腹工(法枠工、アンカー工) | 人家、市道 |
市町村 箇所名 | 災害名 | 主な工種 | 保全対象 |
安曇野市 底白(PDF:305KB) | 4月地すべり災 | 山腹工(土留工、アンカー工) | 人家、市道 |
白馬村 西通(PDF:314KB) | 3月融雪災 | 山腹工(土留工、水路工) | 国道 |
生坂村 込地(PDF:318KB) | 梅雨前線豪雨災 | 山腹工(土留工、水路工) | 県道 |
宮田村 帰命山(PDF:310KB) | 梅雨前線豪雨災 | 谷止工 | 県道 |
長野市 栃ノ木(PDF:456KB) | 台風18号災 | 谷止工 | 人家、市道 |
大町市 太田沢(PDF:314KB) | 台風18号災 | 谷止工、床固工 | 県道 |
長野市 長者屋敷(PDF:360KB) | 台風18号災 | 谷止工 | 市道 |
市町村 箇所名 | 災害名 | 主な工種 | 保全対象 |
阿南町 和合(PDF:308KB) | 2月豪雨災 | 山腹工(吹付工) | 林道 |
大町市 城ノ越(PDF:372KB) | 8月豪雨災 | 山腹工(吹付工) | 県道 |
岡谷市 横川山(PDF:366KB) | 8月豪雨災 | 谷止工 | 林道 |
上田市 寺開土(PDF:544KB) | 台風7号災 | 山腹工(土留工、水路工) | 国道 |
市町村 箇所名 | 災害名 | 主な工種 | 保全対象 |
飯山市 井出川(PDF:297KB) | 5月融雪災 | 谷止工、山腹工(暗渠工) | 人家、県道、鉄道 |
長野市 蔵ケ川(PDF:660KB) | 梅雨前線豪雨災 | 谷止工 | 人家、市道 |
長野市 押切※(PDF:760KB) | 梅雨前線豪雨災 | 谷止工 | 国道 |
小川村 宮ノ入(PDF:973KB) | 梅雨前線豪雨災 | 谷止工、山腹工(土留工) | 村道、林道 |
長野市 桃ノ木沢(PDF:310KB) | 8月豪雨災 | 谷止工 | 人家、県道 |
飯田市 大野(PDF:328KB) | 台風21号災 | 谷止工 | 林道 |
安曇野市 小倉(PDF:340KB) | 台風21号災 | 谷止工 | 県道 |
※長野市 押切は「災害対策等緊急事業推進費(別ウィンドウで外部サイトが開きます)」
市町村 箇所名 | 災害名 | 主な工種 | 保全対象 |
松本市 落水(PDF:353KB) | 2月地すべり災 | 山腹工(鉄筋挿入工) | 高速道路、県道 |
天龍村 瀬戸沢(PDF:757KB) | 梅雨前線豪雨災 | 谷止工 | 林道 |
長野市 除沢(PDF:293KB) | 梅雨前線豪雨災 | 谷止工、山腹工(吹付工) | 県道 |
小川村 百瀬(PDF:306KB) | 梅雨前線豪雨災 | 山腹工(土留工、水路工) | 林道 |
天龍村 中河内(PDF:318KB) | 梅雨前線豪雨災 | 山腹工(土留工、水路工) | 村道 |
飯田市 不動沢(PDF:310KB) | 台風21号災 | 谷止工 | 県道 |
伊那市 メツラ沢(PDF:277KB) | 台風24号災 | 谷止工 | 人家、県道 |
飯田市 中村沢(PDF:353KB) | 台風24号災 | 谷止工 | 国道 |
飯田市 柳瀬(PDF:299KB) | 台風24号災 | 谷止工 | 国道 |
市町村 箇所名 | 災害名 | 主な工種 | 保全対象 |
長野市 母袋 | 2月地すべり災 | 山腹工(集水井) | 人家、市道 |
長野市 矢下 | 台風6号災 | 谷止工 | 林道 |
下諏訪町 菰川 | 8月豪雨災 | 谷止工、山腹工(土留工) | 市道 |
佐久市 宮東 | 台風19号 | 山腹工(補強土工) | 人家、市道 |
佐久市 蕃松院 | 台風19号 | 山腹工(補強土工) | 寺院 |
佐久市 苦水 | 台風19号 | 谷止工 | 市道 |
川上村 白床 | 台風19号 | 谷止工、山腹工(土留工) | 村道、保養施設 |
南相木村 程久保 | 台風19号 | 谷止工、山腹工(土留工) | 県道、村道 |
北相木村 栗の沢 | 台風19号 | 谷止工 | 県道 |
北相木村 下方 | 台風19号 | 谷止工 | 県道、林道 |
上田市 和子 | 台風19号 | 谷止工 | 国道 |
上田市 鹿教湯 | 台風19号 | 山腹工(土留工) | 寺社 |
上田市 腰越 | 台風19号 | 山腹工(土留工) | 市道、寺社 |
松本市 保福寺峠 | 台風19号 | 山腹工(土留工) | 県道、市道 |
長野市 番場沢 | 台風19号 | 谷止工 | 市道 |
須坂市 奥山 | 台風19号 | 谷止工 | 林道 |
高山村 久保 | 台風19号 | 谷止工、床固工 | 村道 |
市町村 箇所名 | 災害名 | 主な工種 | 保全対象 |
長野市 楡之木 | 7月地すべり災 | 山腹工(ボーリング暗渠工) | 市道 |
小川村 久木中村 | 7月地すべり災 | 山腹工(ボーリング暗渠工) | 村道 |
伊那市 柏木 | 7月地すべり災 | 山腹工(ボーリング暗渠工) | 市道 |
大鹿村 釜沢 | 6月地すべり災 | 山腹工(ボーリング暗渠工) | 林道 |
伊那市 汀の沢 | 7月豪雨災 | 谷止工 | 市道 |
伊那市 シミズ沢 | 7月豪雨災 | 谷止工 | 市道 |
伊那市 前浦 | 7月豪雨災 | 山腹工(ボーリング暗渠工) | 林道 |
伊那市 浦 | 7月豪雨災 | 山腹工(ボーリング暗渠工) | 市道 |
中川村 美里 | 7月豪雨災 | 山腹工(土留工) | 人家、林道 |
飯田市 万場 | 梅雨前線豪雨 | 谷止工 | 人家、国道、市道 |
飯田市 大野 | 7月豪雨災 | 山腹工(土留工) | 林道 |
飯田市 程野 | 7月豪雨災 | 山腹工(土留工) | 国道 |
飯田市 蛇洞沢 | 7月豪雨災 | 谷止工 | 国道、市道 |
阿南町 巾川 | 梅雨前線豪雨 | 谷止工 | 人家、県道 |
喬木村 矢はず | 梅雨前線豪雨 | 谷止工 | 県道 |
喬木村 九十九谷 | 7月豪雨災 | 山腹工(土留工) | 村道、林道 |
豊丘村 地蔵ヶ沢 | 7月豪雨災 | 山腹工(実播工) | 村道 |
木曽町 神谷1 | 7月豪雨災 | 谷止工 | 国道 |
木曽町 神谷2 | 7月豪雨災 | 谷止工 | 国道 |
木曽町 野上 | 7月豪雨災 | 谷止工 | 林道 |
木曽町 砂ヶ瀬 | 7月豪雨災 | 谷止工 | 林道 |
木祖村 大なぎ沢 | 7月豪雨災 | 谷止工 | 県道 |
塩尻市 カンベヤ沢 | 7月豪雨災 | 山腹工(土留工) | 県道 |
生坂村 日岐 | 7月豪雨災 | 山腹工(実播工) | 村道 |
生坂村 下生野 | 7月豪雨災 | 山腹工(土留工) | 県道 |
生坂村 草尾 | 7月豪雨災 | 山腹工(土留工) | 村道、農道 |
池田町 小実平 | 7月豪雨災 | 山腹工(アンカー工) | 町道 |
長野市 樋口沢 | 7月豪雨災 | 谷止工 | 市道 |
長野市 除沢沖 | 7月豪雨災 | 谷止工、山腹工(吹付工) | 県道、市道 |
長野市 姥久保 | 7月豪雨災 | 谷止工、山腹工(実播工) | 県道 |
長野市 佐久勢 | 7月豪雨災 | 山腹工(法枠工) | 国道 |
長野市 橋木 | 7月豪雨災 | 谷止工、山腹工(土留工) | 人家、県道 |
長野市 大入 | 7月豪雨災 | 谷止工 | 県道 |
小川村 舞袋 | 7月豪雨災 | 谷止工 | 人家、県道、村道 |
天龍村 明ケ島 | 7月豪雨災 | 山腹工(法枠工) | 村道 |
天龍村 峠山 | 7月豪雨災 | 谷止工 | 林道 |
喬木村 日向洞 | 7月豪雨災 | 山腹工(土留工) | 村道 |
市町村 箇所名 | 災害名 | 主な工種 | 保全対象 |
天龍村 十久保 | 7月豪雨災 | 山腹工(土留工) | 村道 |
南木曽町 下山沢 | 7月豪雨災 | 山腹工(土留工) | 町道 |
岡谷市 内山 | 8月豪雨災 | 谷止工 | 県道 |
岡谷市 横川山 | 8月豪雨災 | 山腹工(土留工) | 林道 |
下諏訪町 町屋敷 | 8月豪雨災 | 谷止工 | 国道 |
辰野町 桜の沢 | 8月豪雨災 | 谷止工 | 林道 |
飯田市 松川入 | 8月豪雨災 | 山腹工(実播工) | 発電所 |
阿智村 湯ノ瀬 | 8月豪雨災 | 谷止工 | 村道、温泉施設 |
阿智村 弓の又 | 8月豪雨災 | 谷止工 | 林道 |
木祖村 八ヶ沢 | 8月豪雨災 | 谷止工 | 県道 |
木曽町 神谷 | 8月豪雨災 | 谷止工 | 国道 |
塩尻市 崩沢 | 8月豪雨災 | 谷止工 | 鉄道、市道 |
塩尻市 大渡 | 8月豪雨災 | 谷止工 | 人家、国道 |
松本市 黒川 | 8月豪雨災 | 谷止工 | 市道、林道 |
松本市 浅間温泉 | 8月豪雨災 | 谷止工 | 人家、県道、市道 |
長野市 日照田 | 8月豪雨災 | 山腹工(法枠工) | 県道 |
岡谷市 小田井沢 | 8月豪雨災 | 山腹工(土留工) | 市道 |
天龍村 明ケ島 | 8月豪雨災 | 山腹工(法枠工) | 村道 |
小川村 神楽岡 | 8月豪雨災 | 山腹工(土留工) | 村道 |
茅野市 高部 | 9月豪雨災 | 谷止工 | 人家、県道、市道 |
市町村 箇所名 | 災害名 | 主な工種 | 保全対象 |
長野市 勝負平 | 7月豪雨災 | 山腹工(土留工) | 県道 |
長野市 瀬戸 | 8月豪雨災 | 谷止工 | 人家、国道、市道 |
小川村 小池裏 | 8月豪雨災 | 谷止工 | 人家、県道、農地 |
南木曽町 上在郷 | 9月豪雨災 | 谷止工 | 国道 |
市町村 箇所名 | 災害名 | 主な工種 | 保全対象 |
伊那市 場広山 | 6月豪雨災 | 谷止工 | 水道施設 |
飯田市 上飯田 | 6月豪雨災 | 谷止工 | 県道 |
飯田市 女沢 | 6月豪雨災 | 谷止工 | 国道 |
天龍村 小城 | 6月豪雨災 | 谷止工 | 村道 |
木祖村 塩沢 | 6月豪雨災 | 谷止工 | 林道 |
泰阜村 万場 | 6月豪雨災 | 谷止工、山腹工(実播工) | 県道 |
伊那市 月蔵裏 | 6月豪雨災 | 山腹工(法枠工) | 市道 |
市町村 箇所名 | 災害名 | 主な工種 | 保全対象 |
松本市 黒川 | 4月豪雨災 | 谷止工 | 市道、林道 |
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください