ホーム > 県政情報・統計 > 情報公開 > 個人情報保護制度・手続 > 長野県の個人情報保護 > 令和2年度 個人情報保護運用状況
ここから本文です。
更新日:2025年6月25日
長野県個人情報保護条例(平成3年長野県条例第2号)第59条の規定により、令和2年度における個人情報の開示請求等の運用状況を次のとおり公表します。
| 区分 | 件数 |
|---|---|
| 請求書による請求 | 1,811 |
| 口頭による請求 | 9,611 |
| 合計 | 11,422 |
| 区分 | 件数 | 割合 |
|---|---|---|
| 開示 | 10,327 | 90.4 |
| 部分開示 | 1,009 | 8.8 |
| 不開示 | 86 | 0.8 |
| 合計 | 11,422 | 100.0 |
| 区分 | 件数 | 割合 |
|---|---|---|
| 第1号(法令秘) | 0 | 0.0 |
| 第2号(本人不利益) | 1 | 0.1 |
| 第3号(第三者不利益) | 980 | 63.9 |
| 第4号(法人不利益) | 5 | 0.3 |
| 第5号(犯罪捜査等) | 0 | 0.0 |
| 第6号(審議情報) | 0 | 0.0 |
| 第7号(事務等支障) | 447 | 29.2 |
| 不存在、適用除外等 | 100 | 6.6 |
| 合計 | 1,533 | 100.0 |
| 実施機関 |
請求書による 請求 |
割合 |
口頭による 請求 |
割合 |
備考 「請求書による請求」は、下記の PDFファイルに個々に掲載。 「口頭による請求」は、欄外の PDFファイルに掲載。 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
|
知 事 |
危機管理部 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | |
| 企画振興部 | 1 | 0.1 | 0 | 0.0 | 令和2年度企画振興部(PDF:40KB) | |
| 総務部 | 29 | 1.6 | 0 | 0.0 | 令和2年度総務部(PDF:123KB) | |
| 県民文化部 | 21 | 1.2 | 0 | 0.0 | 令和2年度県民文化部(PDF:81KB) | |
| 健康福祉部 | 65 | 3.6 | 72 | 0.7 | 令和2年度健康福祉部(PDF:136KB) | |
| 環境部 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | ||
| 産業労働部 | 45 | 2.5 | 30 | 0.3 | 令和2年度産業労働部(PDF:81KB) | |
| 観光部 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | ||
| 農政部 | 0 | 0.0 | 4 | 0.0 | ||
| 林務部 | 0 | 0.0 | 36 | 0.4 | ||
| 建設部 | 67 | 3.7 | 0 | 0.0 | 令和2年度建設部(PDF:131KB) | |
| 会計局 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | ||
| 小計 | 228 | 12.6 | 142 | 1.5 | ||
| 議会 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | ||
| 教育委員会 | 460 | 25.4 | 8,377 | 87.2 | 令和2年度教育委員会(PDF:391KB) | |
| 選挙管理委員会 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | ||
| 人事委員会 | 0 | 0.0 | 901 | 9.4 | ||
| 監査委員会 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | ||
| 公安委員会 | 2 | 0.1 | 0 | 0.0 | 令和2年度公安委員会(PDF:47KB) | |
| 警察本部長 | 1,121 | 61.9 | 191 | 2.0 | 令和2年度警察本部長(PDF:754KB) | |
| 労働委員会 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | ||
| 収用委員会 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | ||
| 内水面漁業管理委員会 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | ||
| 公営企業管理者 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | ||
|
地方独立行政法人 長野県立病院機構 |
0 | 0.0 | 0 | 0.0 | ||
|
地方独立行政法人 長野県立大学 |
0 | 0.0 | 0 | 0.0 | ||
| 合計 | 1,811 | 100.0 | 9,611 | 100.0 | ||
次のPDFファイルのとおり。
| 請求件数 | 処理状況 | |||
|---|---|---|---|---|
| 訂正 | 一部訂正 | 非訂正 | 訂正請求拒否 | |
| 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
該当案件なし
| 請求件数 | 処理状況 | |||
|---|---|---|---|---|
| 利用中止 | 一部利用中止 | 非利用中止 | 利用中止請求拒否 | |
| 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
該当案件なし
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください