ホーム > 県政情報・統計 > 情報公開 > 個人情報保護制度・手続 > 長野県の個人情報保護 > 令和6年度個人情報保護運用状況
ここから本文です。
更新日:2025年12月8日
令和6年度における保有個人情報の開示の実施状況を次のとおり公表します。
|
述べ請求 |
請求対象 |
請求に対する措置状況 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 開示 | 部分開示 | 不開示 |
不開示のうち |
||
| 106人 | 676件 |
279件 |
377件 |
20件 |
11件 |
| 区分 | 件数 | 割合 |
|---|---|---|
| 第1号(本人不利益) | 2 | 0.3 |
| 第2号(第三者不利益) | 225 | 30.9 |
| 第3号(法人不利益) | 11 | 1,5 |
| 第4号(国の安全等) | 0 | 0.0 |
| 第5号(犯罪捜査等) | 130 | 17.9 |
| 第6号(審議情報) | 0 | 0.0 |
| 第7号(事務等支障) | 323 | 44.4 |
| 不存在、適用除外等 | 36 | 5.0 |
| 合計 | 727 | 100.0 |
(注)端数処理の関係により、割合の合計が100%に一致しない場合もあります。
| 実施機関 | 件数 | 割合 | 開示した文書の主な内容 | |
|---|---|---|---|---|
| 知事 | 危機管理部 | 0 | 0.0 | |
| 企画振興部 | 4 | 0.6 |
|
|
| 総務部 | 5 | 0.7 |
|
|
| 県民文化部 | 205 | 30.3 |
|
|
| 健康福祉部 | 241 | 35.7 |
|
|
| 環境部 | 0 | 0.0 | ||
| 産業労働部 | 3 | 0.4 |
|
|
| 観光スポーツ部 | 0 | 0.0 | ||
| 農政部 | 0 | 0.0 | ||
| 林務部 | 1 | 0.1 |
|
|
| 建設部 | 20 | 3.0 |
|
|
| 会計局 | 0 | 0.0 | ||
| 小計 | 479 | 70.8 | ||
| 議会 | 0 | 0.0 | ||
| 教育委員会 | 52 | 7.7 |
|
|
| 選挙管理委員会 | 0 | 0.0 | ||
| 人事委員会 | 1 | 0.1 |
|
|
| 監査委員 | 0 | 0.0 | ||
| 公安委員会 | 0 | 0.0 | ||
| 警察本部長 | 144 | 21.3 |
|
|
| 労働委員会 | 0 | 0.0 | ||
| 収用委員会 | 0 | 0.0 | ||
| 内水面漁業管理委員会 | 0 | 0.0 | ||
| 公営企業管理者 | 0 | 0.0 | ||
|
地方独立行政法人長野県立病院機構 |
0 | 0.0 | ||
|
公立大学法人長野県立大学 |
0 | 0.0 | ||
| 合計 | 676 | 100.0 | ||
(注)端数処理の関係により、割合の合計が100%に一致しない場合もあります。
1件決定内容:非訂正決定
(実施機関:県民文化部)
該当なし
別紙(PDF:39KB)のとおり
別紙(PDF:22KB)のとおり
該当なし
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください