ホーム > 県政情報・統計 > 情報公開 > 個人情報保護制度・手続 > 長野県の個人情報保護 > 令和7年度個人情報保護運用状況
ここから本文です。
更新日:2026年6月25日
令和7年度における保有個人情報の開示の実施状況を次のとおり公表します。
|
述べ請求 |
請求対象 |
請求に対する措置状況 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 開示 | 部分開示 | 不開示等 |
不開示等のうち |
||
| 249人 | 668件 |
248件 |
336件 |
84件 |
82件 |
(注)「不開示等」には、不存在及び存否応答拒否を含む。
(注)端数処理の関係により、割合の合計が100%に一致しない場合もあります。
| 区分 | 件数 | 割合 |
|---|---|---|
| 第1号(本人不利益) | 18 | 2.1 |
| 第2号(第三者不利益) | 278 | 32.1 |
| 第3号(法人不利益) | 8 | 0.9 |
| 第4号(国の安全等) | 0 | 0.0 |
| 第5号(犯罪捜査等) | 175 | 20.2 |
| 第6号(審議情報) | 0 | 0.0 |
| 第7号(事務等支障) | 268 | 30.9 |
| 不存在等 | 120 | 13.8 |
| 合計 | 867 | 100.0 |
(注)重複適用(複数該当)あり。
(注)「不存在等」には、存否応答拒否及び適用除外を含む。
(注)端数処理の関係により、割合の合計が100%に一致しない場合もあります。
| 実施機関 | 件数 | 割合 | 開示した文書の主な内容 | |
|---|---|---|---|---|
| 知事 | 危機管理部 | 0 | 0.0 | ー |
| 企画振興部 | 2 | 0.3 |
|
|
| 総務部 | 37 | 5.5 |
|
|
| 県民文化部 | 101 | 15.1 |
|
|
| 健康福祉部 | 129 | 19.3 |
|
|
| 環境部 | 0 | 0.0 | ー | |
| 産業労働部 | 14 | 2.1 |
|
|
| 観光スポーツ部 | 0 | 0.0 | ー | |
| 農政部 | 42 | 6.3 |
|
|
| 林務部 | 0 | 0.0 | ー | |
| 建設部 | 59 | 8.8 |
|
|
| 会計局 | 0 | 0.0 | ー | |
| 小計 | 384 | 57.5 | ||
| 議会 | 0 | 0.0 | ー | |
| 教育委員会 | 78 | 11.7 |
|
|
| 選挙管理委員会 | 0 | 0.0 | ー | |
| 人事委員会 | 0 | 0.0 | ー | |
| 監査委員 | 20 | 3.0 |
|
|
| 公安委員会 | 0 | 0.0 | ー | |
| 警察本部長 | 186 | 27.8 |
|
|
| 労働委員会 | 0 | 0.0 | ー | |
| 収用委員会 | 0 | 0.0 | ー | |
| 内水面漁業管理委員会 | 0 | 0.0 | ー | |
| 公営企業管理者 | 0 | 0.0 | ー | |
|
地方独立行政法人長野県立病院機構 |
0 | 0.0 | ー | |
|
公立大学法人長野県立大学 |
0 | 0.0 | ー | |
| 合計 | 668 | 100.0 | ||
(注)端数処理の関係により、割合の合計が100%に一致しない場合もあります。
3件(決定内容:不訂正決定)
(実施機関:県民文化部)
該当なし
別紙(PDF:109KB)のとおり
別紙(PDF:87KB)のとおり
該当なし
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください