ホーム > 県政情報・統計 > 情報公開 > 個人情報保護制度・手続 > 長野県の個人情報保護 > 令和3年度 個人情報保護運用状況
ここから本文です。
更新日:2023年7月5日
長野県個人情報保護条例(平成3年長野県条例第2号)第59条の規定により、令和3年度における個人情報の開示請求等の運用状況を次のとおり公表します。
| 区分 | 件数 |
|---|---|
| 請求書による請求 | 1,589 |
| 口頭による請求 | 9,503 |
| 合計 | 11,092 |
| 区分 | 件数 | 割合 |
|---|---|---|
| 開示 | 9,934 | 89.6 |
| 部分開示 | 941 | 8.5 |
| 不開示 | 217 | 2.0 |
| 合計 | 11,092 | 100.0 |
| 区分 | 件数 | 割合 |
|---|---|---|
| 第1号(法令秘) | 0 | 0.0 |
| 第2号(本人不利益) | 6 | 0.4 |
| 第3号(第三者不利益) | 908 | 63.9 |
| 第4号(法人不利益) | 1 | 0.1 |
| 第5号(犯罪捜査等) | 15 | 1.1 |
| 第6号(審議情報) | 0 | 0.0 |
| 第7号(事務等支障) | 261 | 18.4 |
| 不存在、適用除外等 | 230 | 16.2 |
| 合計 | 1,421 | 100.0 |
| 実施機関 |
請求書による 請求 |
割合 |
口頭による 請求 |
割合 |
備考 「請求書による請求」は、下記の PDFファイルに個々に掲載。 「口頭による請求」は、欄外の PDFファイルに掲載。 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
|
知 事 |
危機管理部 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | |
| 企画振興部 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | ||
| 総務部 | 9 | 0.6 | 0 | 0.0 | 令和3年度総務部(PDF:71KB) | |
| 県民文化部 | 24 | 1.4 | 0 | 0.0 | 令和3年度県民文化部(PDF:62KB) | |
| 健康福祉部 | 162 | 10.1 | 94 | 1.0 | 令和3年度健康福祉部(PDF:222KB) | |
| 環境部 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | ||
| 産業労働部 | 140 | 8.8 | 14 | 0.1 | ||
| 観光部 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | ||
| 農政部 | 4 | 0.3 | 1 | 0.0 | 令和3年度農政部(PDF:68KB) | |
| 林務部 | 0 | 0.0 | 112 | 1.2 | ||
| 建設部 | 25 | 1.6 | 0 | 0.0 | 令和3年度建設部(PDF:83KB) | |
| 会計局 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | ||
| 小計 | 361 | 22.7 | 221 | 2.3 | ||
| 議会 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | ||
| 教育委員会 | 39 | 2.5 | 7,845 | 82.6 | 令和3年度教育委員会(PDF:121KB) | |
| 選挙管理委員会 | 10 | 0.6 | 0 | 0.0 | 令和3年度選挙管理委員会(PDF:57KB) | |
| 人事委員会 | 2 | 0.1 | 1,110 | 11.7 | 令和3年度人事委員会(PDF:42KB) | |
| 監査委員会 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | ||
| 公安委員会 | 3 | 0.2 | 0 | 0.0 | 令和3年度公安委員会(PDF:41KB) | |
| 警察本部長 | 1,174 | 73.9 | 327 | 3.4 | 令和3年度警察本部長(PDF:863KB) | |
| 労働委員会 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | ||
| 収用委員会 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | ||
| 内水面漁業管理委員会 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | ||
| 公営企業管理者 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | ||
|
地方独立行政法人 長野県立病院機構 |
0 | 0.0 | 0 | 0.0 | ||
|
地方独立行政法人 長野県立大学 |
0 | 0.0 | 0 | 0.0 | ||
| 合計 | 1,589 | 100.0 | 9,503 | 100.0 | ||
次のPDFファイルのとおり。
| 請求件数 | 処理状況 | |||
|---|---|---|---|---|
| 訂正 | 一部訂正 | 非訂正 | 訂正請求拒否 | |
| 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
該当案件なし
| 請求件数 | 処理状況 | |||
|---|---|---|---|---|
| 利用中止 | 一部利用中止 | 非利用中止 | 利用中止請求拒否 | |
| 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
該当案件なし
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください