ホーム > 県政情報・統計 > 情報公開 > 個人情報保護制度・手続 > 長野県の個人情報保護 > 令和4年度 個人情報保護運用状況
ここから本文です。
更新日:2023年7月6日
令和4年度における自己情報の開示の実施状況を次のとおり公表します。
請求書による請求件数は、1,769件、口頭による請求は、10,082件です。
| 区分 | 件数 | 割合 |
|---|---|---|
| 開示 | 10,307 | 87.0 |
| 部分開示 | 1,490 | 12.6 |
| 不開示 | 54 | 0.5 |
| 合計 | 11,851 | 100.0 |
| 区分 | 件数 | 割合 |
|---|---|---|
| 第1号(法令秘) | 0 | 0.0 |
| 第2号(本人不利益) | 9 | 0.3 |
| 第3号(第三者不利益) | 1,473 | 44.9 |
| 第4号(法人不利益) | 0 | 0.0 |
| 第5号(犯罪捜査等) | 825 | 25.1 |
| 第6号(審議情報) | 0 | 0.0 |
| 第7号(事務等支障) | 922 | 28.1 |
| 不存在、適用除外等 | 55 | 1.7 |
| 合計 | 3,284 | 100.0 |
| 実施機関 |
請求書による 請求 |
割合 |
口頭による 請求 |
割合 |
備考 「請求書による請求」は、下記の PDFファイルに個々に掲載。 「口頭による請求」は、欄外の PDFファイルに掲載。 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
|
知 事 |
危機管理部 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | |
| 企画振興部 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | ||
| 総務部 | 5 | 0.3 | 0 | 0.0 | ||
| 県民文化部 | 1 | 0.1 | 0 | 0.0 | 令和4年度県民文化部(PDF:39KB) | |
| 健康福祉部 | 98 | 5.5 | 70 | 0.7 | 令和4年度健康福祉部(PDF:174KB) | |
| 環境部 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | ||
| 産業労働部 | 113 | 6.4 | 16 | 0.2 | ||
| 観光部 | 1 | 0.1 | 0 | 0.0 | ||
| 農政部 | 0 | 0.0 | 8 | 0.1 | ||
| 林務部 | 0 | 0.0 | 251 | 2.5 | ||
| 建設部 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | ||
| 会計局 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | ||
| 小計 | 218 | 12.3 | 345 | 3.4 | ||
| 議会 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | ||
| 教育委員会 | 29 | 1.6 | 8,275 | 82.1 | 令和4年度教育委員会(PDF:100KB) | |
| 選挙管理委員会 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | ||
| 人事委員会 | 1 | 0.1 | 1,089 | 10.9 | 令和4年度人事委員会(PDF:39KB) | |
| 監査委員会 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | ||
| 公安委員会 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | ||
| 警察本部長 | 1,517 | 85.8 | 373 | 3.7 | 令和4年度警察本部長(PDF:1,037KB) | |
| 労働委員会 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | ||
| 収用委員会 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | ||
| 内水面漁業管理委員会 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | ||
| 公営企業管理者 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | ||
|
地方独立行政法人 長野県立病院機構 |
0 | 0.0 | 0 | 0.0 | ||
|
地方独立行政法人 長野県立大学 |
4 | 0.2 | 0 | 0.0 | 令和4年度地方独立行政法人長野県立大学(PDF:48KB) | |
| 合計 | 1,769 | 100.0 | 10,082 | 100.0 | ||
2件 決定内容:非訂正決定
(実施機関:警察本部長)
2件 決定内容:非利用中止決定
(実施機関:長野県知事、警察本部長)
別紙(PDF:158KB)のとおり
該当なし
該当なし
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください