ホーム > 県政情報・統計 > 統計情報 > 統計室が担当する主な統計調査 > 毎月人口異動調査
ここから本文です。
更新日:2022年4月28日
長野県の推計人口を毎月公表しています。推計人口は、直近の国勢調査による人口及び世帯数を基礎にして、これにその後の住民基本台帳法に基づく異動データを加減して推計しています。
総人口 |
2,022,009人 |
---|---|
男 |
987,835人 |
女 |
1,034,174人 |
世帯数 |
837,077世帯 |
※令和2年国勢調査結果の公表を受け、令和4年1月末公表分から、基礎数値を令和2年国勢調査結果に置き換えています。
上記に伴い、令和2年10月1日現在から令和3年12月1日現在の「人口」と「世帯数」及び、同期間の年齢別人口の数値も遡及改定しておりますので、ご利用の際はご注意ください。
遡及改定後の数値については、統計ステーションながの(別ウィンドウで外部サイトが開きます)をご覧ください。
詳細は利用上の注意(PDF:88KB)をご覧ください。
区分 | 発表資料 | 統計表 |
---|---|---|
令和4年4月1日現在 | 発表資料(PDF:560KB) | 統計表(別ウィンドウで外部サイトが開きます) |
令和4年3月1日現在 | 発表資料(PDF:123KB) | 統計表(別ウィンドウで外部サイトが開きます) |
令和4年2月1日現在 | 発表資料(PDF:118KB) | 統計表(別ウィンドウで外部サイトが開きます) |
令和4年1月1日現在 | 発表資料(PDF:118KB) | 統計表(別ウィンドウで外部サイトが開きます) |
令和3年12月1日現在 | 発表資料(H27国調基準)(PDF:125KB) | 統計表(別ウィンドウで外部サイトが開きます) |
区分 | 発表資料 | 統計表 |
---|---|---|
令和4年4月1日現在 | 発表資料(PDF:403KB) | 統計表(別ウィンドウで外部サイトが開きます) |
令和3年10月1日現在 | 発表資料(H27国調基準)(PDF:371KB) | 統計表(別ウィンドウで外部サイトが開きます) |
令和3年4月1日現在 | 発表資料(H27国調基準)(PDF:366KB) | 統計表(別ウィンドウで外部サイトが開きます) |
令和2年10月1日現在 | 発表資料(H27国調基準)(PDF:368KB) | 統計表(別ウィンドウで外部サイトが開きます) |
区分 | 発表資料 | 統計表 |
---|---|---|
2021年年間人口増減 | 発表資料(PDF:391KB) | 統計表(別ウィンドウで外部サイトが開きます) |
区分 | 発表資料 |
---|---|
長野県の寅年人口(令和4年1月1日現在) | 発表資料(H27国調基準)(PDF:54KB) |
※過去の結果は統計ステーションながの「毎月人口異動調査」(別ウィンドウで外部サイトが開きます)から確認ください。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください