ホーム > 県政情報・統計 > 市町村・地域 > 市町村財政状況 > 長野県内市町村の「財政状況資料集」について > 平成28年度市町村財政状況資料集
ここから本文です。
更新日:2018年11月30日
佐久地域 | 上小地域 | 諏訪地域 | 上伊那地域 | 飯伊地域 |
木曽地域 | 松本地域 | 大北地域 | 長野地域 | 北信地域 |
※債務償還可能年数は総務省で算出式を精査中であり、財政状況資料集においては、平成29年度より公表予定です。
ご覧になりたい市町村をクリックしてください | ||
---|---|---|
上田市(エクセル:544KB) | 東御市(エクセル:622KB) | 長和町(小県郡)(エクセル:539KB) |
青木村(小県郡)(エクセル:539KB) | - | - |
ご覧になりたい市町村をクリックしてください | ||
---|---|---|
岡谷市(エクセル:545KB) | 諏訪市(エクセル:661KB) | 茅野市(エクセル:662KB) |
下諏訪町(諏訪郡)(エクセル:730KB) | 富士見町(諏訪郡)(エクセル:653KB) | 原村(諏訪郡)(エクセル:542KB) |
ご覧になりたい市町村をクリックしてください | ||
---|---|---|
伊那市(エクセル:672KB) | 駒ヶ根市(エクセル:543KB) | 辰野町(上伊那郡)(エクセル:662KB) |
箕輪町(上伊那郡)(エクセル:639KB) | 飯島町(上伊那郡)(エクセル:646KB) | 南箕輪村(上伊那郡)(エクセル:663KB) |
中川村(上伊那郡)(エクセル:649KB) | 宮田村(上伊那郡)(エクセル:632KB) | - |
ご覧になりたい市町村をクリックしてください | ||
---|---|---|
上松町(木曽郡)(エクセル:544KB) | 南木曽町(木曽郡)(エクセル:538KB) | 木曽町(木曽郡)(エクセル:631KB) |
木祖村(木曽郡)(エクセル:618KB) | 王滝村(木曽郡)(エクセル:678KB) | 大桑村(木曽郡)(エクセル:675KB) |
ご覧になりたい市町村をクリックしてください | ||
---|---|---|
松本市(エクセル:669KB) | 塩尻市(エクセル:660KB) | 安曇野市(エクセル:549KB) |
麻績村(東筑摩郡)(エクセル:688KB) | 生坂村(東筑摩郡)(エクセル:642KB) | 山形村(東筑摩郡)(エクセル:629KB) |
朝日村(東筑摩郡)(エクセル:675KB) | 筑北村(東筑摩郡)(エクセル:539KB) | - |
ご覧になりたい市町村をクリックしてください | ||
---|---|---|
大町市(エクセル:653KB) | 池田町(北安曇郡)(エクセル:646KB) | 松川村(北安曇郡)(エクセル:532KB) |
小谷村(北安曇郡)(エクセル:582KB) | - |
ご覧になりたい市町村をクリックしてください | ||
---|---|---|
中野市(エクセル:539KB) | 飯山市(エクセル:550KB) | 山ノ内町(下高井郡)(エクセル:637KB) |
木島平村(下高井郡)(エクセル:664KB) | 野沢温泉村(下高井郡)(エクセル:714KB) | 栄村(下水内郡)(エクセル:543KB) |
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください