ホーム > 県政情報・統計 > 組織・行財政 > 予算 > 令和8年度予算の概要 > 令和8年度当初予算案の概要 > 令和8年度当初予算要求事業改善シート(産業労働部)
ここから本文です。
更新日:2026年2月5日
| 担当課 | 事業番号 | 事業名 | 当初予算額(千円) | |
|---|---|---|---|---|
| R8予算案 | R7 | |||
| 産業政策課 | 070101 | 産業振興のための商工業調査企画・応援事業(PDF:780KB) | 275,173 | 248,492 |
| 産業政策課 | 070102 | 小規模・中小企業連携組織支援事業(PDF:800KB) | 2,540,101 | 2,479,014 |
| 産業政策課 | 070103 | 海外展開促進事業(PDF:667KB) | 73,359 | 80,531 |
| 経営・創業支援課 | 070201 | 中小企業経営支援事業費(PDF:915KB) | 508,780 | 368,078 |
| 経営・創業支援課 | 070202 | 創業支援強化事業費(PDF:662KB) | 219,263 | 113,213 |
| 経営・創業支援課 | 070203 | 中小企業金融対策事業費(PDF:671KB) | 121,093,419 | 128,194,514 |
| 産業立地・IT振興課 | 070301 | 産業集積強化推進事業費(PDF:560KB) | 1,969,219 | 2,170,030 |
| 産業立地・IT振興課 | 070302 | IT産業振興事業費(PDF:854KB) | 176,055 | 146,557 |
| 産業技術課 | 070401 | 持続的成長を実現する新価値創出事業(PDF:835KB) | 732,121 | 694,686 |
| 産業技術課 | 070402 | 地域産業の活性化事業(PDF:853KB) | 95,552 | 41,470 |
| 産業技術課 | 070403 | 信州地酒振興事業(PDF:812KB) | 22,833 | 23,171 |
| 産業技術課 | 070404 | 食品産業の活性化支援事業費(PDF:834KB) | 78,794 | 26,723 |
| 産業人材育成課 | 070501 | 産業人材育成支援事業(PDF:780KB) | 431,128 | 202,565 |
| 産業人材育成課 | 070502 | 工科短期大学校・技術専門校による職業訓練事業(PDF:782KB) | 1,124,617 | 1,170,667 |
| 労働雇用課 | 070601 | 働きやすい職場環境づくり・活躍促進事業費(PDF:816KB) | 167,044 | 145,381 |
| 労働雇用課 | 070602 | 雇用促進のための対策事業費(PDF:942KB) | 1,548,785 | 791,641 |
| 営業局 | 070701 | 営業推進事業(PDF:835KB) | 337,268 | 335,496 |
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください