ホーム > 県政情報・統計 > 組織・行財政 > 予算 > 令和8年度予算の概要 > 令和8年度当初予算案の概要 > 令和8年度当初予算案(事業改善シート一覧)【林務部】
ここから本文です。
更新日:2026年2月5日
事業名をクリックすると各事業シートがご覧いただけます。(PDFファイルへリンク)
| 担当課 | 事業番号 | 事業名 | 当初予算額(千円) | |
| R8予算案 | R7 | |||
| 森林政策課 | 100101 | みんなで支える森林づくり事業(PDF:693KB) | 226,227 | 189,604 |
| 森林政策課 | 100102 | 地域森林計画編成事業(PDF:743KB) | 96,802 | 54,276 |
| 森林政策課 | 100103 | 市町村の森林経営管理制度を支援するための事業(PDF:558KB) | 58,900 | 63,113 |
| 信州の木活用課 | 100201 | 林業関連教育・研究開発の推進及び普及関係事業(PDF:659KB) | 159,461 | 154,649 |
| 信州の木活用課 | 100202 | 林業就業者確保・育成及び林業事業体支援事業(PDF:760KB) | 182,425 | 214,105 |
| 信州の木活用課 | 100203 | 森林資源の多面的利用推進事業(PDF:669KB) | 61,808 | 68,257 |
| 信州の木活用課 | 100204 | 林業基盤整備事業(PDF:609KB) | 1,043,464 | 1,083,450 |
|
信州の木活用課 |
100301 | 県産材の利用を促進する事業(PDF:213KB) | 464,092 | 407,088 |
| 森林づくり推進課 | 100401 | 治山事業(PDF:592KB) | 3,682,086 | 3,995,080 |
| 森林づくり推進課 | 100402 | 森林の適正管理及び保全に関する事業(PDF:638KB) | 47,416 | 51,550 |
| 森林づくり推進課 | 100403 | 森林病害虫防除事業(PDF:662KB) | 132,572 | 144,643 |
| 森林づくり推進課 | 100404 | 信州の森林づくりを推進するための事業(PDF:883KB) | 4,324,806 | 3,789,028 |
| 森林づくり推進課 | 100405 | 県営林事業(PDF:586KB) | 288,323 | 319,455 |
| 森林づくり推進課 | 100406 | 野生鳥獣保護管理事業(PDF:772KB) | 469,348 | 504,284 |
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください