ホーム > 県政情報・統計 > 組織・行財政 > 予算 > 令和8年度予算の概要 > 令和8年度当初予算案の概要 > 令和8年度当初予算事業改善シート一覧(健康福祉部)
ここから本文です。
更新日:2026年2月5日
事業名をクリックすると各事業のシートがご覧いただけます。(PDFファイルへリンク)
|
担当課 |
事業番号 |
事業名 |
予算額(千円) |
|
|---|---|---|---|---|
|
R8 (予算案) |
R7 (当初予算) |
|||
| 健康福祉政策課 | 050101 | 8,644 | 8,644 | |
| 050102 | 福祉医療費給付事業(PDF:480KB) | 5,679,542 | 5,642,277 | |
| 医療政策課 | 050201 | 866,375 | 936,132 | |
| 050202 | 救命救急医療対策事業(PDF:927KB) | 1,400,439 | 1,148,764 | |
| 医師・看護人材確保対策課 |
050301 |
医師確保対策事業(PDF:761KB) | 1,116,186 | 838,839 |
|
050302 |
看護職員確保対策事業(PDF:787KB) | 830,203 | 869,741 | |
| 地域福祉課 | 050401 | 地域福祉推進事業(PDF:1,017KB) | 852,769 | 850,202 |
| 050402 | 生活困窮者支援事業(PDF:540KB) | 2,671,656 | 2,670,008 | |
| 050403 | 戦没者等援護事業(PDF:709KB) | 30,737 | 30,991 | |
| 健康増進課 | 050501 | 信州ACE(エース)プロジェクト推進事業(PDF:1,147KB) | 231,470 | 229,880 |
| 050502 | 人生100年時代シニア活躍推進事業(PDF:692KB) | 165,715 | 159,692 | |
|
健康増進課 国民健康保険室 |
050601 | 16,046,341 | 16,363,263 | |
| 050602 | 後期高齢者医療支援事業(PDF:523KB) | 33,453,587 | 32,517,253 | |
| 疾病・感染症対策課 | 050701 | 母子保健対策推進事業(PDF:854KB) | 1,031,118 | 982,101 |
| 050702 | がん対策推進事業(PDF:750KB) | 183,886 | 193,352 | |
| 050703 | 難病及びその他疾病対策事業(PDF:722KB) | 3,608,623 | 3,331,925 | |
| 050704 | 心の健康支援推進事業(PDF:977KB) | 3,426,423 | 3,247,968 | |
| 050705 | 感染症対策事業(PDF:941KB) | 361,262 | 377,973 | |
| 介護支援課 | 050801 | 地域包括ケア体制の推進<介護>(PDF:1,024KB) | 37,632,420 | 36,827,586 |
| 050802 | 介護人材確保対策事業(PDF:695KB) | 287,467 | 257,732 | |
| 障がい者支援課 | 050901 | 17,112,708 | 16,240,375 | |
| 050902 | 社会参加推進事業(PDF:889KB) | 990,651 | 914,658 | |
| 050903 | 権利擁護推進事業(PDF:829KB) | 29,522 | 25,099 | |
| 050904 | 総合リハビリテーションセンター運営事業(PDF:607KB) | 1,861,442 | 1,877,279 | |
| 食品・生活衛生課 | 051001 | 生活衛生対策事業(PDF:723KB) | 37,953 | 34,211 |
| 051002 | 食品安全確保対策事業(PDF:671KB) | 110,041 | 115,168 | |
| 051003 | 動物愛護管理対策事業(PDF:690KB) | 190,147 | 122,823 | |
| 薬事管理課 | 051101 | 医薬品等の安全確保・適正使用の推進(PDF:961KB) | 90,766 | 152,099 |
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください