ホーム > 県政情報・統計 > 組織・行財政 > 予算 > 令和8年度予算の概要 > 令和8年度当初予算案の概要 > 令和8年度当初予算案の概要(教育委員会)事業改善シート一覧

ここから本文です。

更新日:2026年2月5日

令和8年度当初予算案の概要(教育委員会)事業改善シート一覧

事業名をクリックすると各事業シートがご覧いただけます。

担当課 事業番号 事業名 当初予算額(千円)
R8(予算案) R7
教育政策課 150101 教育総務事業費(PDF:593KB) 8,440 8,743
教育政策課 150102 ICT環境整備事業費(PDF:742KB) 3,400,112 4,399,151
義務教育課 150201 これからの学び、これからの学校教育づくり事業費(PDF:825KB) 2,960,303 3,284,591
高校教育課・高校再編推進室 150301 高等学校学びの支援事業費(PDF:909KB) 5,407,168 6,260,361
高校教育課・高校再編推進室 150302 高等学校の生徒等を経済的に支援するための事業費(PDF:620KB) 5,538,296 4,383,169
特別支援教育課 150501 特別支援教育推進事業費(PDF:714KB) 350,277 324,881
特別支援教育課 150502 特別支援学校体制整備事業費(PDF:675KB) 5,214,060 2,769,084
学びの改革支援課 150601 「探究的な学び」推進事業費(PDF:1,116KB) 688,308 732,914
学びの改革支援課 150602 未来を切り拓く学力の育成事業費(PDF:824KB) 142,547 174,162
心の支援課 150701 生徒指導推進事業費(PDF:746KB) 493,179 470,946
心の支援課 150702 人権教育推進事業費(PDF:673KB) 8,088 8,321
生涯学習課 150801 社会教育の振興のための事業費(PDF:726KB) 22,704 26,129
生涯学習課 150802 社会教育を推進する施設の運営事業費(PDF:707KB) 323,340 291,895
保健厚生課 150901 学校の保健・安全に係る指導充実事業費(PDF:620KB) 8,425 7,774
保健厚生課 150902 安全・安心な学校給食及び食育の推進事業費(PDF:703KB) 5,309,131 26,159
保健厚生課 150903 教職員住宅の維持管理事業費(PDF:559KB) 207,426 190,664
保健厚生課 150904 子どもの運動・スポーツ機会の充実事業費(PDF:764KB) 689,318 404,420

Adobe Acrobat Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

お問い合わせ

所属課室:長野県教育委員会事務局教育政策課

長野県長野市大字南長野字幅下692-2

電話番号:026-235-7421

ファックス番号:026-235-7487

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?