ここから本文です。
更新日:2024年8月16日
南信州地域振興局
地域振興局長がリーダーシップを発揮し、他の現地機関と連携調整を図りながら、地域課題の解決や地域の活性化等に向けた取組を実施するため、自ら考え執行する予算です。
※地域振興推進費とは(企画振興部地域振興課ページへ)
南信州地域振興局では、しあわせ信州創造プラン3.0「南信州地域計画」の推進や、南信州地域の「横断的な課題」の解決に向けて、地域振興推進費を活用して以下の事業を実施(予定)しています。
令和6年度地域振興推進費事業一覧(予定)
事業名 | 事業概要 | |
1 | 東海・中京圏に向けた南信州プロモーション事業 | リニア開業を見据え、中京圏からの誘客効果を最大化するため、新中日ビルを活用したイベント等への出展を行い、南信州の認知度向上を図る。 |
2 | 南信州の特性を活かしたモニターツアー及び情報発信事業 | R5年度に県民参加型予算で実施した南信州メディカルバレー推進プロジェクトの第2弾として、調査研究・実証実験を行う。 |
3 | ~日本なし産地再生プロジェクト活動~ 「日本なしを使用した菓子等商品化プロジェクト」と「早期収穫省力技術栽培の開園事例集」の取組 |
(1)日本なし商品キャンペーン企画のチラシ作成事業実施 (2)参加店舗等で掲示する「ポスター」の作成事業実施 (3)早期多収省力技術開園事例集(冊子)の作成事業実施、編集・編纂、生産者への配布 |
4 | 環境産業見本市事業 | 南信州環境メッセに併せ、管内地域企業が持つ環境や社会に配慮した商品の展示会及び商談会を開催し、産業分野のゼロカーボン推進を図る。 |
5 | 民俗芸能の保存・継承促進事業 | 続)パネル巡回展の実施(パートナー企業店舗等を活用し展示場所を拡大) 新)南信州民俗芸能意見交換会の実施 |
6 | 南信州とのつながり創出事業 | 市町村・地域につながり人口への理解を促すとともに、官民が連携してつながり人口創出に向けた推進体制を構築し、移住者の増加や地域活性化に繋げる。 |
7 | 架線集材による主伐モデル事業の検証・報告書作成事業 | 油圧式集材機を使用した「次世代架線集材システム」による高い労働生産性の普及を図る |
8 | 伝統野菜振興事業 | 伝統野菜の更なる認知度向上を図る |
9 | 三遠南信地域マラソン大会スタンプラリー事業 | 長野県・愛知県・静岡県からなる三遠南信地域の県境を越えた観光交流事業の一環として、三遠南信地域のマラソン大会に係る三県合同のスタンプラリーを実施する |
10 | 地域資源を活かした観光振興事業 | 里山を活かした観光の推進や東海・中京圏に向けた南信州のPR等を実施する。 |
11 | 南信州地域の伝統的工芸品振興事業 | 阿島傘を自ら使用し、生活産業品としての価値を向上させる。 |
12 | 南信州シードル振興事業 | 決定するブランド名称について、認知度を向上するためのプロモーション活動について準備研究調査を行う。 |
13 | 能登半島地震を踏まえた災害対策強化事業 | 大規模地震の発生に備え、現場で求められる内容とその対応について研修するとともに、市町村の支援策の検討を行う。 |
令和5年度地域振興推進費事業一覧
事業名 | 事業概要 | 事業費(円) | |
1 | 伊那谷deキャリア教育研修会事業(PDF:174KB) | キャリア教育研修会を実施しキャリア教育の取組を進めるとともに、上伊那・下伊那の情報共有・協働を促進する | 745,850 |
2 | 南信州とのつながり創出事業(PDF:203KB) | 広域連合及び市町村と連携して取組む南信州の情報発信イベントへの出席 | 163,420 |
3 | 伊那谷ビュースポット発掘・発信事業(PDF:165KB) | 上伊那・南信州地域の隠れたビュースポットを掘起こし、今後SNSなどによる伊那谷地域の情報発信やリニア新時代に向けた新たな観光スポットの紹介での活用を行う。 | 909,997 |
4 | 三遠南信地域マラソン大会スタンプラリー事業(PDF:171KB) | 愛知県東三河地域・静岡県遠州地域と連携し、三県域の人の交流を促進するために、管内のマラソン大会をめぐるイベントを実施 |
483,010 |
5 | 民俗芸能パートナー企業制度を活用した民俗芸能保存・継承事業(PDF:168KB) | 南信州民俗芸能パネル展の開催と南信州民俗芸能パートナー企業新規登録式の実施により、民俗芸能の周知促進と団体の支援を図る | 51,739 |
6 | プラスチックスマート推進記念事業(PDF:184KB) | レジ袋削減運動が始まり15年を迎えることを記念し、公演会や表彰等を行う | 166,308 |
7 | 「竹取再生」促進事業(PDF:149KB) | 竹を土木資材として新たに製品開発するための試験試行の実施 | 756,773 |
8 | JR東海等と連携した南信州地域のPR事業(PDF:187KB) | JR東海等と連携した南信州のPR | 708,518 |
9 | ~日本なし産地再生プロジェクト活動~「日本なしを使用した菓子等商品化プロジェクト」と「卸売市場への日本なしのトップセールスと新品種お披露目会」(PDF:183KB) | R4にデザインまで作成した日本なし商品が食べられるマップの印刷とポスターの作成による地域への情報発信 | 506,090 |
10 | 南信州民俗芸能を学ぶ赤門スクール特別編開催事業(PDF:186KB) | 民俗芸能を学ぶ赤門スクール特別編の開催 | 121,852 |
11 | 「食」で繋げる「いつも」も「もしも」も強いまちづくり研修会事業(PDF:201KB) | 食に関する防災研修会の開催 | 131,113 |
12 | ~日本なし産地再生プロジェクト活動~日本なし生産振興大会の開催(PDF:175KB) | 日本なし生産振興大会の開催 | 138,610 |
13 | 地場産業振興事業(PDF:154KB) | 名古屋市で南信州地域の特産品販売を行い、ブランド力の向上を推進する | 591,404 |
14 | 消防団員募集事業(PDF:179KB) | 団員確保を促進し、消防団が活動しやすい環境づくりを進める | 431,880 |
15 | 南信州の伝統野菜食べ歩きバッチラリー(PDF:169KB) | 伝統野菜の認知度向上と消費拡大、生産者の意欲情勢と新規栽培者の確保を図る | 1,130,250 |
16 | 南信州シードル振興事業(PDF:159KB) | 南信州シードルのブランディング要件やPRの方法について研究 | 329,302 |
17 | 災害時における情報収集機能と小規模町村の支援体制の強化事業(PDF:195KB) | 大規模災害の発生に備え、県、市町村及び関係機関の連携と防災力の向上 | 746,040 |
合計 | 8,112,156 |
令和4年度地域振興推進費事業一覧
事業名 | 事業概要 | 事業費(円) | |
1 | 三遠南信地域マラソン大会スタンプラリー(PDF:161KB) | 愛知県東三河地域・静岡県遠州地域と連携し、三県域の人の交流を促進するために、管内のマラソン大会をめぐるイベントを実施 | 527,092 |
2 | 地元就職・Uターン就職促進事業(PDF:153KB) | 地元就職を促進するために、郷土で暮らし働く若者に魅力を伝えてもらい、企業PRも兼ねた動画の制作 | 960,300 |
3 | 南信州暮らし応援隊による移住・定住促進事業(PDF:154KB) | 広域連合及び市町村と連携して取組む南信州の情報発信イベントへの出席 | 29,530 |
4 | 伊那谷ビュースポット発掘・発信事業(PDF:171KB) | 伊那谷のビュースポットの掘り起こしと情報発信するために通年写真収集とフォトコンテストを実施 |
1,609,588 ※うち上伊那負担分159,000 |
5 | 南信州観光素材情報発信事業(PDF:169KB) | 南信州の広域観光を推進するために、地域に点在する観光素材を効果的に情報発信 | 359,040 |
6 | 外国人移住者による南信州魅力発信事業(PDF:152KB) | 南信州の魅力を地域外へ発信するために、管内に住む外国人移住者による移住イベントを開催 | 272,113 |
7 | ゼロカーボンミーティングの開催(PDF:161KB) | 南信州環境メッセに併せてパネルディスカッションを開催 | 1,000,000 |
8 | 「竹取再生」促進事業(PDF:160KB) | 竹を資源とした新たな用途開発を目指し、高温乾燥や熱処理による改質調査試験を実施し、現場での試行を行う | 319,440 |
9 | 南信州産シードル振興事業(PDF:151KB) | 南信州シードルの振興を図るために管内生産者や振興団体と今後の方向性を検討するため関係者で意見交換を実施 | 18,793 |
10 | リニア新時代に向けた広域観光の推進事業(PDF:175KB) | 上伊那、木曽と連携した広域観光の取組 | 961,400 |
11 | 南信州産木材のブランド化推進事業(PDF:165KB) | 南信州産木材のブランド化を進めるため、現状把握、事例集や将来プランの作成、資源量把握等の検討を行うとともに、関係者と情報共有を図るため冊子を作成 | 1,143,340 |
12 | 「風流踊」ユネスコ登録記念事業(PDF:186KB) | 阿南町の新野の盆踊り、和合の念仏踊りがユネスコ無形文化遺産登録された事を受け、地域の機運醸成を図るため、懸垂幕の掲揚及び民俗芸能フェスティバルを開催 | 536,882 |
13 | つながり人口研修会開催事業(PDF:149KB) | 市町村職員や地域関係者につながり人口の考え方や必要性の理解を促し、つながり人口創出事業の参考とするため研修会を開催 | 133,645 |
14 | 日本なしを使用した菓子等商品化プロジェクト(PDF:168KB) | 日本なし産地再生プロジェクトの中で、日本なし加工品キャンペーンを令和5年度当初より展開していくために、統一ロゴのデザインと啓発物品の作成 | 289,080 |
15 | プラスチックスマート運動の推進(PDF:162KB) | プラスチックスマート一斉啓発活動を官民協働で効果的に実施するために、プラスチックに由来しない啓発物品等を活用した地域内での取組 | 399,722 |
16 | 農業の多様な担い手確保推進事業(PDF:169KB) | 3月より開講する他業種からの新規就農者等を対象とした栽培技術習得講習会(帰農塾)で使用するパンフレットの作成 | 83,600 |
17 | 地域維持に向けた特定地域づくり事業協同組合制度導入への支援(PDF:166KB) | 少子高齢化の課題に直面している小規模町村で計画している特定地域づくり事業協同組合の、複数町村で設立した先進地を調査 | 83,370 |
合計 | 8,567,935 |
事業名(実績報告書) | 事業概要 | 事業費(円) | |
1 | 伊那谷deキャリア教育@研修会(PDF:156KB) | 伊那谷地域が連携し、郷就や学びにつながるキャリア教育の取組を推進するため、キャリア教育に関わる教職員等関係者に対し、研修会を開催 | 742,887 |
2 | 「竹取再生」促進事業(PDF:160KB) |
放置竹林の整備と竹林の有効活用を図るため、講習会開催や実演記録動画を作成配布し、資源利活用方法の普及を進めた |
316,592 |
3 | 「南信州産シードル」普及促進事業(PDF:136KB) | 原料となる果実生産の省力化農業経営モデルを作成するために、労働時間及び圃場面積データを収集 | 13,092 |
4 | サテライトオフィス等誘致に向けた研究事業(PDF:168KB) | テレワークに対する理解を深め伊那谷全体の取組が活発化するように勉強会を開催 | 119,440 |
5 | リニア新時代に向けた広域観光の推進(PDF:144KB) | 上伊那、木曽地域と連携した広域観光の推進 ・JR東海と連携した南信州のPR ・「秘境駅号」の運行に併せた「おもてなし」の実施 ・尾張一宮駅での南信州観光PR |
1,357,618 |
6 | 地域一体となった地元就職・Uターン就職促進事業(PDF:155KB) |
オンラインによる企業と大学等をつなぐマッチングフェアの開催と就活セミナーを作成しネット配信 |
1,540,000 |
7 | 南信州農ある暮らし入門研修(PDF:153KB) | 「農あるくらし」を希望する移住者等を対象としたに農業の基礎的な技術を習得する研修を開催 | 234,709 |
8 | 大規模災害の教訓に学ぶ防災研修会(PDF:153KB) | 災害時に住民の生命、財産等を守る自治体職員を対象に、過去に大規模災害を経験した者の体験談から災害時の対応についての研修会を開催 | 0 |
9 | 地域づくり研修会(PDF:169KB) | 地域づくりに関わる自治体職員を対象に、これからの地域づくりで果たすべき役割等について学ぶ研修会を開催 | 206,160 |
10 | コミュニケーション研修会(PDF:146KB) | 円滑なコミュニケーションによる人材育成及び職場環境づくりを学ぶ研修会を開催 | 140,000 |
11 | 民俗芸能の宝庫、南信州の魅力発信事業(PDF:173KB) |
お練りまつりの開催に併せ、来場者へ南信州の民俗芸能の魅力を効果的に発信するPRの実施 |
488,283 |
12 | プラスチックスマート運動の推進(PDF:142KB) | プラスチックスマート運動を推進するために、啓発動画を制作し小中学校へ配布 | 242,000 |
13 | キャリア教育推進に向けた研修会の開催(PDF:148KB) | 地域の歴史・文化・産業を振り返り、郷学・郷就における地域の課題を認識する研修会の開催 | 150,000 |
14 | 飯田線魅力発信事業(PDF:141KB) | 飯田線の利活用及び観光誘客を促進するために、昨年度作成したパンフレットを増刷 | 194,700 |
15 | ゼロカーボン情報発信事業(PDF:164KB) | ゼロカーボン実現に向けた取組みの理解を進めるために、管内各所で展示するパネルを作成 | 452,100 |
16 | 伊那谷ビュースポット発掘・発信事業(PDF:156KB) | 伊那谷の景観スポットを発掘するため開催するフォトコンテストのチラシ作成や情報発信サイトの設置 | 783,200 |
17 | キャリア教育普及啓発事業(PDF:149KB) | 伊那谷におけるキャリア教育の取組を広く知ってもらうためにFacebookのちらしを増刷して配布する | 61,600 |
合計 | 7,042,381 |
令和2年度事業実施一覧(PDF:120KB)(決算額)
事業名(実績報告書) | 事業概要 | 事業費 (円) |
|
---|---|---|---|
1 | JR飯田線ビュースポット集作成事業(PDF:143KB) | 飯田線「フォトコンテスト」の作品を元に「ビュースポット集」を作成 | 391,410 |
2 | 竹取再生」促進事業(PDF:166KB) | 竹林の活用を図るために、メンマ料理レシピ集の発行や竹を活用したワークショップを開催 | 654,372 |
3 | 地域づくり研修会開催事業(PDF:145KB) | 地域住民が主体となって地域づくりに取り組む契機づくりに研修会を開催 | 100,000 |
4 | リニア長野県駅からの一定距離マップの作成事業(PDF:141KB) | リニア長野県駅からの各種個通手段毎の一定距離マップを作成 | 1,595,000 |
5 | キャリア教育を推進するための環境整備事業(PDF:144KB) | 伊那谷地域のキャリア教育情報を発信するSNSを周知するためチラシを作成 | 73,920 |
6 | リニア新時代に向けた広域観光推進事業(PDF:163KB) | 南信州地域の知名度向上を誘客促進 | 2,667,417 |
7 | シードルの産地”南信州”PR事業(PDF:156KB) | 南信州シードルキャンペーンの開催 | 1,046,982 |
8 | 南信州U・I・Jターン就職推進事業(PDF:158KB) | 企業紹介動画の作成とオンライン就職懇談会の開催 | 1,870,000 |
9 | 「環境先進地南信州」らしいゼロカーボン等の取組の推進事業(PDF:165KB) | 気候変動対策シンポジウムのオンライン開催 | 241,910 |
10 | 山火事防止啓発事業(PDF:143KB) | 山火事防止の為のチラシや掲示用マグネットの作成 | 133,540 |
11 | 新型コロナウイルス感染症対策事業(PDF:193KB) | 児童向けチラシ作成とCM ・ラジオCM広告の放送等の実施 ・WEB会議の環境整備 |
247,940 |
合計 | 9,022,491 |
令和元年度事業実施一覧(PDF:59KB)(決算額)
|
事業名(実績報告書) |
事業概要 |
事業費(円) |
|
---|---|---|---|---|
1 | 南信州シカ肉需要拡大事業(PDF:72KB) | シカ肉に地産地消を図るため、イベントでのシカ肉の試食提供 |
348,945 |
|
2 | 森林認証材等普及啓発事業(PDF:72KB) | 森林認証制度及び森林認証材のPR等を実施 |
291,500 |
|
3 | JR飯田線インスタグラム・フォトコンテスト事業(PDF:61KB) | JR飯田線沿線のビュースポットの発掘及び紹介するためフォトコンテストの開催 |
251,330 |
|
4 | 竹取再生促進事業~地場産メンマの生産振興~(PDF:66KB) | 放置竹林の整備を図るため、メンマ加工技術講習会や竹取再生竹林整備の意見交換会や等の開催 |
154,400 |
|
5 | リニア新時代に向けた広域観光推進事業(PDF:70KB) | 南信州地域の知名度向上と誘客促進 |
3,175,380 |
|
7 | 三遠南信マラソンスタンプラリー(PDF:70KB) | 愛知県、静岡県と連携しマラソン大会で構成するスタンプラリーの開催 |
529,904 |
|
8 | 『シードルの産地”南信州”』PR事業(PDF:75KB) | 南信州産シードルの認知度向上を図るためイベントの開催 |
512,348 |
|
9 | 南信州Uターン就職・地元就職促進事業(学生・保護者対象)(PDF:75KB) | 大学・企業とのマッチングフェアの開催 ○企業人事企業担当者向けセミナーの開催 ○おためしインターシップの開催 ○保護者向けセミナーの開催 |
3,974,007 |
|
10 | 南信州おためし移住ツアー開催事業(PDF:62KB) | 大都市圏(東京都・愛知県・大阪府)において、南信州広域連合と共催で移住セミナー等を開催 |
234,566 |
|
11 | 南信州地域における「新たな働き方・暮らし方」推進(PDF:61KB) | 地域資源を活用した起業を促進するためセミナーを開催 |
76,931 |
|
12 | 南信州農ある暮らし入門研修(PDF:84KB) |
「農ある暮らし」への志向が高まる中、移住希望者等を対象に農業の体験型研修を開催 |
357,463 |
|
13 | 「南信州民俗芸能パートナー企業制度」周知事業(PDF:79KB) | 民俗芸能パートナー制度の周知と協定締結、登録証交付式の開催 |
191,118 |
|
14 | 「しあわせ信州創造プラン2.0南信州地域計画」周知事業(PDF:66KB) | 「しあわせ信州創造プラン2.0南信州地域計画」の認知度を向上させるためパンフレットの増刷 |
93,500 |
|
15 | 災害対応能力向上事業(PDF:74KB) | 災害対応力を向上するために必要な資器材の整備 |
742,074 |
|
合計 |
10,933,466 |
平成30年度事業実施一覧(PDF:75KB)(決算額)
平成29年度事業実施一覧(PDF:70KB)(決算額)
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください