ここから本文です。
更新日:2026年4月1日
南信州地域振興局
地域振興局長がリーダーシップを発揮し、他の現地機関と連携調整を図りながら、地域課題の解決や地域の活性化等に向けた取組を実施するため、自ら考え執行する予算です。
※地域振興推進費とは(企画振興部地域振興課ページへ)
南信州地域振興局では、しあわせ信州創造プラン3.0「南信州地域計画」の推進や、南信州地域の「横断的な課題」の解決に向けて、地域振興推進費を活用して以下の事業を実施(予定)しています。
| 事業名 | 概要 | |
| 1 | 南海トラフ地震など大規模災害に備えた地域防災力強化事業 | 南海トラフ地震等の大規模災害を想定し、市町村職員を対象とした研修や意見交換を行うことで、災害時の対応や役割を整理する。あわせて、外国人住民への配慮を含めた対応の考え方を共有し、地域全体の防災力の向上を図る。 |
| 2 | 南信州とのつながり創出事業 | 南信州での暮らしや地域で活動する人の魅力を発信するとともに、都市部の人が地域と関わるきっかけとなる取組を行う。交流や情報提供を通じて地域への理解を深め、継続的な関係づくりや人の流れの創出を図る。 |
| 3 | 三遠南信地域マラソン大会スタンプラリー | 三県にまたがるマラソン大会を活用した企画を実施し、複数地域を訪れるきっかけをつくる。大会参加や来場を通じた周遊を促進することで、県境を越えた交流の拡大と地域間のつながり強化を図る。 |
| 4 | 行政サービス提供体制に関する検討 | 人口減少が進む地域において限られた人員で行政サービスを維持するため、西部3村の教育行政を最適化に向け県教委や関係者とともに、共同化の先進地(静岡県賀茂地域等)を視察し、制度設計の参考とする。 |
| 5 | リニア駅を起点とした二次交通の検討事業 | リニア開業を見据え、駅を起点とした円滑な移動手段の確保に向けた検討を行う。関係事業者への聞き取り等を通じて、必要な準備や進め方を整理し、地域全体での受け入れ体制づくりに役立てることを図る。 |
| 6 | 南信州民俗芸能継承推進事業 | 地域に受け継がれてきた民俗芸能を将来につなぐため、関係団体や企業と連携した取組を進める。展示や情報発信を通じて地域内外の理解と支援を広げ、継承活動を支える仕組みづくりを図る。 |
| 7 | ウッドチェンジ普及促進事業 | 地域の森林資源を身近に感じてもらうため、木に触れ、使う体験の機会を提供する取組を行う。木工作体験や木製品の展示・販売を通じて、暮らしの中で木材を活用する意識を高め、地域資源の循環利用や環境に配慮した行動の浸透を図る。 |
| 8 | クマによる人身被害ゼロを目指した総合対策の推進 | クマによる人身被害を防ぐため、地域の状況に応じた点検や対策を進めるとともに、関係者の対応力向上に取り組む。住民への分かりやすい情報発信や学習の機会を設け、日常生活での注意行動の定着を図るほか、担い手の育成を通じて地域全体の安全確保を目指す。 |
| 9 | JR東海等と連携した南信州地域への誘客促進 | 信州DCを見据え、JR東海等と連携した観光プロモーションを実施する。駅や沿線イベントでの情報発信、観光素材を活用した広報物の展開等を通じ、南信州の魅力を分かりやすく発信することで、来訪意欲の喚起と周遊・滞在の促進を図る。 |
| 10 | 人財確保・生産性向上連携会議地域会議(仮称)における議論、取組の推進 | 人口減少下における人手不足や生産性の課題に対応するため、企業や関係団体が参加する地域の会議を開催する。先進事例の共有や企業視察、教育機関との連携を通じて、働きやすい職場づくりや人材確保につながる取組を地域全体に広げていく。 |
| 11 | 上伊那・木曽地域と連携した広域観光の検討・支援事業 | 近隣地域と連携し、広域での周遊を促す観光の取組を検討・実践する。食や体験など共通の切り口を活かした企画や情報発信を行い、複数地域を巡る動きを生み出すことで、滞在時間の延長や消費の拡大につなげることを図る。 |
| 12 | 南信州TRIPJAM会議の開催、旅行商品造成及びPR | 南信州の強みや将来性を整理し、観光関係者が集まる会議を通じて新たな旅行商品の検討を行うユニバーサルツーリズムを軸にした体験型ツアーの試行や情報発信に取り組み、地域の魅力を分かりやすく伝えることで、来訪のきっかけづくりを図る。 |
| 13 | 三遠南信自動車道開通を見据えた三河港の利活用について | 三遠南信自動車道の開通を見据え、三河港の活用可能性を探るため、管内企業を対象とした意向調査等を実施する。港湾関係者への聞き取りや現地視察を通じて、物流や産業連携のニーズや課題を整理し、今後の広域的な産業交流の検討に役立てる。 |
| 14 | 主要観光地での伝統的工芸品の情報発信 | 南信州の伝統的工芸品の魅力を伝えるため、観光客が多く集まる地域で展示や体験の機会を設ける。外国人を含む来訪者に向けた情報発信やワークショップを通じて、工芸品への理解を深めるとともに、新たな販路や関心の広がりにつなげることを図る。 |
| 15 | 日本なし産地再生プロジェクト活動 | 地域特産である日本なしの魅力を発信するため、製菓事業者等と連携した商品づくりと販売促進を行う。収穫期に合わせたキャンペーンや広報を通じて、消費者の関心を高めるとともに、生産者と地域住民が一体となった産地づくりを進めることを図る。 |
| 16 | 地域保健と職域保健の連携による企業等の健康意識の向上推進及び地域の食育の推進 | 地域の医療・健康分野と企業が連携し、働き盛り世代の健康づくりを進める取組を行う。体験型イベントや情報発信を通じて、生活習慣の見直しや食生活への関心を高め、企業や地域全体で健康づくりに取り組む意識の向上を図るとともに、切れ目のない支援体制の構築につなげる。 |
| 事業名 | 事業概要 | |
| 1 | 南海トラフ地震など大規模災害に備えた地域防災力強化事業(PDF:155KB) | 大規模地震に備え、市町村と県が研修や訓練で連携を確認し、災害時に落ち着いて行動できる地域づくりを推進。 |
| 2 | 女性・若者に選ばれるためのまちづくり勉強会(PDF:189KB) | 女性や若者が住みたいと思える南信州を目指し、講演や意見交換を通じて地域の魅力と今後のまちづくりを考える。 |
| 3 | 南信州とのつながり創出事業(PDF:207KB) | 南信州で活躍する人や暮らしの魅力を発信し、交流会や相談会を通じて地域に関心を持つ人とのつながりを創出。 |
| 4 | 南信州民俗芸能継承推進事業(PDF:199KB) | 民俗芸能の魅力を地域内外へ発信し、ファンクラブや企業支援を通じて、伝統を次世代へつなぐ取組を推進。 |
| 5 | 三遠南信地域マラソン大会スタンプラリー事業(PDF:184KB) | 三遠南信地域のマラソン大会を巡るスタンプラリーを行い、県境を越えた交流や地域への来訪を促進。 |
| 6 | 環境産業見本市事業(PDF:191KB) | 環境に配慮した製品や技術を紹介する展示・商談の場を設け、地域企業の脱炭素化と産業振興を後押しする。 |
| 7 | 狩猟者の確保・育成に係る普及事業(PDF:152KB) | 野生鳥獣による農林業被害を減らすため、出前講座や実技研修を通じて、新たな狩猟者の確保と技術向上を支援。 |
| 8 | 竹取再生促進事業(PDF:178KB) | 放置竹林の整備方法や地域の実践例を動画で発信し、景観保全や竹資源の活用につながる地域活動を促進。 |
| 9 | ウッドチェンジの普及推進(PDF:172KB) | 木製品の展示販売や木工体験を通じて、暮らしに木を取り入れるきっかけをつくり、地域材の利用を促進。 |
| 10 | 東海・中京圏における「南信州」観光プロモーションの実施(PDF:222KB) | 東海・中京圏で南信州の観光や特産品をPRし、地域の認知度向上と来訪のきっかけづくりを推進。 |
| 11 | インバウンド向け伝統的工芸品PR事業(PDF:201KB) | 阿島傘や飯田水引を観光地で展示・紹介し、国内外の来訪者に南信州の伝統的工芸品の魅力を発信。 |
| 12 | オールインクルーシブ型の里山観光旅行の商品化に向けた検討(PDF:184KB) | 里山の自然や暮らし、文化を活かした体験型観光づくりに向け、関係者の意見交換や先進地視察を実施。 |
| 13 | JR東海等と連携した南信州地域への誘客促進(PDF:166KB) | JR東海等と連携し、駅やイベント列車を活用した観光PRや物販を通じて、南信州への来訪を促進。 |
| 14 | 南信州の特性を活かしたウェルビーイングに関する情報発信事業(PDF:234KB) | 南信州ならではの自然や体験を活かした旅の魅力を発信し、観光関係者と商品化に向けた検討を推進。 |
| 15 | 南信州シードル振興事業(PDF:161KB) | 南信州産りんごを使ったシードルの魅力を首都圏で発信し、地域の観光資源としての認知度向上を推進。 |
| 16 | ~日本なし産地再生プロジェクト活動~ 「日本なしを使用した菓子等商品化プロジェクト」の取組(PDF:177KB) |
南信州産の日本なしを使った菓子やスイーツを紹介し、特産果樹の魅力発信と産地への愛着づくりを推進。 |
| 17 | 地域保健と職域保健の連携による企業等における健康意識の向上と信州ACEプロジェクトの推進(PDF:191KB) | 企業や関係機関と連携し、講義や体験展示を通じて働き盛り世代の健康づくりと健康意識の向上を推進。 |
| 18 | 日本一コンテンツの普及・発信(PDF:164KB) | 南信州の「日本一」に関する地域資源を冊子やチラシで発信し、地域の認知度向上と愛着づくりを推進。 |
| 19 | 南海トラフ地震など大規模災害備えた地域防災力の向上(PDF:166KB) | 災害時の食生活支援や避難所での対応を学ぶ研修を行い、関係者の連携と地域の災害対応力向上を推進。 |
| 20 | 南信州ユニバーサルツーリズム推進事業(PDF:198KB) | 誰もが安心して旅行を楽しめる地域を目指し、観光関係者向けの体験会を通じて受入環境づくりを推進。 |
| 21 | 若手職員広報チームによる広報活動先進事例調査(PDF:178KB) | 若手職員による広報チームを中心に、先進事例を学びながら親しみやすい情報発信体制を整備する。 |
| 事業名 | 事業概要 | |
| 1 | 東海・中京圏に向けた南信州プロモーション事業(PDF:235KB) | リニア開業を見据え、中京圏からの誘客効果を最大化するため、新中日ビルを活用したイベント等への出展を行い、南信州の認知度向上を図る。 |
| 2 | 南信州の特性を活かしたモニターツアー及び情報発信事業(PDF:247KB) | R5年度に県民参加型予算で実施した南信州メディカルバレー推進プロジェクトの第2弾として、調査研究・実証実験を行う。 |
| 3 | ~日本なし産地再生プロジェクト活動~ 「日本なしを使用した菓子等商品化プロジェクト」と「早期収穫省力技術栽培の開園事例集」の取組(PDF:178KB) |
(1)日本なし商品キャンペーン企画のチラシ作成事業実施 (2)参加店舗等で掲示する「ポスター」の作成事業実施 (3)早期多収省力技術開園事例集(冊子)の作成事業実施、編集・編纂、生産者への配布 |
| 4 | 環境産業見本市事業(PDF:178KB) | 南信州環境メッセに併せ、管内地域企業が持つ環境や社会に配慮した商品の展示会及び商談会を開催し、産業分野のゼロカーボン推進を図る。 |
| 5 | 民俗芸能の保存・継承促進事業(PDF:168KB) | 南信州地域の民俗芸能の保存・継承を促進するため、企業との連携を強化し、パートナー企業の支援事例集の作成やパートナー企業の登録式の開催を通じてパートナー企業制度の認知と支援実績の拡大を図る。 |
| 6 | 南信州とのつながり創出事業(PDF:197KB) | 市町村・地域につながり人口への理解を促すとともに、官民が連携してつながり人口創出に向けた推進体制を構築し、移住者の増加や地域活性化に繋げる。 |
| 7 | 南信州版「信州の伝統野菜」PR物品作製事業(PDF:208KB) | 南信州地域で栽培される「信州の伝統野菜」について、パンフレットやのぼり旗を作成しイベント等で活用することで、地域内外への認知度向上を図る。 |
| 8 | 三遠南信地域マラソン大会スタンプラリー事業(PDF:174KB) | 長野県・愛知県・静岡県からなる三遠南信地域の県境を越えた観光交流事業の一環として、三遠南信地域のマラソン大会に係る三県合同のスタンプラリーを実施する。 |
| 9 | 地域資源を活かした観光振興事業(PDF:182KB) | 里山を活かした観光の推進や東海・中京圏に向けた南信州のPR等を実施する。 |
| 10 | 南信州地域の伝統的工芸品振興事業(PDF:181KB) | 南信州の伝統工芸品である阿島傘と水引の認知度向上を目的に、庁舎やイベントでの展示・使用や県外・インバウンド向けのPRを行う。 |
| 11 | 南信州シードル振興事業(PDF:150KB) | "南信州シードル"の認知度向上とブランディング強化を目的に、弘前市のシードル関係者との意見交換や視察を通じて、共同イベントの実施計画策定を支援する。 |
| 12 | 能登半島地震を踏まえた災害対策強化事業(PDF:182KB) | 町村職員が住家の被害認定と罹災証明書の発行の手順を習得するための研修会を実施する。 |
| 13 | 大震災時における小規模町村支援事業(PDF:243KB) | 大規模地震の発生に備え、防災訓練や研修会を実施することにより、地域の防災力向上を図る。 |
| 14 | 地域材利用促進事業(PDF:175KB) | ウッドチェンジの普及・推進に向け、地域住民が木製品を目にし、手に触れられる場を創るために、管内の木工業者などが出店するマルシェを開催する。 |
| 15 | リニア中央新幹線開業に向けたまちづくりに関する講演会及び懇親会(リニアNAGANOサロン)事業(PDF:163KB) | リニア中央新幹線の開業を見据え、地域活性化に向けた行政と経済界の連携強化と機運醸成を図るため、まちづくりに関する講演や関係者による意見交換を実施。 |
| 16 | みすずハイウェイバス利用促進にかかる広報事業(PDF:180KB) | 「みすずハイウェイバス」の増便について集中的な広報を行い、利用者数を増加させ、地域住民の圏域を越える移動手段の確保と地域経済の活性化を図る。 |
令和5年度地域振興推進費事業一覧
| 事業名 | 事業概要 | 事業費(円) | |
| 1 | 伊那谷deキャリア教育研修会事業(PDF:174KB) | キャリア教育研修会を実施しキャリア教育の取組を進めるとともに、上伊那・下伊那の情報共有・協働を促進する | 745,850 |
| 2 | 南信州とのつながり創出事業(PDF:203KB) | 広域連合及び市町村と連携して取組む南信州の情報発信イベントへの出席 | 163,420 |
| 3 | 伊那谷ビュースポット発掘・発信事業(PDF:165KB) | 上伊那・南信州地域の隠れたビュースポットを掘起こし、今後SNSなどによる伊那谷地域の情報発信やリニア新時代に向けた新たな観光スポットの紹介での活用を行う。 | 909,997 |
| 4 | 三遠南信地域マラソン大会スタンプラリー事業(PDF:171KB) | 愛知県東三河地域・静岡県遠州地域と連携し、三県域の人の交流を促進するために、管内のマラソン大会をめぐるイベントを実施 |
483,010 |
| 5 | 民俗芸能パートナー企業制度を活用した民俗芸能保存・継承事業(PDF:168KB) | 南信州民俗芸能パネル展の開催と南信州民俗芸能パートナー企業新規登録式の実施により、民俗芸能の周知促進と団体の支援を図る | 51,739 |
| 6 | プラスチックスマート推進記念事業(PDF:184KB) | レジ袋削減運動が始まり15年を迎えることを記念し、公演会や表彰等を行う | 166,308 |
| 7 | 「竹取再生」促進事業(PDF:149KB) | 竹を土木資材として新たに製品開発するための試験試行の実施 | 756,773 |
| 8 | JR東海等と連携した南信州地域のPR事業(PDF:187KB) | JR東海等と連携した南信州のPR | 708,518 |
| 9 | ~日本なし産地再生プロジェクト活動~「日本なしを使用した菓子等商品化プロジェクト」と「卸売市場への日本なしのトップセールスと新品種お披露目会」(PDF:183KB) | R4にデザインまで作成した日本なし商品が食べられるマップの印刷とポスターの作成による地域への情報発信 | 506,090 |
| 10 | 南信州民俗芸能を学ぶ赤門スクール特別編開催事業(PDF:186KB) | 民俗芸能を学ぶ赤門スクール特別編の開催 | 121,852 |
| 11 | 「食」で繋げる「いつも」も「もしも」も強いまちづくり研修会事業(PDF:201KB) | 食に関する防災研修会の開催 | 131,113 |
| 12 | ~日本なし産地再生プロジェクト活動~日本なし生産振興大会の開催(PDF:175KB) | 日本なし生産振興大会の開催 | 138,610 |
| 13 | 地場産業振興事業(PDF:154KB) | 名古屋市で南信州地域の特産品販売を行い、ブランド力の向上を推進する | 591,404 |
| 14 | 消防団員募集事業(PDF:179KB) | 団員確保を促進し、消防団が活動しやすい環境づくりを進める | 431,880 |
| 15 | 南信州の伝統野菜食べ歩きバッチラリー(PDF:169KB) | 伝統野菜の認知度向上と消費拡大、生産者の意欲情勢と新規栽培者の確保を図る | 1,130,250 |
| 16 | 南信州シードル振興事業(PDF:159KB) | 南信州シードルのブランディング要件やPRの方法について研究 | 329,302 |
| 17 | 災害時における情報収集機能と小規模町村の支援体制の強化事業(PDF:195KB) | 大規模災害の発生に備え、県、市町村及び関係機関の連携と防災力の向上 | 746,040 |
| 合計 | 8,112,156 | ||
令和4年度地域振興推進費事業一覧
| 事業名 | 事業概要 | 事業費(円) | |
| 1 | 三遠南信地域マラソン大会スタンプラリー(PDF:161KB) | 愛知県東三河地域・静岡県遠州地域と連携し、三県域の人の交流を促進するために、管内のマラソン大会をめぐるイベントを実施 | 527,092 |
| 2 | 地元就職・Uターン就職促進事業(PDF:153KB) | 地元就職を促進するために、郷土で暮らし働く若者に魅力を伝えてもらい、企業PRも兼ねた動画の制作 | 960,300 |
| 3 | 南信州暮らし応援隊による移住・定住促進事業(PDF:154KB) | 広域連合及び市町村と連携して取組む南信州の情報発信イベントへの出席 | 29,530 |
| 4 | 伊那谷ビュースポット発掘・発信事業(PDF:171KB) | 伊那谷のビュースポットの掘り起こしと情報発信するために通年写真収集とフォトコンテストを実施 |
1,609,588 ※うち上伊那負担分159,000 |
| 5 | 南信州観光素材情報発信事業(PDF:169KB) | 南信州の広域観光を推進するために、地域に点在する観光素材を効果的に情報発信 | 359,040 |
| 6 | 外国人移住者による南信州魅力発信事業(PDF:152KB) | 南信州の魅力を地域外へ発信するために、管内に住む外国人移住者による移住イベントを開催 | 272,113 |
| 7 | ゼロカーボンミーティングの開催(PDF:161KB) | 南信州環境メッセに併せてパネルディスカッションを開催 | 1,000,000 |
| 8 | 「竹取再生」促進事業(PDF:160KB) | 竹を資源とした新たな用途開発を目指し、高温乾燥や熱処理による改質調査試験を実施し、現場での試行を行う | 319,440 |
| 9 | 南信州産シードル振興事業(PDF:151KB) | 南信州シードルの振興を図るために管内生産者や振興団体と今後の方向性を検討するため関係者で意見交換を実施 | 18,793 |
| 10 | リニア新時代に向けた広域観光の推進事業(PDF:175KB) | 上伊那、木曽と連携した広域観光の取組 | 961,400 |
| 11 | 南信州産木材のブランド化推進事業(PDF:165KB) | 南信州産木材のブランド化を進めるため、現状把握、事例集や将来プランの作成、資源量把握等の検討を行うとともに、関係者と情報共有を図るため冊子を作成 | 1,143,340 |
| 12 | 「風流踊」ユネスコ登録記念事業(PDF:186KB) | 阿南町の新野の盆踊り、和合の念仏踊りがユネスコ無形文化遺産登録された事を受け、地域の機運醸成を図るため、懸垂幕の掲揚及び民俗芸能フェスティバルを開催 | 536,882 |
| 13 | つながり人口研修会開催事業(PDF:149KB) | 市町村職員や地域関係者につながり人口の考え方や必要性の理解を促し、つながり人口創出事業の参考とするため研修会を開催 | 133,645 |
| 14 | 日本なしを使用した菓子等商品化プロジェクト(PDF:168KB) | 日本なし産地再生プロジェクトの中で、日本なし加工品キャンペーンを令和5年度当初より展開していくために、統一ロゴのデザインと啓発物品の作成 | 289,080 |
| 15 | プラスチックスマート運動の推進(PDF:162KB) | プラスチックスマート一斉啓発活動を官民協働で効果的に実施するために、プラスチックに由来しない啓発物品等を活用した地域内での取組 | 399,722 |
| 16 | 農業の多様な担い手確保推進事業(PDF:169KB) | 3月より開講する他業種からの新規就農者等を対象とした栽培技術習得講習会(帰農塾)で使用するパンフレットの作成 | 83,600 |
| 17 | 地域維持に向けた特定地域づくり事業協同組合制度導入への支援(PDF:166KB) | 少子高齢化の課題に直面している小規模町村で計画している特定地域づくり事業協同組合の、複数町村で設立した先進地を調査 | 83,370 |
| 合計 | 8,567,935 | ||
| 事業名(実績報告書) | 事業概要 | 事業費(円) | |
| 1 | 伊那谷deキャリア教育@研修会(PDF:156KB) | 伊那谷地域が連携し、郷就や学びにつながるキャリア教育の取組を推進するため、キャリア教育に関わる教職員等関係者に対し、研修会を開催 | 742,887 |
| 2 | 「竹取再生」促進事業(PDF:160KB) |
放置竹林の整備と竹林の有効活用を図るため、講習会開催や実演記録動画を作成配布し、資源利活用方法の普及を進めた |
316,592 |
| 3 | 「南信州産シードル」普及促進事業(PDF:136KB) | 原料となる果実生産の省力化農業経営モデルを作成するために、労働時間及び圃場面積データを収集 | 13,092 |
| 4 | サテライトオフィス等誘致に向けた研究事業(PDF:168KB) | テレワークに対する理解を深め伊那谷全体の取組が活発化するように勉強会を開催 | 119,440 |
| 5 | リニア新時代に向けた広域観光の推進(PDF:144KB) | 上伊那、木曽地域と連携した広域観光の推進 ・JR東海と連携した南信州のPR ・「秘境駅号」の運行に併せた「おもてなし」の実施 ・尾張一宮駅での南信州観光PR |
1,357,618 |
| 6 | 地域一体となった地元就職・Uターン就職促進事業(PDF:155KB) |
オンラインによる企業と大学等をつなぐマッチングフェアの開催と就活セミナーを作成しネット配信 |
1,540,000 |
| 7 | 南信州農ある暮らし入門研修(PDF:153KB) | 「農あるくらし」を希望する移住者等を対象としたに農業の基礎的な技術を習得する研修を開催 | 234,709 |
| 8 | 大規模災害の教訓に学ぶ防災研修会(PDF:153KB) | 災害時に住民の生命、財産等を守る自治体職員を対象に、過去に大規模災害を経験した者の体験談から災害時の対応についての研修会を開催 | 0 |
| 9 | 地域づくり研修会(PDF:169KB) | 地域づくりに関わる自治体職員を対象に、これからの地域づくりで果たすべき役割等について学ぶ研修会を開催 | 206,160 |
| 10 | コミュニケーション研修会(PDF:146KB) | 円滑なコミュニケーションによる人材育成及び職場環境づくりを学ぶ研修会を開催 | 140,000 |
| 11 | 民俗芸能の宝庫、南信州の魅力発信事業(PDF:173KB) |
お練りまつりの開催に併せ、来場者へ南信州の民俗芸能の魅力を効果的に発信するPRの実施 |
488,283 |
| 12 | プラスチックスマート運動の推進(PDF:142KB) | プラスチックスマート運動を推進するために、啓発動画を制作し小中学校へ配布 | 242,000 |
| 13 | キャリア教育推進に向けた研修会の開催(PDF:148KB) | 地域の歴史・文化・産業を振り返り、郷学・郷就における地域の課題を認識する研修会の開催 | 150,000 |
| 14 | 飯田線魅力発信事業(PDF:141KB) | 飯田線の利活用及び観光誘客を促進するために、昨年度作成したパンフレットを増刷 | 194,700 |
| 15 | ゼロカーボン情報発信事業(PDF:164KB) | ゼロカーボン実現に向けた取組みの理解を進めるために、管内各所で展示するパネルを作成 | 452,100 |
| 16 | 伊那谷ビュースポット発掘・発信事業(PDF:156KB) | 伊那谷の景観スポットを発掘するため開催するフォトコンテストのチラシ作成や情報発信サイトの設置 | 783,200 |
| 17 | キャリア教育普及啓発事業(PDF:149KB) | 伊那谷におけるキャリア教育の取組を広く知ってもらうためにFacebookのちらしを増刷して配布する | 61,600 |
| 合計 | 7,042,381 | ||
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください