ここから本文です。
更新日:2025年3月24日
令和6年度における長野県内の食中毒発生事例(令和7年3月24日現在)
No. |
発生月日 |
摂食者数 |
患者数 |
原因食品 |
病因物質 |
原因施設 |
発生要因 |
措置等 |
||||||||||||||||||||||
1 ※ |
4.3 | 1 | 1 | 不明 | アニサキス | 不明 | 不明 | ー | ||||||||||||||||||||||
2 |
4.4 | 67 | 21 |
給食 |
ノロウイルス | 給食施設 | 調理従事者からの二次汚染 | 営業停止3日間 | ||||||||||||||||||||||
佐久保健所管内の社会福祉施設でノロウイルスによる食中毒が発生しました(PDF:259KB) | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 |
4.19 | 3 | 1 | イワシの刺身 | アニサキス |
魚介類販売店 |
原材料の汚染 | 行政指導 | ||||||||||||||||||||||
4 | 4.22 | 1 | 1 | ニラ玉 |
植物性自然毒(スイセン) |
家庭 | 知識不足 | ー | ||||||||||||||||||||||
上田保健所管内で有毒植物「スイセン」による食中毒が発生しました(PDF:289KB) | ||||||||||||||||||||||||||||||
5 ※ |
4.28 | 2 | 1 | イナダ刺身 | アニサキス | 魚介類販売店 |
原材料の汚染 |
行政指導 | ||||||||||||||||||||||
6 |
5.23 | 34 | 4 | 調理実習の食事 | カンピロバクター | 学校 |
原材料の汚染 食品の取り扱い不備 |
ー | ||||||||||||||||||||||
北信保健所管内の高等学校でカンピロバクターによる食中毒が発生しました(PDF:272KB) | ||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 5.27 | 1 | 1 | カツオの刺身 |
アニサキス |
魚介類販売店 | 原材料の汚染 | 行政指導 | ||||||||||||||||||||||
8 ※ |
6.6 | 241 | 125 | 給食 | ウエルシュ菌 | 給食施設 | 原材料からの汚染 食品の取り扱い不備 |
営業停止2日間 | ||||||||||||||||||||||
9 | 6.20 | 85 | 34 | 給食 | ウエルシュ菌 | 給食施設 | 原材料からの汚染 食品の取り扱い不備 |
営業停止2日間 | ||||||||||||||||||||||
諏訪保健所管内の社会福祉施設でウエルシュ菌による食中毒が発生しました(PDF:281KB) | ||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 6.22 | 49 | 41 | キーマカレー弁当 | ウエルシュ菌 | 飲食店 | 原材料からの汚染 食品の取り扱い不備 |
営業停止3日間 | ||||||||||||||||||||||
上田保健所管内の飲食店でウエルシュ菌による食中毒が発生しました(PDF:232KB) | ||||||||||||||||||||||||||||||
11 ※ |
6.27 | 2 | 2 | ユウガオの汁物(推定) | ククルビタシン類(推定) | 家庭 | 知識不足 | ー | ||||||||||||||||||||||
12 ※ |
7.21 | 1 | 1 |
ドクツルタケ及び コテングタケモドキ(推定) |
植物性自然毒 | 家庭 | 知識不足 | ー | ||||||||||||||||||||||
13 | 7.31 | 35 | 26 | 旅館の食事(飲料含む) | カンピロバクター | 旅館 | 原材料からの汚染 食品の取り扱い不備 |
営業停止3日間 | ||||||||||||||||||||||
諏訪保健所管内の旅館でカンピロバクターによる食中毒が発生しました(PDF:260KB) | ||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 10.11 | 18 | 2 | 社会福祉施設の食事 | カンピロバクター | 社会福祉施設 | 原材料からの汚染 食品の取り扱い不備 |
ー | ||||||||||||||||||||||
木曽保健所管内の社会福祉施設でカンピロバクターによる食中毒が発生しました(PDF:279KB) | ||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 10.23 | 1 | 1 | テングタケ(推定) | 植物性自然毒 | 家庭 | 知識不足 | ー | ||||||||||||||||||||||
伊那保健所管内で有毒きのこ「テングタケ(推定)」による食中毒が発生しました(PDF:307KB) | ||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 10.29 | 98 | 34 | 給食 | サルモネラ属菌 | 給食施設 | 原材料からの汚染 | 供給停止3日間 | ||||||||||||||||||||||
佐久保健所管内の認定こども園でサルモネラ属菌による食中毒が発生しました(PDF:288KB) | ||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 12.4 | 423 | 47 | フィッシュチリソース | ヒスタミン | 給食施設 | 食品の取り扱い不備 | 供給停止2日間 | ||||||||||||||||||||||
大町保健所管内の集団給食施設でヒスタミンによる食中毒が発生しました(PDF:239KB) | ||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 12.8 | 6 | 1 | 飲食店の食事 | アニサキス | 飲食店 | 食品の取り扱い不備 | 行政指導 | ||||||||||||||||||||||
19 | 1.19 | 17 | 13 | ヒラメの刺身 | クドア・セプテンプンクタータ | 飲食店 | 原材料の汚染 | 行政指導 | ||||||||||||||||||||||
20 | 2.16 | 29 | 19 | 飲食店の食事 | ノロウイルス | 飲食店 | 調理従事者からの二次汚染 | 営業停止3日間 | ||||||||||||||||||||||
伊那保健所管内の飲食店でノロウイルスによる食中毒が発生しました(PDF:257KB) | ||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 2.16 | 17 | 13 | 旅館の食事 | ノロウイルス | 旅館 | 調理従事者からの二次汚染 | 営業停止3日間 | ||||||||||||||||||||||
北信保健所管内の旅館でノロウイルスによる食中毒が発生しました(PDF:263KB) | ||||||||||||||||||||||||||||||
22 ※ |
2.16 | 24 | 12 | 仕出し弁当 | ノロウイルス | 飲食店 | 調理従事者からの二次汚染 | 営業停止3日間 | ||||||||||||||||||||||
23 | 2.18 | 23 | 19 | 寮の食事 | ノロウイルス | 給食施設 | 調理従事者からの二次汚染 | 営業停止3日間 | ||||||||||||||||||||||
北信保健所管内の寮でノロウイルスによる食中毒が発生しました(PDF:251KB) | ||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 3.2 | 36 | 35 | 仕出し弁当 | ノロウイルス | 飲食店 | 調理従事者からの二次汚染 | 営業停止3日間 | ||||||||||||||||||||||
長野保健所管内の飲食店でノロウイルスによる食中毒が発生しました(PDF:259KB) | ||||||||||||||||||||||||||||||
合計 |
1214 | 455 |
※長野市保健所分:6件
報道発表資料の喫食者数及び患者数は速報値です。また、調査中の事例があるため、喫食者数及び患者数が今後変更となる可能性があります。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください