ホーム > 県政情報・統計 > 組織・行財政 > 予算 > 令和8年度予算の概要 > 令和8年度当初予算の要求概要 > 令和8年度当初予算要求の概要(教育委員会)事業改善シート一覧

ここから本文です。

更新日:2025年12月18日

令和8年度当初予算要求の概要(教育委員会)事業改善シート一覧

事業名をクリックすると各事業シートがご覧いただけます。

担当課 事業番号 事業名 当初予算額(千円)
R8(要求) R7
教育政策課 150101 教育総務事業費(PDF:584KB) 8,440 8,743
教育政策課 150102 ICT環境整備事業費(PDF:740KB) 3,704,120 4,399,151
義務教育課 150201 これからの学び、これからの学校教育づくり事業費(PDF:191KB) 2,971,792 3,284,591
高校教育課・高校再編推進室 150301 高等学校学びの支援事業費(PDF:917KB) 5,355,730 6,260,361
高校教育課・高校再編推進室 150302 高等学校の生徒等を経済的に支援するための事業費(PDF:609KB) 5,011,267 4,383,169
特別支援教育課 150501 特別支援教育推進事業費(PDF:159KB) 358,083 324,881
特別支援教育課 150502 特別支援学校体制整備事業費(PDF:138KB) 5,324,201 2,769,084
学びの改革支援課 150601 「探究的な学び」推進事業費(PDF:244KB) 690,953 732,914
学びの改革支援課 150602 未来を切り拓く学力の育成事業費(PDF:185KB) 223,601 174,162
心の支援課 150701 生徒指導推進事業費(PDF:739KB) 507,625 470,946
心の支援課 150702 人権教育推進事業費(PDF:671KB) 8,057 8,321
生涯学習課 150801 社会教育の振興のための事業費(PDF:160KB) 22,704 26,129
生涯学習課 150802 社会教育を推進する施設の運営事業費(PDF:700KB) 323,344 291,895
保健厚生課 150901 学校の保健・安全に係る指導充実事業費(PDF:617KB) 8,425 7,774
保健厚生課 150902 安全・安心な学校給食及び食育の推進事業費(PDF:652KB) 31,430 26,159
保健厚生課 150903 教職員住宅の維持管理事業費(PDF:556KB) 217,385 190,664
保健厚生課 150904 子どもの運動・スポーツ機会の充実事業費(PDF:170KB) 769,262 404,420

Adobe Acrobat Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

お問い合わせ

所属課室:長野県教育委員会事務局教育政策課

長野県長野市大字南長野字幅下692-2

電話番号:026-235-7421

ファックス番号:026-235-7487

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?