ホーム > 県政情報・統計 > 組織・行財政 > 予算 > 令和8年度予算の概要 > 令和8年度当初予算の要求概要 > 令和8年度当初予算要求(事業改善シート一覧)【農政部】

ここから本文です。

更新日:2025年12月18日

令和8年度当初予算要求(事業改善シート一覧)【農政部】

事業名をクリックすると各事業の事業改善シートがご覧いただけます。(PDFファイルへリンク)

担当課 事業番号 事業名 当初予算額(千円)

R8

(要求額)

R7
農業政策課 090101 農業政策推進事業(PDF:696KB) 487,982 504,075

農産物

マーケティング室

090201 農畜産物のブランド化と販路拡大推進事業(PDF:790KB) 101,110 95,340

農産物

マーケティング室

090202 食の地域内循環と農山村発イノベーション推進事業(PDF:700KB) 246,134 171,677
農業技術課 090301 主要穀類競争力向上推進事業(PDF:674KB) 610,817 1,251,023
農業技術課 090302 環境にやさしい農業推進事業(PDF:785KB) 637,970 1,099,726
農業技術課 090303 野生鳥獣被害総合対策事業(PDF:640KB) 306,225 256,431
農業技術課 090304 信州農業”知と技”普及事業(PDF:674KB) 389,437 179,654
農業技術課 090305 農業関係試験研究推進事業(PDF:763KB) 549,956 478,013
園芸畜産課 090401 園芸総合対策事業(PDF:758KB) 860,782 678,657
園芸畜産課 090402 果樹振興事業(PDF:713KB) 46,925 4,777
園芸畜産課 090403 花き振興事業(PDF:670KB) 8,515 8,515
園芸畜産課 090404 野菜特産振興事業(PDF:708KB) 520,591 182,978
園芸畜産課 090405 水産振興事業(PDF:692KB) 111,467 117,554
園芸畜産課 090406 畜産振興事業(PDF:839KB) 661,135 124,569
園芸畜産課 090407 家畜衛生対策事業(PDF:664KB) 560,884 548,476
農地整備課 090501 地籍を明確にする事業(PDF:737KB) 516,433 264,255
農地整備課 090502 地域ぐるみで行う農地の保全活動を支援する事業(PDF:626KB) 2,108,250 2,010,500
農地整備課 090503 農業農村の基盤整備事業(PDF:774KB) 8,906,495 7,620,568
農地整備課 090504 農村地域の防災減災対策事業(PDF:685KB) 5,574,049 4,035,582
農村振興課 090601 農業を支える新たな担い手を育てる事業(PDF:777KB) 1,161,494 1,280,421
農村振興課 090602 担い手が農地を有効活用するための事業(PDF:648KB) 651,201 686,380
農村振興課 090603 農村の農業活動と活性化を支援する事業(PDF:662KB) 1,359,477 1,560,788
農村振興課 090604 農業経営改善・規模拡大のための金融支援事業(PDF:604KB) 146,009 142,529

 

Adobe Acrobat Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

お問い合わせ

農政部農業政策課

電話番号:026-235-7211

ファックス:026-235-7393

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?