ホーム > 県政情報・統計 > 組織・行財政 > 予算 > 令和8年度予算の概要 > 令和8年度当初予算の要求概要 > 令和8年度当初予算の要求概要【建設部】事業改善シート一覧

ここから本文です。

更新日:2025年12月18日

令和8年度当初予算の要求概要【建設部】事業改善シート一覧

※事業名をクリックすると各事業改善シート(PDF)がご覧いただけます。

担当課

事業番号

事業名 当初予算額(千円)

R08

(要求額)

R07
建設政策課 110101 用地事務費(PDF:525KB) 9,683 19,539
建設政策課 110102 土地対策事業費(PDF:642KB) 38,907 74,062

建設政策課/技術管理室

110103 建設業振興費(PDF:679KB) 176,900 85,731
建設政策課 110104 県土のグランドデザイン策定事業費(PDF:554KB) 20,000 20,000
技術管理室 110201 公共事業等監理諸費(PDF:603KB) 116,130 108,217
道路管理課 110301 適切な道路管理事業(PDF:597KB) 1,538,829 931,819
道路管理課 110302 安全・安心な道路環境対策事業(PDF:142KB) 23,775,186 23,289,453
道路管理課 110303 過疎地域等市町村道整備支援事業(PDF:509KB) 945,000 1,156,029
道路建設課 110401 道路改築事業(PDF:732KB) 28,948,293 30,586,530
河川課 110501 水害に強い地域づくり事業(PDF:760KB) 6,408,362 8,058,885
河川課 110502 良好な河川環境の創出事業(PDF:615KB) 292,950 177,450
砂防課 110601 土砂災害等から生命・財産を守るための対策事業(PDF:848KB) 11,798,677 11,274,297
都市・まちづくり課 110701 まちづくり推進費(PDF:796KB) 69,469 68,825
都市・まちづくり課 110702 都市公園事業費(PDF:707KB) 6,552,396 5,603,178
都市・まちづくり課 110703 市街地整備事業費(PDF:624KB) 5,083,467 4,928,132
都市・まちづくり課 110704 景観推進事業費(PDF:264KB) 4,794 4,634
都市・まちづくり課 110705 盛土対策事業費(PDF:182KB) 127,068 53,858
建築住宅課 110801 快適・安心すまいづくり支援事業(PDF:161KB) 483,887 435,443
建築住宅課 110802 建築物の安全・安心推進事業(PDF:636KB) 346,063 338,351
公営住宅室 110901 県営住宅を運営(整備・管理)するための事業(PDF:705KB) 4,849,686 4,813,992
施設課 111001 県有施設営繕事業(PDF:653KB) 11,407 18,292
リニア整備推進局 111101 リニア中央新幹線の建設促進と地域振興事業(PDF:191KB) 50,650 17,947

Adobe Acrobat Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

お問い合わせ

建設部建設政策課

電話番号:026-235-7291

ファックス:026-235-7482

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?