ここから本文です。
更新日:2026年9月18日
県内の以下の施設・事業所の設置者が対象です。
施設区分に応じて1施設・事業所当たり定額の支援金を支給します。
| 区分 | 施設・事業所 | 支給金額 (1施設・事業所当たり) |
||
|---|---|---|---|---|
| 高齢者福祉施設 | 入所系① | 介護老人福祉施設、地域密着型介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院、軽費老人ホーム、短期入所生活介護(併設型、単独型に限る。) | 3,000円×利用定員 | |
| 入所系② | 認知症対応型共同生活介護、特定施設入居者生活介護(軽費老人ホームを除く。)、地域密着型特定施設入居者生活介護(軽費老人ホームを除く。)、小規模多機能型居宅介護、看護小規模多機能型居宅介護 | 30,000円 | ||
| 通所系 | 通所介護 | 1月当たり延べ利用者数300人以下 | 20,000円 | |
| 1月当たり延べ利用者数301人以上600人以下 | 30,000円 | |||
| 1月当たり延べ利用者数601人以上 | 40,000円 | |||
| 地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護、通所リハビリテーション(医療みなしを除く。) | 30,000円 | |||
| 訪問系 | 訪問介護 | 集合住宅併設型(同一建物減算の算定がある事業所) | 20,000円 | |
| 集合住宅併設型以外であって、1月当たり延べ訪問回数200回以下 | 30,000円 | |||
| 集合住宅併設型以外であって、1月当たり延べ訪問回数201回以上2,000回以下 | 40,000円 | |||
| 集合住宅併設型以外であって、1月当たり延べ訪問回数2,001回以上 | 50,000円 | |||
| 訪問入浴介護、訪問看護ステーション、訪問リハビリテーション(医療みなしを除く。)、夜間対応型訪問介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、居宅介護支援 | 30,000円 | |||
| 障がい福祉施設 | 入所系 | 施設入所支援、共同生活援助、短期入所(併設型、単独型に限る。)、医療型障害児入所施設 | 3,000円×利用定員 | |
| 通所系 | 生活介護、療養介護、自立訓練、就労選択支援、就労移行支援、就労継続支援、児童発達支援、放課後等デイサービス | 30,000円 | ||
| 訪問系 | 居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、自立生活援助、就労定着支援、居宅訪問型児童発達支援、保育所等訪問支援 | 20,000円 | ||
| 相談系 | 計画相談支援、障害児相談支援、地域移行支援、地域定着支援 | 10,000円 | ||
| 医療機関 | 病院 | 35,000円×許可病床数 | ||
| 医科診療所(有床) | 4,000円×許可病床数 | |||
| 医科診療所(無床)、 歯科診療所(病院併設の診療所は対象外) |
54,000円 | |||
| 助産所 | ― | 54,000円 | ||
| 薬局 | ― | 27,000円 | ||
| 施術所(受領委任取扱い施設) | 柔道整復 | 18,000円 | ||
| あん摩マッサージ指圧、はり、きゅう | ||||
| 歯科技工所 | ― | 18,000円 | ||
(準備中)
(準備中)
令和8年10月中旬~11月中旬(予定)
(準備中)
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください