ホーム > 県政情報・統計 > 組織・行財政 > 予算 > 令和7年度予算の概要 > 令和7年度当初予算案の概要 > 令和8年度当初予算事業改善シート一覧(健康福祉部)
ここから本文です。
更新日:2025年12月18日
事業名をクリックすると各事業のシートがご覧いただけます。(PDFファイルへリンク)
|
担当課 |
事業番号 |
事業名 |
予算額(千円) |
|
|---|---|---|---|---|
|
R8 (予算案) |
R7 |
|||
| 健康福祉政策課 | 050101 | 8,644 | 8,644 | |
| 050102 | 福祉医療費給付事業 | 5,796,361 | 5,642,277 | |
| 医療政策課 | 050201 | 868,276 | 936,132 | |
| 050202 | 救命救急医療対策事業 | 1,408,425 | 1,148,764 | |
| 医師・看護人材確保対策課 |
050301 |
医師確保対策事業 | 1,762,349 | 838,839 |
|
050302 |
看護職員確保対策事業 | 923,010 | 869,741 | |
| 地域福祉課 | 050401 | 地域福祉推進事業 | 871,456 | 850,202 |
| 050402 | 生活困窮者支援事業 | 2,676,694 | 2,670,008 | |
| 050403 | 戦没者等援護事業 | 30,737 | 30,991 | |
| 健康増進課 | 050501 | 信州ACE(エース)プロジェクト推進事業 | 239,882 | 229,880 |
| 050502 | 人生100年時代シニア活躍推進事業 | 166,051 | 159,692 | |
|
健康増進課 国民健康保険室 |
050601 | 16,700,778 | 16,363,263 | |
| 050602 | 後期高齢者医療支援事業 | 34,070,470 | 32,517,253 | |
| 疾病・感染症対策課 | 050701 | 母子保健対策推進事業 | 1,181,596 | 982,101 |
| 050702 | がん対策推進事業 | 183,886 | 193,352 | |
| 050703 | 難病及びその他疾病対策事業 | 3,658,165 | 3,331,925 | |
| 050704 | 心の健康支援推進事業 | 3,571,852 | 3,247,968 | |
| 050705 | 感染症対策事業 | 523,231 | 377,973 | |
| 介護支援課 | 050801 | 地域包括ケア体制の推進<介護> | 39,179,994 | 36,827,586 |
| 050802 | 介護人材確保対策事業 | 1,285,349 | 257,732 | |
| 障がい者支援課 | 050901 | 18,245,247 | 16,240,375 | |
| 050902 | 社会参加推進事業 | 1,001,527 | 914,658 | |
| 050903 | 権利擁護推進事業 | 29,396 | 25,099 | |
| 050904 | 総合リハビリテーションセンター運営事業 | 1,871,456 | 1,877,279 | |
| 食品・生活衛生課 | 051001 | 生活衛生対策事業 | 39,124 | 34,211 |
| 051002 | 食品安全確保対策事業 | 125,073 | 115,168 | |
| 051003 | 動物愛護管理対策事業 | 190,887 | 122,823 | |
| 薬事管理課 | 051101 | 医薬品等の安全確保・適正使用の推進 | 205,378 | 152,099 |
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください