検索の方法
更新日:2025年2月5日
ここから本文です。
事業名をクリックすると各事業のシートがご覧いただけます。
| 事業番号 | 事業名 | 当初予算額(千円) | |
|---|---|---|---|
| R7(予算案) | R6(当初予算) | ||
| 160101 | 安全・安心な社会づくりの推進事業(PDF:723KB) | 3,680,386 | 3,782,252 |
| 160102 | 交通安全対策の推進事業(PDF:558KB) | 2,938,891 | 2,946,081 |
| 160103 | 災害警備対策推進事業(PDF:525KB) | 95,198 | 21,363 |
| 160104 | 登山者の安全確保事業(PDF:503KB) | 16,491 | 15,356 |
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
お問い合わせ
長野県警察本部警務部会計課
電話:026-233-0110(代表)
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください