ここから本文です。
更新日:2024年6月26日
(単位:床)
二次医療圏 |
全体 | 高度急性期 | 急性期 | 回復期 | 慢性期 |
休棟等 |
---|---|---|---|---|---|---|
佐久 |
2,104 |
86 | 1,306 | 345 | 327 | 40 |
上小 | 1,817 | 36 | 801 | 505 | 354 | 121 |
諏訪 | 1,784 | 313 | 845 | 309 | 317 | 0 |
上伊那 | 1,244 | 158 | 577 | 276 | 233 | 0 |
飯伊 | 1,360 | 156 | 735 | 349 | 120 | 0 |
木曽 | 193 | 0 | 91 | 83 | 19 | 0 |
松本 |
3,854 | 609 | 2,010 | 650 | 527 | 58 |
大北 | 418 | 0 | 253 | 98 | 67 | 0 |
長野 | 5,014 | 566 | 2,336 | 780 | 1,306 | 26 |
北信 | 696 | 75 | 339 | 140 | 82 | 60 |
合計 | 18,484 | 1,999 | 9,293 | 3,535 | 3,352 | 305 |
二次医療圏 |
全体 | 高度急性期 | 急性期 | 回復期 | 慢性期 |
休棟等 |
介護保険施設 等へ転換 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
佐久 | 2,004 | 86 | 1,262 | 400 | 256 | 0 | 0 |
上小 | 1,852 | 36 | 851 | 506 | 459 | 0 | 0 |
諏訪 | 1,784 | 313 | 791 | 319 | 361 | 0 | 0 |
上伊那 | 1,244 | 161 | 546 | 304 | 233 | 0 | 0 |
飯伊 | 1,294 | 152 | 669 | 341 | 132 | 0 | 0 |
木曽 | 145 | 0 | 78 | 48 | 19 | 0 | 0 |
松本 | 3,844 | 510 | 2,065 | 699 | 527 | 43 | 0 |
大北 | 414 | 0 | 249 | 98 | 67 | 0 | 0 |
長野 | 4,919 | 513 | 2,342 | 809 | 1,236 | 19 | 19 |
北信 | 696 | 75 | 339 | 200 | 82 | 0 | 0 |
合計 | 18,196 | 1,846 | 9,192 | 3,724 | 3,372 | 62 | 19 |
病床機能報告は、各医療機関が自主的に機能を選択して報告した内容になっており、各医療機関の報告結果(個票)は下記リンクの通りです。
※国から提供される各医療機関の個票については、報告期間終了後の修正は出来かねますので、ご了承願います。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください