ここから本文です。
更新日:2025年6月26日
(単位:床)
|
二次医療圏 |
全体 | 高度急性期 | 急性期 | 回復期 | 慢性期 |
休棟等 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 佐久 |
1,991 |
86 | 1,262 | 400 | 203 | 40 |
| 上小 | 1,874 | 41 | 779 | 504 | 457 | 93 |
| 諏訪 | 1,784 | 315 | 785 | 367 | 317 | 0 |
| 上伊那 | 1,229 | 161 | 546 | 304 | 218 | 0 |
| 飯伊 | 1,330 | 156 | 701 | 341 | 132 | 0 |
| 木曽 | 145 | 0 | 94 | 32 | 19 | 0 |
|
松本 |
3,904 | 535 | 1,967 | 705 | 508 | 189 |
| 大北 | 418 | 0 | 251 | 100 | 67 | 0 |
| 長野 | 4,966 | 536 | 2,367 | 709 | 1,278 | 76 |
| 北信 | 696 | 75 | 339 | 140 | 82 | 60 |
| 合計 | 18,337 | 1,905 | 9,091 | 3,602 | 3,281 | 458 |
(単位:床)
|
二次医療圏 |
全体 | 高度急性期 | 急性期 | 回復期 | 慢性期 |
休棟等 |
介護保険施設 等へ転換 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 佐久 | 1,932 | 86 | 1,195 | 379 | 244 | 28 | 58 |
| 上小 | 1,824 | 30 | 857 | 443 | 461 | 33 | 0 |
| 諏訪 | 1,784 | 315 | 789 | 363 | 317 | 0 | 0 |
| 上伊那 | 1,229 | 161 | 546 | 304 | 218 | 0 | 0 |
| 飯伊 | 1,285 | 153 | 662 | 318 | 152 | 0 | 0 |
| 木曽 | 145 | 0 | 78 | 48 | 19 | 0 | 0 |
| 松本 | 3,839 | 521 | 1,932 | 784 | 516 | 86 | 0 |
| 大北 | 418 | 0 | 251 | 100 | 67 | 0 | 0 |
| 長野 | 4,834 | 513 | 2,200 | 813 | 1,250 | 58 | 0 |
| 北信 | 696 | 75 | 339 | 200 | 82 | 0 | 0 |
| 合計 | 17,986 | 1,907 | 8,849 | 3,752 | 3,326 | 205 | 58 |
病床機能報告は、各医療機関が自主的に機能を選択して報告した内容になっており、各医療機関の報告結果(個票)は下記リンクの通りです。
※国から提供される各医療機関の個票については、報告期間終了後の修正は出来かねますので、ご了承願います。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください