ここから本文です。
更新日:2024年6月27日
(単位:床)
二次医療圏 |
全体 | 高度急性期 | 急性期 | 回復期 | 慢性期 |
休棟等 |
---|---|---|---|---|---|---|
佐久 |
2,104 |
86 | 1,248 | 366 | 356 | 48 |
上小 | 2,081 | 86 | 956 | 411 | 478 | 150 |
諏訪 | 1,808 | 313 | 863 | 309 | 323 | 0 |
上伊那 | 1,244 | 190 | 584 | 244 | 210 | 16 |
飯伊 | 1,372 | 157 | 755 | 343 | 117 | 0 |
木曽 | 193 | 0 | 91 | 83 | 19 | 0 |
松本 |
3,858 | 535 | 2,000 | 713 | 531 | 79 |
大北 | 418 | 0 | 253 | 98 | 67 | 0 |
長野 | 5,035 | 582 | 2,431 | 676 | 1,307 | 39 |
北信 | 717 | 75 | 343 | 200 | 99 | 0 |
合計 | 18,830 | 2,024 | 9,524 | 3,443 | 3,507 | 332 |
二次医療圏 |
全体 | 高度急性期 | 急性期 | 回復期 | 慢性期 |
休棟等 |
介護保険施設 等へ転換 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
佐久 | 2,034 | 80 | 1,304 | 400 | 250 | 0 | 82 |
上小 | 1,843 | 36 | 989 | 378 | 440 | 0 | 0 |
諏訪 | 1,792 | 313 | 799 | 363 | 317 | 0 | 0 |
上伊那 | 1,244 | 158 | 592 | 276 | 218 | 0 | 0 |
飯伊 | 1,362 | 156 | 725 | 349 | 132 | 0 | 0 |
木曽 | 193 | 0 | 91 | 83 | 19 | 0 | 0 |
松本 | 3,923 | 548 | 2,072 | 757 | 531 | 15 | 0 |
大北 | 418 | 0 | 253 | 98 | 67 | 0 | 0 |
長野 | 4,931 | 548 | 2,296 | 851 | 1,217 | 19 | 48 |
北信 | 696 | 123 | 291 | 200 | 82 | 0 | 17 |
合計 | 18,436 | 1,962 | 9,412 | 3,755 | 3,273 | 34 | 147 |
病床機能報告は、各医療機関が自主的に機能を選択して報告した内容になっており、各医療機関の報告結果(個票)は下記リンクの通りです。
※国から提供される各医療機関の個票については、報告期間終了後の修正は出来かねますので、ご了承願います。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください