ここから本文です。
更新日:2022年5月19日
(単位:床)
|
二次医療圏 |
全体 | 高度急性期 | 急性期 | 回復期 | 慢性期 |
休棟等 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 佐久 | 2,169 | 86 | 1,260 | 360 | 396 | 67 |
| 上小 | 2,103 | 36 | 930 | 371 | 544 | 222 |
| 諏訪 | 1,821 | 353 | 870 | 261 | 337 | 0 |
| 上伊那 | 1,320 | 158 | 619 | 276 | 248 | 19 |
| 飯伊 | 1,456 | 213 | 746 | 300 | 197 | 0 |
| 木曽 | 195 | 0 | 93 | 83 | 19 | 0 |
|
松本 |
3,958 | 537 | 2,093 | 672 | 610 | 46 |
| 大北 | 414 | 0 | 249 | 98 | 67 | 0 |
| 長野 | 5,039 | 583 | 2,465 | 618 | 1,354 | 19 |
| 北信 | 713 | 81 | 333 | 200 | 99 | 0 |
| 合計 | 19,188 | 2,047 | 9,658 | 3,239 | 3,871 | 373 |
|
二次医療圏 |
全体 | 高度急性期 | 急性期 | 回復期 | 慢性期 |
休棟等 |
介護保険施設 等へ転換 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 佐久 | 2,127 | 86 | 1,245 | 411 | 354 | 31 | 42 | |
| 上小 | 2,103 | 36 | 1,030 | 337 | 492 | 208 | 0 | |
| 諏訪 | 1,821 | 353 | 826 | 305 | 331 | 6 | 0 | |
| 上伊那 | 1,290 | 158 | 573 | 276 | 264 | 19 | 30 | |
| 飯伊 | 1,378 | 213 | 703 | 343 | 119 | 0 | 78 | |
| 木曽 | 195 | 0 | 93 | 83 | 19 | 0 | 44 | |
| 松本 | 3,870 | 489 | 2,097 | 716 | 522 | 46 | 88 | |
| 大北 | 414 | 0 | 249 | 98 | 67 | 0 | 0 | |
| 長野 | 4,992 | 576 | 2,388 | 712 | 1,297 | 19 | 29 | |
| 北信 | 713 | 75 | 339 | 200 | 99 | 0 | 0 | |
| 合計 | 18,903 | 1,986 | 9,543 | 3,481 | 3,564 | 329 | 267 |
各医療機関の報告結果は下記リンクの通りです。(全医療機関の報告状況を一括してダウンロードすることができます。)
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください