ここから本文です。
更新日:2022年5月19日
(単位:床)
二次医療圏 |
全体 | 高度急性期 | 急性期 | 回復期 | 慢性期 |
休棟等 |
---|---|---|---|---|---|---|
佐久 | 2,169 | 86 | 1,304 | 308 | 396 | 75 |
上小 | 2,104 | 33 | 943 | 362 | 582 | 184 |
諏訪 | 1,852 | 353 | 876 | 241 | 337 | 45 |
上伊那 | 1,320 | 116 | 661 | 259 | 265 | 19 |
飯伊 | 1,612 | 158 | 801 | 300 | 312 | 41 |
木曽 | 235 | 0 | 101 | 90 | 44 | 0 |
松本 |
3,986 | 546 | 2,106 | 666 | 610 | 61 |
大北 | 423 | 0 | 249 | 98 | 67 | 9 |
長野 | 5,102 | 583 | 2,491 | 620 | 1,370 | 38 |
北信 | 715 | 75 | 341 | 200 | 99 | 0 |
合計 | 19,521 | 1,950 | 9,873 | 3,144 | 4,082 | 472 |
二次医療圏 |
全体 | 高度急性期 | 急性期 | 回復期 | 慢性期 |
休棟等 |
介護保険施設 等へ転換 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
佐久 | 2127 | 86 | 1312 | 308 | 354 | 67 | 42 | |
上小 | 2080 | 33 | 943 | 362 | 692 | 50 | 24 | |
諏訪 | 1852 | 353 | 832 | 315 | 337 | 15 | 0 | |
上伊那 | 1320 | 116 | 615 | 259 | 311 | 19 | 0 | |
飯伊 | 1455 | 158 | 758 | 343 | 155 | 41 | 157 | |
木曽 | 191 | 0 | 101 | 90 | 0 | 0 | 44 | |
松本 | 3921 | 573 | 1966 | 779 | 542 | 61 | 112 | |
大北 | 423 | 0 | 249 | 98 | 67 | 9 | 0 | |
長野 | 5043 | 583 | 2430 | 672 | 1320 | 38 | 59 | |
北信 | 715 | 75 | 341 | 200 | 99 | 0 | 0 | |
合計 | 19127 | 1977 | 9547 | 3426 | 3877 | 300 | 394 |
各医療機関の報告結果は下記リンクの通りです。(全医療機関の報告状況を一括してダウンロードすることができます。)
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください