ここから本文です。
更新日:2022年7月27日
(単位:床)
二次医療圏 |
全体 | 高度急性期 | 急性期 | 回復期 | 慢性期 |
休棟等 |
---|---|---|---|---|---|---|
佐久 |
2,163 |
86 | 1,260 | 345 | 409 | 63 |
上小 | 2,100 | 78 | 919 | 371 | 532 | 200 |
諏訪 | 1,798 | 353 | 861 | 261 | 323 | 0 |
上伊那 | 1,320 | 158 | 619 | 276 | 267 | 0 |
飯伊 | 1,430 | 157 | 755 | 343 | 175 | 0 |
木曽 | 195 | 0 | 93 | 83 | 19 | 0 |
松本 |
3,906 | 555 | 2,114 | 669 | 547 | 21 |
大北 | 422 | 0 | 257 | 98 | 67 | 0 |
長野 | 5,066 | 584 | 2,423 | 707 | 1,315 | 37 |
北信 | 757 | 81 | 339 | 200 | 137 | 0 |
合計 | 19,157 | 2,052 | 9,640 | 3,353 | 3,791 | 321 |
二次医療圏 |
全体 | 高度急性期 | 急性期 | 回復期 | 慢性期 |
休棟等 |
介護保険施設 等へ転換 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
佐久 | 2,015 | 85 | 1,191 | 396 | 316 | 27 | 82 |
上小 | 1,888 | 36 | 1,074 | 291 | 468 | 19 | 0 |
諏訪 | 1,792 | 353 | 817 | 305 | 317 | 0 | 0 |
上伊那 | 1,244 | 158 | 573 | 276 | 237 | 0 | 30 |
飯伊 | 1,338 | 142 | 714 | 339 | 143 | 0 | 46 |
木曽 | 195 | 0 | 93 | 83 | 19 | 0 | 0 |
松本 | 3,818 | 522 | 2,050 | 705 | 527 | 14 | 0 |
大北 | 419 | 0 | 253 | 98 | 68 | 0 | 0 |
長野 | 4,926 | 569 | 2,307 | 787 | 1,263 | 0 | 48 |
北信 | 751 | 75 | 339 | 200 | 137 | 0 | 0 |
合計 | 18,386 | 1,940 | 9,411 | 3,480 | 3,495 | 60 | 206 |
各医療機関の報告結果は下記リンクの通りです。(全医療機関の報告状況を一括してダウンロードすることができます。)
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください