ホーム > 防災・安全 > 原子力災害 > 放射線等に関する情報 > 県内に流通する食品の放射性物質検査を実施しました(平成23年度)
ここから本文です。
更新日:2023年4月6日
食品中の放射性物質に関する暫定規制値
■検査結果■
【検査結果の概要】
検査を実施した流通食品から暫定規制値を超える放射性物質は検出されませんでした。
(検査実施回数:19回検体数:62)
【不検出について】
定量下限値より低い場合は「不検出」としています。
長野県環境保全研究所の下限値は、検体により変動しますので、詳細はプレスリリースを御確認ください。
※発表日の日付は、プレスリリースにリンクしています。
検査機関:長野県環境保全研究所
| 発表日 | 検体 | 結果(ベクレル/kg) | 生産地(水揚げ)、製造所 | 検体採取 | |
| 放射性ヨウ素 | 放射性セシウム | ||||
| ネギ | 不検出 | 不検出 | 群馬県 | 3月26日(月曜日) | |
| 小松菜 | 不検出 | 不検出 | 茨城県 | ||
| イチゴ | 不検出 | 不検出 | 茨城県 | ||
| コカブ | 不検出 | 不検出 | 埼玉県 | 3月12日(月曜日) | |
| 大根 | 不検出 | 不検出 | 神奈川県 | ||
| キュウリ | 不検出 | 不検出 | 群馬県 | ||
| イナダ | 不検出 | 不検出 | 千葉県 | 3月5日(月曜日) | |
| 真サバ | 不検出 | 不検出 | 静岡県 | ||
| 牛乳 | 不検出 | 不検出 | 群馬県 | ||
| チンゲンサイ | 不検出 | 不検出 | 茨城県 | 2月27(月曜日) | |
| ホウレンソウ | 不検出 | 不検出 | 群馬県 | ||
| 牛乳 | 不検出 | 不検出 | 群馬県 | ||
| アナゴ | 不検出 | 不検出 | 千葉県(銚子港) | 2月20日(月曜日) | |
| 白ミル貝 | 不検出 | 不検出 | 千葉県(富津港) | ||
| サバ | 不検出 | 不検出 | 静岡県(沼津港) | ||
| 小松菜 | 不検出 | 不検出 | 埼玉県 | 2月13日(月曜日) | |
| レンコン | 不検出 | 不検出 | 茨城県 | ||
| 春菊 | 不検出 | 不検出 | 群馬県 | ||
| 牛乳 | 不検出 | 不検出 | 茨城県 | 2月3日(金曜日) | |
| サツマイモ | 不検出 | 不検出 | 千葉県 | 2月6日(月曜日) | |
| ホウボウ | 不検出 | 不検出 | 新潟県 | 2月7日(火曜日) | |
| 人参 | 不検出 | 不検出 | 千葉県 | 1月30日(月曜日) | |
| ピーマン | 不検出 | 不検出 | 茨城県 | ||
| サニーレタス | 不検出 | 不検出 | 茨城県 | 1月31日(火曜日) | |
| 人参 | 不検出 | 不検出 | 千葉県 | 1月23日(月曜日) | |
| スズキ | 不検出 | 不検出 | 神奈川県 | ||
| カマス | 不検出 | 12 | 千葉県 | ||
| ミカン | 不検出 | 不検出 | 静岡県 | 1月13日(金曜日) | |
| イチゴ | 不検出 | 不検出 | 栃木県 | 1月16日(月曜日) | |
| ホウレンソウ | 不検出 | 不検出 | 埼玉県 | ||
| ブロッコリー | 不検出 | 不検出 | 群馬県 | ||
| 加工乳 | 不検出 | 不検出 | 神奈川県 | 1月12日(木曜日) | |
| 加工乳 | 不検出 | 不検出 | 神奈川県 | ||
| 加工乳 | 不検出 | 不検出 | 神奈川県 | ||
| サツマイモ | 不検出 | 不検出 | 千葉県 | 12月19日(月曜日) | |
| スルメイカ | 不検出 | 不検出 | 青森県(八戸港) | ||
| コダイ | 不検出 | 不検出 | 山形県(酒田港) | ||
| 粉ミルク | 不検出 | 不検出 | 栃木県 | 12月12日(月曜日) | |
| 人参 | 不検出 | 不検出 | 千葉県 | ||
| 水菜 | 不検出 | 不検出 | 茨城県 | ||
| 牛乳 | 不検出 | 不検出 | 神奈川県 | 12月5日(月曜日) | |
| 牛乳 | 不検出 | 不検出 | 群馬県 | ||
| 牛乳 | 不検出 | 不検出 | 神奈川県 | ||
| 牛乳 | 不検出 | 3 | 埼玉県 | ||
| 白菜 | 不検出 | 不検出 | 茨城県 | ||
| 大根 | 不検出 | 不検出 | 千葉県 | ||
| 小松菜 | 不検出 | 不検出 | 茨城県 | ||
| キャベツ | 不検出 | 不検出 | 茨城県 | 11月28日(月曜日) | |
| ホウレンソウ | 不検出 | 不検出 | 群馬県 | ||
| ブロッコリー | 不検出 | 不検出 | 埼玉県 | ||
| 牛乳 | 不検出 | 不検出 | 茨城県 | 11月14日(月曜日) | |
| ミカン | 不検出 | 不検出 | 静岡県 | ||
| マダラ | 不検出 | 不検出 | 青森県 | ||
| ホウレンソウ | 不検出 | 不検出 | 埼玉県 | 11月7日(月曜日) | |
| 舞茸 | 不検出 | 不検出 | 新潟県 | ||
| サンマ | 不検出 | 不検出 | 北海道青森県太平洋産 | ||
| レタス | 不検出 | 不検出 | 茨城県 | 10月24日(月曜日) | |
| 柿 | 不検出 | 不検出 | 山梨県 | ||
| サンマ | 不検出 | 不検出 | 北海道青森県太平洋産 | ||
| 梨 | 不検出 | 不検出 | 栃木県 | 10月3日(月曜日) | |
| 牛乳 | 不検出 | 不検出 | 千葉県 | ||
| 牛乳 | 不検出 | 不検出 | 群馬県 | ||
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください