ここから本文です。
更新日:2021年12月15日
| 会計名 | 令和4年度要求額(A) | 令和3年度当初予算額(B) | 差引増減(A)-(B) | (A)/(B) | 
|---|---|---|---|---|
| 一般会計 | 181,368,134 | 181,538,282 | △170,148 | 99.9 | 
| 高等学校等奨学資金貸付金特別会計 | 82,930 | 102,803 | △19,873 | 80.7 | 
※今後、国の制度変更等に伴い、予算案の内容が要求時のものと大幅に変わる可能性があります。
(千円、%)
| 課名 | 令和4年度要求額(A) | 令和3年度当初予算額(B) | 差引増減(A)-(B) | (A)/(B) | 
|---|---|---|---|---|
| 教育政策課 | 1,631,180 | 1,801,396 | △170,216 | 90.6 | 
| 義務教育課 | 90,086,135 | 90,257,050 | △170,915 | 99.8 | 
| 高校教育課 | 43,922,708 | 43,780,518 | 142,190 | 100.3 | 
| 特別支援教育課 | 16,988,480 | 15,902,222 | 1,086,258 | 106.8 | 
| 学びの改革支援課 | 1,509,042 | 1,530,559 | △21,517 | 98.6 | 
| 心の支援課 | 401,298 | 396,044 | 5,254 | 101.3 | 
| 文化財・生涯学習課 | 795,395 | 695,138 | 100,257 | 114.4 | 
| 保健厚生課 | 25,114,628 | 26,248,920 | △1,134,292 | 95.7 | 
| スポーツ課 | 919,268 | 926,435 | △7,167 | 99.2 | 
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください