ホーム > 県政情報・統計 > 組織・行財政 > 予算 > 令和4年度予算の概要 > 令和4年度当初予算の要求概要 > 令和4年度要求概要事業改善シート一覧表(環境部)
ここから本文です。
更新日:2022年2月28日
| 担 当 課 | 事業番号 | 事業名 | 当初予算額(千円) | 備 考 | |
|---|---|---|---|---|---|
| R4(要求額) | R3(当初予算) | ||||
| 環境政策課 | 060101 | 
			 91,699  | 
			
			 54,290  | 
			||
| 環境政策課 | 060102 | 
			 101,745  | 
			
			 109,633  | 
			||
| 環境政策課 | 060103 | 
			 7,200  | 
			
			 7,236  | 
			||
| 環境政策課 | 060104 | 地球温暖化適応策推進事業費(PDF:231KB) | 26,602 | 37,652 | |
| 環境政策課(ゼロカーボン推進室) | 060201 | 
			 93,926  | 
			
			 62,031  | 
			||
| 環境政策課(ゼロカーボン推進室) | 060202 | 
			 543,077  | 
			
			 1,135,422  | 
			||
| 水大気環境課 | 060301 | 
			 78,596  | 
			
			 69,976  | 
			||
| 水大気環境課 | 060302 | 
			 272,223  | 
			
			 143,142  | 
			||
| 水大気環境課 | 060303 | 
			 1,533,922  | 
			
			 1,212,864  | 
			||
| 生活排水課 | 060401 | 
			 518,816  | 
			
			 571,905  | 
			||
| 生活排水課 | 060402 | 生活排水施設整備事業(企業会計分)(PDF:164KB) | 4,586,536 | 7,721,748 | |
| 自然保護課 | 060501 | 
			 26,575  | 
			
			 20,354  | 
			||
| 自然保護課 | 060502 | 
			 39,407  | 
			
			 249,634  | 
			||
| 自然保護課 | 060503 | 
			 338,155  | 
			
			 305,310  | 
			||
| 資源循環推進課 | 060601 | 
			 13,488  | 
			
			 12,474  | 
			||
| 資源循環推進課 | 060602 | 
			 1,360  | 
			
			 1,354  | 
			||
| 資源循環推進課 | 060603 | 
			 77,179  | 
			
			 76,732  | 
			||
| 資源循環推進課 | 060604 | 
			 49,492  | 
			
			 49,001  | 
			
			 
  | 
		|
| ※ 事業名をクリックすると各事業のシートがご覧いただけます。 | 
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください