ここから本文です。
更新日:2022年7月1日
県内の公立の小中学校・高等学校・特別支援学校・幼稚園、私立の小中学校・高等学校・幼稚園・専修学校・各種学校及び国立の小中学校・特別支援学校・幼稚園に問題となっている腐葉土の購入について調査をしました。結果は以下のとおりです。
(平成23年8月11日現在)
教育事務所別 | 小学校 | 特別支援学校 | 計 |
---|---|---|---|
東信教育事務所 | - | - | 0 |
南信教育事務所 | 2 | - | 2 |
中信教育事務所 | - | - | 0 |
北信教育事務所 | 1 | 1 | 2 |
計 | 3 | 1 | 4 |
主な用途 | 小学校 | 特別支援学校 | 計 | 対応状況 |
---|---|---|---|---|
鉢植えで使用 | 1 | - | 1 | 購入店において回収済(1) |
花壇へまいて使用 | 2 | - | 2 | 周辺への立入禁止(2) ・空間放射線量測定(1) |
花の苗ポットで使用し配付 | - | 1 | 1 | 余ったポットの空間放射線量を測定(1) |
計 | 3 | 1 | 4 |
県教育委員会では、特別支援学校に対し、次のとおり指示するとともに、市町村教育委員会を通じ、学校に対して同様の依頼を行いました。
(平成23年8月5日現在)
教育事務所別 | 小学校 | 中学校 | 計 |
---|---|---|---|
東信教育事務所 | 2 | - | 2 |
南信教育事務所 | 1 | - | 1 |
中信教育事務所 | 5 | - | 5 |
北信教育事務所 | 2 | 1 | 3 |
計 | 10 | 1 | 11 |
主な用途 | 小学校 | 中学校 | 計 | 対応状況 |
---|---|---|---|---|
プランターで使用 | 2 | 1 | 3 | 購入店において回収済(3) |
花壇・学級園へまいて使用 | 6 | - | 6 | 花壇等の周辺への立入禁止(6) 保護者への説明(6) 空間放射線量測定(予定を含む(4) 土壌検査(6) |
鉢植えで使用 (夏休み中の持ち帰り) |
1 | - | 1 | 学校で回収し、購入店へ引き渡し済(1) |
購入したが未使用 | 1 | - | 1 | 購入店において回収済(1) |
計 | 10 | 1 | 11 |
市町村教育委員会において、上記のとおり適切に対応いただいております。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください