ホーム > 県政情報・統計 > 組織・行財政 > 予算 > 令和2年度予算の概要 > 【令和2年度9月補正予算】事業改善シート一覧表(健康福祉部)
ここから本文です。
更新日:2020年10月15日
事業名をクリックすると各事業のシートがご覧いただけます。(PDFファイルへリンク)
| 担当課 | 事業番号 | 事業名 | 9月補正予算額(千円) | 補正後予算額(千円) | ||
| 医療政策課 | 050202 | 救命救急医療対策事業(PDF:238KB) | 附表(PDF:193KB) | -209 | 1,037,391 | |
| 医療政策課 | 050203 | 医療提供体制整備事業(新型コロナウイルス感染症対応分)(PDF:212KB) | 附表(PDF:122KB) | 2,037,377 | 8,021,324 | |
| 医師・看護人材確保対策課 | 050302 | 看護職員確保対策事業(PDF:255KB) | 附表(PDF:174KB) | -1,650 | 897,551 | |
| 地域福祉課 | 050401 | 地域福祉推進事業(PDF:250KB) | 附表(PDF:219KB) | 2,356,500 | 7,047,665 | |
| 地域福祉課 | 050404 | 戦没者等援護事業(PDF:193KB) | 附表(PDF:152KB) | -1,506 | 25,707 | |
| 健康増進課 国民健康保険室 | 050602 | 後期高齢者医療支援事業(PDF:185KB) | 附表(PDF:123KB) | -106 | 27,349,727 | |
| 保健・疾病対策課 | 050701 | 母子・歯科保健対策推進事業(PDF:244KB) | 附表(PDF:160KB) | 511,000 | 2,349,515 | |
| 保健・疾病対策課 | 050704 | 心の健康支援推進事業(PDF:236KB) | 附表(PDF:254KB) | -915 | 3,268,480 | |
| 感染症対策課 | 051201 | 感染症対策事業(PDF:241KB) | 附表(PDF:217KB) | 7,529,290 | 15,348,478 | |
| 介護支援課 | 050801 | 地域包括ケア体制の推進<介護>(PDF:291KB) | 附表(PDF:272KB) | 2,454,589 | 45,849,479 | |
| 障がい者支援課 | 050901 | 自立生活支援事業(PDF:235KB) | 附表(PDF:257KB) | 67,378 | 16,748,271 | |
| 障がい者支援課 | 050902 | 社会参加推進事業(PDF:245KB) | 附表(PDF:249KB) | -41,049 | 1,064,926 | |
| 食品・生活衛生課 | 051001 | 生活衛生対策事業(PDF:214KB) | 附表(PDF:136KB) | -189 | 27,158 | |
| 食品・生活衛生課 | 051002 | 食品安全確保対策事業(PDF:205KB) | 附表(PDF:152KB) | 934 | 152,671 | |
| 食品・生活衛生課 | 051003 | 動物愛護管理対策事業(PDF:225KB) | 附表(PDF:129KB) | -844 | 107,107 | |
| 薬事管理課 | 051101 | 医薬品等の安全確保・適正使用の推進(PDF:277KB) | 附表(PDF:253KB) | 365,771 | 932,096 | |
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください