ホーム > 県政情報・統計 > 組織・行財政 > 予算 > 令和2年度予算の概要 > 令和2年度2月補正予算(追加分)事業改善シート一覧(林務部)
ここから本文です。
更新日:2021年2月19日
事業名をクリックすると各事業シートがご覧いただけます。(PDFファイルへリンク)
| 担当課 | 事業番号 | 事業名 | R2予算額(千円) | |
|---|---|---|---|---|
| 2月補正 (追加分) | 補正後 | |||
| 森林政策課 | 100101 | みんなで支える森林づくり事業(PDF:302KB) | △1,500 | 176,669 | 
| 森林政策課 | 100102 | 地域森林計画編成事業(PDF:284KB) | △2,285 | 85,365 | 
| 森林政策課 | 100104 | 林業成長産業化推進事業(PDF:302KB) | △9,135 | 50,901 | 
| 信州の木活用課 | 100201 | 林業関連教育・研究開発の推進及び普及関係事業(PDF:296KB) | △26,978 | 600,473 | 
| 信州の木活用課 | 100202 | 林業就業者確保・育成及び林業事業体支援事業(PDF:365KB) | △32,598 | 204,555 | 
| 信州の木活用課 | 100203 | 森林資源の多面的利用推進事業(PDF:332KB) | △19,040 | 60,387 | 
| 信州の木活用課 | 100204 | 林業基盤整備事業(PDF:305KB) | △67,805 | 1,026,418 | 
| 信州の木活用課 県産材利用推進室 | 100301 | 県産材振興対策事業(PDF:340KB) | △23,104 | 207,320 | 
| 信州の木活用課 県産材利用推進室 | 100302 | 県産材需給体制整備事業(PDF:252KB) | △82,329 | 339,559 | 
| 森林づくり推進課 | 100401 | 治山事業(PDF:291KB) | △144,357 | 6,015,419 | 
| 森林づくり推進課 | 100402 | 森林の適正管理及び保全に関する事業(PDF:292KB) | △2,416 | 23,536 | 
| 森林づくり推進課 | 100403 | 森林病害虫防除対策事業(PDF:304KB) | △44,844 | 331,325 | 
| 森林づくり推進課 | 100404 | 信州の豊かな森林づくり推進事業(PDF:409KB) | △445,062 | 4,096,832 | 
| 森林づくり推進課 | 100405 | 県営林事業(PDF:289KB) | △124,943 | 254,494 | 
| 森林づくり推進課 鳥獣対策・ジビエ振興室 | 100501 | 野生鳥獣保護管理事業(PDF:294KB) | △46,737 | 313,341 | 
| 森林づくり推進課 鳥獣対策・ジビエ振興室 | 100503 | CSF緊急対策事業(PDF:294KB) | △78,314 | 66,300 | 
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください