ここから本文です。
更新日:2024年6月4日
データ名 | データ範囲 | データ形式 | ダウンロード |
2023年度水位 | 2023.4~2024.3 | CSV | 2023suii(CSV:5,281KB) |
2022年度水位 | 2022.4~2023.3 | CSV | 2022suii(CSV:5,263KB) |
2021年度水位 | 2021.4~2022.3 | CSV | 2021suii(CSV:5,156KB) |
2020年度水位 | 2020.4~2021.3 | CSV | 2020suii(CSV:4,830KB) |
2019年度水位 | 2019.4~2020.3 | CSV | 2019suii(CSV:4,795KB) |
2018年度水位 | 2018.4~2019.3 | CSV | 2018suii(CSV:4,867KB) |
2017年度水位 | 2017.4~2018.3 | CSV | 2017suii(CSV:4,722KB) |
2016年度水位 | 2016.4~2017.3 | CSV | 2016suii(CSV:4,703KB) |
2015年度水位 | 2015.4~2016.3 | CSV | 2015suii(CSV:4,327KB) |
2014年度水位 | 2014.4~2015.3 | CSV | 2014suii(CSV:4,481KB) |
2013年度水位 | 2013.4~2014.3 | CSV | 2013suii(CSV:4,354KB) |
2012年度水位 | 2012.4~2013.3 | CSV | 2012suii(CSV:4,232KB) |
2011年度水位 | 2011.4~2012.3 | CSV | 2011suii(CSV:4,144KB) |
2010年度水位 | 2010.4~2011.3 | CSV | 2010suii(CSV:4,070KB) |
2009年度水位 | 2009.4~2010.3 | CSV | 2009suii(CSV:3,984KB) |
2008年度水位 | 2008.4~2009.3 | CSV | 2008suii(CSV:3,790KB) |
2007年度水位 | 2007.4~2008.3 | CSV | 2007suii(CSV:3,732KB) |
2006年度水位 | 2006.4~2007.3 | CSV | 2006suii(CSV:3,627KB) |
2005年度水位 | 2005.4~2006.3 |
建設部砂防課のページをご覧ください。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください