ここから本文です。
更新日:2023年4月25日
データ名 | データ範囲 | データ形式 | ダウンロード |
2021年度雨量 | 2021.4~2022.3 | CSV | 2021uryo(CSV:6,739KB) |
2020年度雨量 | 2020.4~2021.3 | CSV | 2020uryo(CSV:6,493KB) |
2019年度雨量 | 2019.4~2020.3 | CSV | 2019uryo(CSV:6,326KB) |
2018年度雨量 | 2018.4~2019.3 | CSV | 2018uryo(CSV:6,377KB) |
2017年度雨量 | 2017.4~2018.3 | CSV | 2017uryo(CSV:6,404KB) |
2016年度雨量 | 2016.4~2017.3 | CSV | 2016uryo(CSV:6,352KB) |
2015年度雨量 | 2015.4~2016.3 | CSV | 2015uryo(CSV:6,044KB) |
2014年度雨量 | 2014.4~2015.3 | CSV | 2014uryo(CSV:6,947KB) |
2013年度雨量 | 2013.4~2014.3 | CSV | 2013uryo(CSV:6,140KB) |
2012年度雨量 | 2012.4~2013.3 | CSV | 2012uryo(CSV:6,125KB) |
2011年度雨量 | 2011.4~2012.3 | CSV | 2011uryo(CSV:5,936KB) |
2010年度雨量 | 2010.4~2011.3 | CSV | 2010uryo(CSV:5,634KB) |
2009年度雨量 | 2009.4~2010.3 | CSV | 2009uryo(CSV:3,674KB) |
2008年度雨量 | 2008.4~2009.3 | CSV | 2008uryo(CSV:2,686KB) |
2007年度雨量 | 2007.4~2008.3 | CSV | 2007uryo(CSV:2,663KB) |
2006年度雨量 | 2006.4~2007.3 | CSV | 2006uryo(CSV:2,722KB) |
2005年度雨量 | 2005.4~2006.3 | CSV |
県所管の水位データ
データ名 | データ範囲 | データ形式 | ダウンロード |
2021年度水位 | 2021.4~2022.3 | CSV | 2021suii(CSV:5,156KB) |
2020年度水位 | 2020.4~2021.3 | CSV | 2020suii(CSV:4,830KB) |
2019年度水位 | 2019.4~2020.3 | CSV | 2019suii(CSV:4,795KB) |
2018年度水位 | 2018.4~2019.3 | CSV | 2018suii(CSV:4,867KB) |
2017年度水位 | 2017.4~2018.3 | CSV | 2017suii(CSV:4,722KB) |
2016年度水位 | 2016.4~2017.3 | CSV | 2016suii(CSV:4,703KB) |
2015年度水位 | 2015.4~2016.3 | CSV | 2015suii(CSV:4,327KB) |
2014年度水位 | 2014.4~2015.3 | CSV | 2014suii(CSV:4,481KB) |
2013年度水位 | 2013.4~2014.3 | CSV | 2013suii(CSV:4,354KB) |
2012年度水位 | 2012.4~2013.3 | CSV | 2012suii(CSV:4,232KB) |
2011年度水位 | 2011.4~2012.3 | CSV | 2011suii(CSV:4,144KB) |
2010年度水位 | 2010.4~2011.3 | CSV | 2010suii(CSV:4,070KB) |
2009年度水位 | 2009.4~2010.3 | CSV | 2009suii(CSV:3,984KB) |
2008年度水位 | 2008.4~2009.3 | CSV | 2008suii(CSV:3,790KB) |
2007年度水位 | 2007.4~2008.3 | CSV | 2007suii(CSV:3,732KB) |
2006年度水位 | 2006.4~2007.3 | CSV | 2006suii(CSV:3,627KB) |
長野県建設部が実施した航空測量データを公開します。本業務は「計測密度:4点/m2」です。
年度 | 事業名 | 業務箇所 | 発注機関 |
令和2年度 | 防災・安全交付金(総合流域防災)砂防(加速化)事業に伴う測量業務 | 松本建設事務所 管内一円 | 砂防課 |
令和2年度 | 防災・安全交付金(総合流域防災)砂防(加速化)事業に伴う測量業務 | 木曽・松本建設事務所 管内一円 | 砂防課 |
令和2年度 | 防災・安全交付金(総合流域防災)砂防(加速化)事業に伴う測量業務 | 大町・安曇野建設事務所 管内一円 | 砂防課 |
令和2年度 | 防災・安全交付金(総合流域防災)砂防(加速化)事業に伴う測量業務 |
伊那建設事務所 管内一円 |
砂防課 |
令和2年度 | 防災・安全交付金(総合流域防災)砂防(加速化)事業に伴う測量業務 | 諏訪建設事務所 管内一円 | 砂防課 |
令和3年度 | 交付金(総流防)砂防(加速化)事業に伴う測量業務 | 佐久管内一円(1) | 佐久建設事務所 |
令和3年度 | 交付金(総流防)砂防(加速化)事業に伴う測量業務 | 佐久管内一円(2) | 佐久建設事務所 |
令和3年度 | 交付金(総流防)砂防(加速化)事業に伴う測量業務 | 上田管内一円 | 上田建設事務所 |
令和3年度 | 交付金(総流防)砂防(加速化)事業に伴う測量業務 | 飯田管内一円(1) | 飯田建設事務所 |
令和3年度 | 交付金(総流防)砂防(加速化)事業に伴う測量業務 | 飯田管内一円(2) | 飯田建設事務所 |
令和3年度 | 交付金(総流防)砂防(加速化)事業に伴う測量業務 | 長野管内一円(1) | 長野建設事務所 |
令和3年度 | 交付金(総流防)砂防(加速化)事業に伴う測量業務 | 長野管内一円(2) | 長野建設事務所 |
令和3年度 | 交付金(総流防)砂防(加速化)事業に伴う測量業務 | 北信管内一円 | 北信建設事務所 |
以下の3通りの配布方法があります。また、配布に伴い「航空測量データ使用届(ワード:39KB)」を当課まで提出してください。
県庁からデータを記録したHDD等を送付し、利用者がデータをコピー後に県庁へHDD等を返却します。
利用者から県庁宛新品未開封のDVD-Rを郵送し、データを書き込み後に返送します。
利用者が県庁へ来庁し、HDD等を貸与します。
<送付先・お問い合わせ先>
〒380-8570 長野県長野市大字南長野字幅下692-2
長野県建設部砂防課調査管理係
電話:026-235-7316
オープンデータの取り組みや利用規約等については、長野県オープンデータサイトをご覧ください。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください