ここから本文です。
更新日:2024年9月9日
松塩水道用水管理事務所
結果一覧 | 水質基準項目及び水質管理目標設定項目 | 独自検査項目 |
---|---|---|
4月分(PDF:53KB) | すべて満足しています。 | 異常値はありません。 |
5月分(PDF:54KB) | すべて満足しています。 | 異常値はありません。 |
6月分(PDF:54KB) | すべて満足しています。 | 異常値はありません。 |
7月分(PDF:54KB) | すべて満足しています。 | 異常値はありません。 |
8月分(PDF:54KB) | すべて満足しています。 | 異常値はありません。 |
結果一覧 | 水質基準項目及び水質管理目標設定項目 | 独自検査項目 |
---|---|---|
4月分(PDF:54KB) | すべて満足しています。 | 異常値はありません。 |
5月分(PDF:54KB) | すべて満足しています。 | 異常値はありません。 |
6月分(PDF:54KB) | すべて満足しています。 | 異常値はありません。 |
7月分(PDF:54KB) | すべて満足しています。 | 異常値はありません。 |
8月分(PDF:54KB) | すべて満足しています。 | 異常値はありません。 |
9月分(PDF:54KB) | すべて満足しています。 | 異常値はありません。 |
10月分(PDF:54KB) | すべて満足しています。 | 異常値はありません。 |
11月分(PDF:54KB) | すべて満足しています。 | 異常値はありません。 |
12月分(PDF:54KB) | すべて満足しています。 | 異常値はありません。 |
1月分(PDF:54KB) | すべて満足しています。 | 異常値はありません。 |
2月分(PDF:54KB) | すべて満足しています。 | 異常値はありません。 |
3月分(PDF:54KB) | すべて満足しています。 | 異常値はありません。 |
結果一覧 | 水質基準項目及び水質管理目標設定項目 | 独自検査項目 |
---|---|---|
4月分(PDF:112KB) | すべて満足しています。 | 異常値はありません。 |
5月分(PDF:112KB) | すべて満足しています。 | 異常値はありません。 |
すべて満足しています。 | 異常値はありません。 | |
7月分(PDF:112KB) | すべて満足しています。 | 異常値はありません。 |
8月分(PDF:112KB) | すべて満足しています。 | 異常値はありません。 |
9月分(PDF:112KB) | すべて満足しています。 | 異常値はありません。 |
10月分(PDF:112KB) | すべて満足しています。 | 異常値はありません。 |
11月分(PDF:112KB) | すべて満足しています。 | 異常値はありません。 |
12月分(PDF:112KB) | すべて満足しています。 | 異常値はありません。 |
1月分(PDF:54KB) | すべて満足しています。 | 異常値はありません。 |
2月分(PDF:54KB) | すべて満足しています。 | 異常値はありません。 |
3月分(PDF:54KB) | すべて満足しています。 | 異常値はありません。 |
結果一覧 | 水質基準項目及び水質管理目標設定項目 | 独自検査項目 |
---|---|---|
4月分(PDF:203KB) | すべて満足しています。 | 異常値はありません。 |
5月分(PDF:202KB) | すべて満足しています。 | 異常値はありません。 |
6月分(PDF:202KB) | すべて満足しています。 | 異常値はありません。 |
7月分(PDF:124KB) | すべて満足しています。 | 異常値はありません。 |
8月分(PDF:124KB) | すべて満足しています。 | 異常値はありません。 |
9月分(PDF:124KB) | すべて満足しています。 | 異常値はありません。 |
10月分(PDF:123KB) | すべて満足しています。 | 異常値はありません。 |
11月分(PDF:123KB) | すべて満足しています。 | 異常値はありません。 |
12月分(PDF:124KB) | すべて満足しています。 | 異常値はありません。 |
1月分(PDF:124KB) | すべて満足しています。 | 異常値はありません。 |
2月分(PDF:124KB) | すべて満足しています。 | 異常値はありません。 |
3月分(PDF:124KB) | すべて満足しています。 | 異常値はありません。 |
結果一覧 | 水質基準項目及び水質管理目標設定項目 | 独自検査項目 |
---|---|---|
4月分(PDF:124KB) | すべて満足しています。 | 異常値はありません。 |
5月分(PDF:125KB) | すべて満足しています。 | 異常値はありません。 |
6月分(PDF:124KB) | すべて満足しています。 | 異常値はありません。 |
7月分(PDF:124KB) | すべて満足しています。 | 異常値はありません。 |
8月分(PDF:124KB) | すべて満足しています。 | 異常値はありません。 |
9月分(PDF:124KB) | すべて満足しています。 | 異常値はありません。 |
10月分(PDF:124KB) | すべて満足しています。 | 異常値はありません。 |
11月分(PDF:124KB) | すべて満足しています。 | 異常値はありません。 |
12月分(PDF:124KB) | すべて満足しています。 | 異常値はありません。 |
1月分(PDF:124KB) | すべて満足しています。 | 異常値はありません。 |
2月分(PDF:202KB) | すべて満足しています。 | 異常値はありません。 |
3月分(PDF:124KB) | すべて満足しています。 | 異常値はありません。 |
結果一覧 | 水質基準項目及び水質管理目標設定項目 | 独自検査項目 |
---|---|---|
4月分(PDF:122KB) | すべて満足しています。 | 異常値はありません。 |
5月分(PDF:123KB) | すべて満足しています。 | 異常値はありません。 |
6月分(PDF:123KB) | すべて満足しています。 | 異常値はありません。 |
7月分(PDF:123KB) | すべて満足しています。 | 異常値はありません。 |
8月分(PDF:123KB) | すべて満足しています。(赤字部分を後日訂正) | 異常値はありません。 |
9月分(PDF:123KB) | すべて満足しています。 | 異常値はありません。 |
10月分(PDF:123KB) | すべて満足しています。 | 異常値はありません。 |
11月分(PDF:124KB) | すべて満足しています。 | 異常値はありません。 |
12月分(PDF:123KB) | すべて満足しています。 | 異常値はありません。 |
1月分(PDF:123KB) | すべて満足しています。 | 異常値はありません。 |
2月分(PDF:124KB) | すべて満足しています。 | 異常値はありません。 |
3月分(PDF:123KB) | すべて満足しています。 | 異常値はありません。 |
安心して飲める良質な水道水を供給することが、私たちの使命です。そのため、浄水場の浄水工程の各段階、水道用水の供給地点及び水源の河川で厳重な水質管理を行っています。
水道法等に定められた基準に基づいて水質検査検査計画を作成して水質検査を行い、水道水の安全性を確認しています。
法律に定められている基準(51項目)のほか、水質管理目標設定項目、独自項目の水質検査を行い、安全な水づくりに万全を期しています。
本山浄水場内では、河川から取水した原水、ろ過水、浄水等浄水処理の各工程で水質検査を行い、安全性を確認しています。
また、魚類を利用した毒物監視水槽や監視池により、水道原水やろ過水の安全性の確認を行っています。
水道用水の供給地点では、浄水場から最も遠い配水地2か所(柿沢及び茶臼山計量器室)に給水栓モニターを設置し、残留塩素、濁度、色度を常時測定するとともに、定期的に採水して水質検査を実施しています。
水源の水質についても取水口に計器を設置し、常時水質を監視するとともに、定期的に取水口及び河川上流各所において採水を行い、水質検査を行っています。
なお、平成13年度、片平取水場及びその上流の贄川地籍の2か所に水中油分計を設置し、灯油等で汚染された水の浄水場への流入を防ぐこととしています。
また、平成14年度からは、水質安全モニターを片平取水場に設置し、毒物等の監視を強化しました。
平成13年度、本山浄水場に活性炭注入装置を設置しました。これにより、通常の浄水工程で処理できない油臭等への対策が強化されました。
家庭での灯油や農薬などの十分な管理をお願いします。
川や湖沼に油膜や異臭を発見したときは、消防署、市町村、県地方事務所環境課などに速やかに連絡してください。
川や湖沼へ行ったときは、ゴミなどを持ち帰り、川や湖沼の美化に努めましょう。
朝一番の水や長期間留守にされたときの最初の水は、水道管内に長時間滞留していたため、赤水などが発生したり消毒用の塩素が少なくなっていることがあります。
また、一部のご家庭では、給水管に鉛管が使用されている場合があり、微量の鉛が溶け出すことが考えられます。
通常の使用状態では、健康上問題はありませんが、長時間使用しないときや朝一番にお使いになる水は、念のため、バケツ1杯分くらいを飲み水以外に使用することをおすすめします。
環境省水道水質情報(外部サイト)(別ウィンドウで外部サイトが開きます)、水道水質基準(外部サイト)(別ウィンドウで外部サイトが開きます)
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください