ホーム > 県政情報・統計 > 組織・行財政 > 予算 > 令和8年度予算の概要 > 令和8年度当初予算要求事業改善シート(産業労働部)
ここから本文です。
更新日:2025年12月17日
| 担当課 | 事業番号 | 事業名 | 当初予算額(千円) | |
|---|---|---|---|---|
| R8当初要求額 | R7 | |||
| 産業政策課 | 070101 | 産業振興のための商工業調査企画・応援事業(PDF:769KB) | 296,987 | 248,492 |
| 産業政策課 | 070102 | 小規模・中小企業連携組織支援事業(PDF:801KB) | 2,560,836 | 2,479,014 |
| 産業政策課 | 070103 | 海外展開促進事業(PDF:664KB) | 73,359 | 80,531 |
| 経営・創業支援課 | 070201 | 中小企業経営支援事業費(PDF:201KB) | 586,758 | 368,078 |
| 経営・創業支援課 | 070202 | 創業支援強化事業費(PDF:651KB) | 227,966 | 113,213 |
| 経営・創業支援課 | 070203 | 中小企業金融対策事業費(PDF:661KB) | 122,203,551 | 128,194,514 |
| 産業立地・IT振興課 | 070301 | 産業集積強化推進事業費(PDF:792KB) | 2,050,149 | 2,170,030 |
| 産業立地・IT振興課 | 070302 | IT産業振興事業費(PDF:182KB) | 186,612 | 146,557 |
| 産業技術課 | 070401 | 持続的成長を実現する新価値創出事業費(PDF:833KB) | 793,923 | 694,686 |
| 産業技術課 | 070402 | 地域産業の活性化事業費(PDF:821KB) | 98,910 | 41,470 |
| 産業技術課 | 070403 | 信州地酒振興事業費(PDF:803KB) | 22,833 | 23,171 |
| 産業技術課 | 070404 | 食品産業の活性化支援事業費(PDF:171KB) | 77,812 | 26,723 |
| 産業人材育成課 | 070501 | 産業人材育成支援事業(PDF:776KB) | 436,374 | 202,565 |
| 産業人材育成課 | 070502 | 工科短期大学校・技術専門校による職業訓練事業(PDF:778KB) | 1,132,672 | 1,170,667 |
| 労働雇用課 | 070601 | 働きやすい職場環境づくり・活躍促進事業費(PDF:813KB) | 193,890 | 145,381 |
| 労働雇用課 | 070602 | 雇用促進のための対策事業費(PDF:211KB) | 1,569,191 | 791,641 |
| 営業局 | 070701 | 営業推進事業(PDF:828KB) | 361,518 | 335,496 |
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください