ホーム > 県政情報・統計 > 組織・行財政 > 予算 > 令和8年度予算の概要 > 令和8年度当初予算要求(事業改善シート一覧)【林務部】
ここから本文です。
更新日:2025年12月17日
事業名をクリックすると各事業シートがご覧いただけます。(PDFファイルへリンク)
| 担当課 | 事業番号 | 事業名 | 当初予算額(千円) | |
| R8要求額 | R7 | |||
| 森林政策課 | 100101 | みんなで支える森林づくり事業(PDF:675KB) | 227,910 | 189,604 |
| 森林政策課 | 100102 | 地域森林計画編成事業(PDF:706KB) | 97,802 | 54,276 |
| 森林政策課 | 100103 | 市町村の森林経営管理制度を支援するための事業(PDF:565KB) | 72,000 | 63,113 |
| 信州の木活用課 | 100201 | 林業関連教育・研究開発の推進及び普及関係事業(PDF:651KB) | 159,279 | 154,649 |
| 信州の木活用課 | 100202 | 林業就業者確保・育成及び林業事業体支援事業(PDF:172KB) | 186,271 | 214,105 |
| 信州の木活用課 | 100203 | 森林資源の多面的利用推進事業(PDF:661KB) | 63,451 | 68,257 |
| 信州の木活用課 | 100204 | 林業基盤整備事業(PDF:606KB) | 1,205,984 | 1,083,450 |
|
信州の木活用課 |
100301 | 県産材の利用を促進する事業(PDF:212KB) | 750,355 | 407,088 |
| 森林づくり推進課 | 100401 | 治山事業(PDF:581KB) | 5,871,736 | 3,995,080 |
| 森林づくり推進課 | 100402 | 森林の適正管理及び保全に関する事業(PDF:632KB) | 47,416 | 51,550 |
| 森林づくり推進課 | 100403 | 森林病害虫防除事業(PDF:662KB) | 132,572 | 144,643 |
| 森林づくり推進課 | 100404 | 信州の森林づくりを推進するための事業(PDF:224KB) | 5,078,297 | 3,789,028 |
| 森林づくり推進課 | 100405 | 県営林事業(PDF:592KB) | 288,323 | 319,455 |
| 森林づくり推進課 | 100406 | 野生鳥獣保護管理事業(PDF:181KB) | 539,285 | 504,284 |
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください