ホーム > 県政情報・統計 > 組織・行財政 > 予算 > 令和7年度予算の概要 > 令和7年度1月補正予算案の概要 > 令和7年度1月補正予算の概要(事業改善シート)【農政部】
ここから本文です。
更新日:2026年1月9日
事業名をクリックすると各事業の事業改善シートがご覧いただけます。(PDFファイルへリンク)
| 担当課 | 事業番号 | 事業名 | R7予算額(千円) | |
|---|---|---|---|---|
| 1月補正 | 補正後 | |||
| 農業政策課 | 090102 | エネルギーコスト削減促進事業(PDF:549KB) | 284,522 | 284,522 |
|
農産物 マーケティング室 |
090201 | 農畜産物のブランド化と販路拡大推進事業(PDF:736KB) | 6,023 | 109,075 |
|
農産物 マーケティング室 |
090202 | 食の地域内循環と農山村発イノベーション推進事業(PDF:701KB) | 8,831 | 180,508 |
| 農業技術課 | 090301 | 主要穀類競争力向上推進事業(PDF:682KB) | 1,337,748 | 3,342,139 |
| 農業技術課 | 090302 | 環境にやさしい農業推進事業(PDF:714KB) | 40,600 | 1,140,326 |
| 農業技術課 | 090306 | 農業関係試験研究推進事業(PDF:698KB) | 5,852 | 483,865 |
| 園芸畜産課 | 090401 | 園芸総合対策事業(PDF:722KB) | 269,999 | 1,071,269 |
| 園芸畜産課 | 090404 | 野菜特産振興事業(PDF:670KB) | 250,214 | 568,997 |
| 園芸畜産課 | 090406 | 畜産振興事業(PDF:718KB) | 556,039 | 1,637,093 |
| 園芸畜産課 | 090407 | 家畜衛生対策事業(PDF:630KB) | 13,551 | 562,027 |
| 農地整備課 | 090501 | 地籍を明確にする事業(PDF:636KB) | 60,090 | 382,059 |
| 農地整備課 | 090503 | 農業農村の基盤整備事業(PDF:855KB) | 1,877,507 | 12,917,532 |
| 農地整備課 | 090504 | 農村地域の防災減災対策事業(PDF:676KB) | 1,341,206 | 8,596,510 |
| 農村振興課 | 090601 | 農業を支える新たな担い手を育てる事業(PDF:759KB) | 327,071 | 1,742,976 |
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください