ホーム > 県政情報・統計 > 組織・行財政 > 予算 > 令和7年度予算の概要 > 令和7年度1月補正予算案の概要 > 令和7年度1月補正予算案の概要【建設部】事業改善シート一覧
ここから本文です。
更新日:2026年1月9日
※事業名をクリックすると各事業改善シート(PDF)がご覧いただけます。
| 担当課 |
事業番号 |
事業名 | R7予算額(千円) | |
|---|---|---|---|---|
| 1月補正 | 補正後 | |||
| 道路管理課 | 110302 | 安全・安心な道路環境対策事業(PDF:642KB) | 11,727,501 | 54,451,235 |
| 道路管理課 | 110303 | 過疎地域等市町村道整備支援事業(PDF:482KB) | 370,077 | 2,317,405 |
| 道路建設課 | 110401 | 道路改築事業(PDF:542KB) | 4,773,321 | 53,538,321 |
| 河川課 | 110501 | 水害に強い地域づくり事業(PDF:677KB) | 12,629,325 | 36,483,646 |
| 砂防課 | 110601 | 土砂災害等から生命・財産を守るための対策事業(PDF:708KB) | 11,339,571 | 40,598,136 |
| 都市・まちづくり課 | 110701 | まちづくり推進費(PDF:714KB) | 2,350 | 71,175 |
| 都市・まちづくり課 | 110702 | 都市公園事業費(PDF:709KB) | 2,689,593 | 14,962,166 |
|
都市・まちづくり課 |
110703 | 市街地整備事業費(PDF:634KB) | 1,034,250 | 8,945,035 |
※事業改善シートの補正予算額は以前の補正額も合わせた額になります。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください