ホーム > 県政情報・統計 > 組織・行財政 > 予算 > 令和7年度予算の概要 > 令和7年度1月補正予算案の概要 > 【令和7年度1月補正予算】予算事業改善シート一覧(健康福祉部)
ここから本文です。
更新日:2026年1月9日
事業名をクリックすると各事業のシートがご覧いただけます。(PDFファイルへリンク)
|
担当課 |
事業番号 |
事業名 |
予算額(千円) |
|
|---|---|---|---|---|
|
1月補正 予算額 |
補正後 予算額 |
|||
| 健康福祉政策課 | 050101 | 健康福祉総務事業(PDF:597KB) | 650,696 | 729,340 |
| 医療政策課 | 050201 | 医療提供体制整備事業(PDF:1,001KB) | 525,019 | 3,910,812 |
| 医師・看護人材対策課 | 050301 | 医師確保対策事業(PDF:790KB) | 670,959 | 3,196,927 |
| 医師・看護人材対策課 | 050302 | 看護職員確保対策事業(PDF:792KB) | 12,600 | 966,695 |
| 地域福祉課 | 050401 | 地域福祉推進事業(PDF:1,042KB) | 5,071 | 860,378 |
| 地域福祉課 | 050402 | 生活困窮者支援事業(PDF:821KB) | 6,640 | 3,156,676 |
| 健康増進課 | 050501 | 信州ACE(エース)プロジェクト推進事業(PDF:1,123KB) | 57,240 | 828,275 |
| 介護支援課 | 050901 | 地域包括ケア体制の推進(PDF:1,060KB) | 363,734 | 44,727,932 |
| 介護支援課 | 050902 | 介護人材確保対策事業(PDF:676KB) | 1,035,111 | 1,774,078 |
| 障がい者支援課 | 051001 | 自立生活支援事業(PDF:937KB) | 1,401,719 | 19,422,799 |
| 食品・生活衛生課 | 051101 | 生活衛生対策事業(PDF:713KB) | 870 | 35,951 |
| 食品・生活衛生課 | 051102 | 食品安全確保対策事業(PDF:649KB) | 32,151 | 147,319 |
| 薬事管理課 | 051201 | 医薬品等の安全確保・適正使用の推進(PDF:1,001KB) | 164,534 | 617,244 |
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください