ホーム > 県政情報・統計 > 組織・行財政 > 予算 > 令和7年度予算の概要 > 令和7年度1月補正予算案の概要 > 【令和7年度2月補正予算】予算事業改善シート一覧(健康福祉部)
ここから本文です。
更新日:2026年2月16日
事業名をクリックすると各事業のシートがご覧いただけます。(PDFファイルへリンク)
|
担当課 |
事業番号 |
事業名 |
予算額(千円) |
|
|---|---|---|---|---|
|
2月補正 予算額 |
補正後 予算額 |
|||
| 医療政策課 | 050202 | 救命救急医療対策事業(PDF:870KB) | △137,987 | 1,018,252 |
| 医師・看護人材対策課 | 050301 | 医師確保対策事業(PDF:799KB) | △228,589 | 2,968,338 |
| 医師・看護人材対策課 | 050302 | 看護職員確保対策事業(PDF:790KB) | △25,405 | 941,290 |
| 地域福祉課 | 050401 | 地域福祉推進事業(PDF:1,070KB) | 337,796 | 1,529,547 |
| 地域福祉課 | 050402 | 生活困窮者支援事業(PDF:867KB) | 405,464 | 3,562,140 |
| 健康増進課 | 050501 | 信州ACE(エース)プロジェクト推進事業(PDF:1,144KB) | 163,683 | 1,052,736 |
| 健康増進課 | 050502 | 人生100年時代シニア活用推進事業(PDF:669KB) | 650 | 160,342 |
|
健康増進課 国民健康保険室 |
050601 | 国民健康保険運営安定化等事業(PDF:686KB) | △142,269 | 16,220,994 |
|
健康増進課 国民健康保険室 |
050602 | 後期高齢者医療支援事業(PDF:527KB) | △703,973 | 31,813,280 |
| 疾病・感染症対策課 | 050701 | 母子保健対策推進事業(PDF:856KB) | 37,589 | 1,293,668 |
| 疾病・感染症対策課 | 050702 | がん対策推進事業(PDF:729KB) | 1,228 | 194,580 |
| 疾病・感染症対策課 | 050703 | 難病及びその他疾病対策事業(PDF:725KB) | 208,245 | 3,540,170 |
| 疾病・感染症対策課 | 050704 | 心の健康支援推進事業(PDF:965KB) | 331,470 | 4,395,615 |
| 疾病・感染症対策課 | 050705 | 感染症対策事業(PDF:930KB) | 122,786 | 542,085 |
| 介護支援課 | 050901 | 地域包括ケア体制の推進(PDF:1,074KB) | △604,203 | 44,123,729 |
| 介護支援課 | 050902 | 介護人材確保対策事業(PDF:675KB) | △9,002 | 1,765,076 |
| 障がい者支援課 | 051001 | 自立生活支援事業(PDF:957KB) | 1,570,964 | 20,993,763 |
| 障がい者支援課 | 051003 | 権利擁護推進事業(PDF:807KB) | 259 | 25,358 |
| 障がい者支援課 | 051004 | 総合リハビリテーションセンター運営事業(PDF:584KB) | 15,537 | 1,922,067 |
| 薬事管理課 | 051201 | 医薬品等の安全確保・適正使用の推進(PDF:991KB) | △39,000 | 578,244 |
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください