ここから本文です。
更新日:2016年4月1日
諏訪建設事務所
工事名 | 工事場所 | 契約者 | 契約後施工協議時 | しゅん工届提出時 |
---|---|---|---|---|
平成23年度 県単砂防工事 | (砂)小田井沢川 岡谷市 湊北小路 | 庫昌土建(株) | 公表様式(pdf) | 公表様式(PDF:125KB) |
平成23年度 県単道路橋梁維持(沿道美化)工事 | (国)299道 茅野市 北山他 | (株)やまり | 公表様式(PDF:224KB) | 公表様式(PDF:219KB) |
平成23年度 県単道路橋梁維持(沿道美化)工事 | (主)白樺湖小諸線 諏訪市 霧ヶ峰他 | (有)トモダ | 公表様式(PDF:37KB) | 公表様式(PDF:164KB) |
平成22・23年度 県単道路交通安全対策(一種)合併工事 | (一)楢川岡谷線 岡谷市 間下 | (株)マルタケ工業 | 公表様式(ZIP:698KB) | 公表様式(ZIP:692KB) |
平成22年度 社会資本整備総合交付金(活力創出基盤整備)街路工事 | (都)仲町通線外2線 茅野市 永明4工区 | (株)シガテクノス | 公表様式(PDF:128KB) | 公表様式(pdf) |
平成23年度 社会資本整備総合交付金 河川工事 | (一)砥川 諏訪郡下諏訪町 赤砂1工区 | 藤森土木建設(株) | 公表様式(PDF:605KB) | 公表様式(PDF:822KB) |
平成23年度 社会資本整備総合交付金 河川工事 | (一)砥川 諏訪郡下諏訪町 赤砂2工区 | 興和工業(株) | 公表様式(PDF:7,291KB) | 公表様式(PDF:316KB) |
平成23年度 県単道路改築工事 | (一)諏訪箕輪線 諏訪市 後山 | (有)サンワ工務店 | 公表様式(PDF:10,271KB) | 公表様式(PDF:2,617KB) |
平成22・23年度 県単道路改築工事 | (一)神ノ原青柳(停)線 茅野市 穴山~大久保北 | 宮川建設(株) | 公表様式(PDF:251KB) | 公表様式(PDF:256KB) |
平成23年度 社会資本整備総合交付金(水の安全・安心)河川工事 | 天竜川上流 諏訪管内一円 天竜川上流(承知川工区) | (株)金剛建設 | 公表様式(PDF:654KB) | 公表様式(PDF:929KB) |
平成23年度 県単道路改築工事 | (主)岡谷茅野線 諏訪市 湖南~神宮寺 | 富士舗装興業(株) | 公表様式(PDF:841KB) | 公表様式(PDF:1,630KB) |
平成23年度 県単河川改修工事 | (一)天竜川 岡谷市 川岸1工区 | (株)シガテクノス | 公表様式(PDF:240KB) | 公表様式(PDF:238KB) |
平成23年度 地域自主戦略交付金 流域下水道工事 | 諏訪湖流域 白樺湖幹線 茅野市ちの 白樺湖8工区 | スワテック建設(株) | 公表様式(PDF:117KB) | 公表様式(pdf) |
平成23年度 地域自主戦略交付金 流域下水道工事 | 諏訪湖流域 白樺湖幹線 茅野市ちの 白樺湖9工区 | 松本土建設(株) | 公表様式(PDF:77KB) | 公表様式(PDF:2,921KB) |
平成23年度 地域自主戦略交付金(舗装補修)工事 | (国)152号 茅野市 白樺湖~あけぼの隧道1工区 | 興和工業(株) | 公表様式(PDF:11,011KB) | 公表様式(PDF:278KB) |
平成23年度 地域自主戦略交付金(舗装修繕)工事 | (国)152号 茅野市 白樺湖~あけぼの隧道2工区 | 藤森土木建設(株) | 公表様式(PDF:624KB) | 公表様式(PDF:705KB) |
平成23年度 県単道路舗装(凍上対策)工事 | (一)茅野(停)八子ヶ峰公園線 茅野市 蓼科 | (株)井上興業 | 公表様式(PDF:2,947KB) | 公表様式(PDF:2,900KB) |
平成22・23年度 県単道路改築工事 | (一)富士見原茅野線 茅野市 農場 | (株)常富興業 | 公表様式(PDF:196KB) | 公表様式(PDF:968KB) |
平成23年度 地域自主戦略交付金(沿道環境改善)工事 | (主)岡谷茅野線 諏訪市 湖南 | 藤森土木建設(株) | 公表様式(PDF:5,207KB) | 公表様式(pdf) |
平成23年度 地域自主戦略交付金(災害防除)工事 | (一)霧ヶ峰東餅屋線 諏訪郡下諏訪町 霧ヶ峰1工区 | (株)六協 | 公表様式(pdf) | 公表様式(pdf) |
平成23年度 県単道路橋梁維持(舗装修繕)工事 | (一)上槻木矢ヶ崎線 茅野市 神ノ原 | (株)昌栄土建興業 | 公表様式(PDF:154KB) | 公表様式(PDF:816KB) |
平成23年度 県単道路橋梁維持(舗装修繕)工事 | (一)茅野(停)八子ヶ峰公園線 茅野市 花蒔 | (株)昌栄土建興業 | 公表様式(PDF:163KB) | 公表様式(PDF:1,285KB) |
平成23年度 急傾斜地崩壊対策工事 | (急)星が丘 諏訪郡下諏訪町 星が丘1工区 | (株)司建設 | 公表様式(PDF:111KB) | 公表様式(PDF:157KB) |
平成23年度 急傾斜地崩壊対策工事 | (急)大熊 諏訪市 大熊1工区 | (株)大同建設 | 公表様式(PDF:471KB) | 公表様式(PDF:233KB) |
平成23年度 地域自主戦略交付金(治水)河川工事 | (一)塚間川 岡谷市 神明町(神明小学校) | (株)平成 | 公表様式(PDF:353KB) | 公表様式(PDF:338KB) |
平成23年度 地域自主戦略交付金 流域下水道工事 | 諏訪湖流域 白樺湖幹線 茅野市ちの 白樺湖11工区 | (株)岡谷組 | 公表様式(PDF:949KB) | 公表様式(PDF:235KB) |
平成23年度 地域自主戦略交付金 流域下水道工事 | 諏訪湖流域 白樺湖幹線 茅野市ちの 白樺湖12工区 | (株)常富興業 | 公表様式(PDF:489KB) | 公表様式(PDF:581KB) |
平成23年度 地域自主戦略交付金(災害防除)工事 | (一)霧ヶ峰東餅屋線 諏訪郡下諏訪町 霧ヶ峰2工区 | 泉建設(株) | 公表様式(pdf) | 公表様式(pdf) |
平成23年度 急傾斜地崩壊対策工事 | (急)湯の脇 諏訪市 湯の脇 | 渋崎建設(株) | 公表様式(PDF:267KB) | 公表様式(PDF:225KB) |
平成23年度 県単道路橋梁維持(舗装修繕)工事 | (主)岡谷茅野線 岡谷市 湊~湖南 | (有)サンワ工務店 | 公表様式(pdf) | 公表様式(pdf) |
平成23年度 通常砂防工事 | (砂)砥川 諏訪郡下諏訪町 山の神 | (有)三陽工業 | 公表様式(PDF:282KB) | 公表様式(PDF:130KB) |
平成23年度 県単道路改築工事 | (一)八島高原線 諏訪郡下諏訪町 東俣 | (株)今井緑化総業 | 公表様式(ZIP:1,221KB) | 公表様式(pdf) |
平成23年度 社会資本整備総合交付金(活力創出基盤整備)工事 | (国)299号 茅野市 糸萱拡幅 | (株)常富興業 | 公表様式(PDF:378KB) | 公表様式(PDF:208KB) |
平成23年度 地域自主戦略交付金 流域下水道工事 | 諏訪湖流域 白樺湖幹線 茅野市ちの 白樺湖10工区 | (株)鹿熊組 | 公表様式(PDF:3,246KB) | 公表様式(PDF:3,970KB) |
平成23年度 地域自主戦略交付金 流域下水道工事 | 諏訪湖流域 白樺湖幹線 茅野市米沢 白樺湖14工区 | 泉建設(株) | 公表様式(PDF:103KB) | 公表様式(PDF:135KB) |
平成23年度 県単道路防災工事 | (一)八島高原線 諏訪郡下諏訪町 合倉 | (株)岡谷組 | 公表様式(PDF:4,181KB) | 公表様式(PDF:98KB) |
平成23年度 県単道路改築工事 | (一)諏訪箕輪線 諏訪市 後山2工区 | (有)山手工業 | 公表様式(PDF:211KB) | 公表様式(PDF:191KB) |
平成23年度 社会資本整備総合交付金(市街地整備)河川工事 | (一)諏訪湖 岡谷市 南宮 | 綿半インテック(株)中信支店 | 公表様式(pdf) | 公表様式(PDF:150KB) |
平成23年度 県単道路改築工事 | (主)岡谷茅野線 岡谷市 湊 | (有)柿澤建設 | 公表様式(PDF:430KB) | 公表様式(PDF:847KB) |
平成23年度 地域自主戦略交付金(橋梁補修)工事 | (主)諏訪南インター線 諏訪郡富士見町 神戸橋 | 宮川建設(株) | 公表様式(PDF:218KB) | 公表様式(PDF:251KB) |
平成24年度 県単道路橋梁維持(橋梁塗装)工事 | (主)岡谷茅野線 諏訪市 大熊横断歩道橋 | (株)ナカツカ | 公表様式(PDF:226KB) | 公表様式(PDF:296KB) |
平成24年度 通常砂防工事 | (砂)権現沢川 諏訪市大熊上 | 藤森土木建設(株) | 公表様式(PDF:605KB) | 公表様式(PDF:507KB) |
平成24年度 県単下水道・諏訪湖流域下水道維持管理合併工事 | 諏訪湖流域下水道 管内一円 諏訪市 豊田終末処理場 | 藤森土木建設(株) | 公表様式(PDF:468KB) | 公表様式(PDF:223KB) |
平成24年度 県単道路橋梁維持(舗装修繕)工事 | (一)富士見原茅野線 原村 別荘地 | (株)高見土建 | 公表様式(PDF:442KB) | 公表様式(PDF:310KB) |
平成24年度 県単道路橋梁維持(舗装修繕)工事 | (一)富士見原茅野線 富士見町 富士見高原保健休養地 | (有)山手工業 | 公表様式(PDF:313KB) | 公表様式(pdf) |
平成24年度 諏訪湖流域下水道 上水道管布設替工事 | 豊田終末処理場 | 渋崎建設(株) | 公表様式(PDF:21KB) | 公表様式(PDF:223KB) |
平成24年度 県単交通安全対策(二種)工事 | (主)岡谷茅野線 諏訪市 湖南 | (有)太陽電気工事店 | 公表様式(PDF:444KB) | 公表様式(PDF:499KB) |
平成24年度 24災公共土木施設災害復旧工事 | (一)音無川 茅野市 大柏木橋下 | 栄工建設(株) | 公表様式(PDF:329KB) | 公表様式(PDF:285KB) |
平成25年度 社会資本整備総合交付金(河川)工事 | (一)諏訪湖 岡谷市 釜口水門(空調設備) | 日管建設(株) | 公表様式(PDF:337KB) | |
平成25年度 防災・安全交付金(防災)災害防除工事 | (一)霧ヶ峰東餅屋線 諏訪郡下諏訪町 霧ヶ峰 | 藤森土木建設(株) | 公表様式(PDF:577KB) | 公表様式(PDF:564KB) |
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
お問い合わせ
諏訪建設事務所総務課工事事務係
電話番号:0266-57-2934(直通)
ファックス:0266-57-2946
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください