更新日:2022年7月5日
ここから本文です。
日 | 曜 | 行事 | 場所 |
---|---|---|---|
1 | 金 | ||
2 | 土 | ||
3 | 日 | 運転免許センター日曜日窓口開設 | 北信・東信運転免許センター |
4 | 月 |
|
|
5 | 火 | ||
6 | 水 | ||
7 | 木 | 公安委員会 | |
8 | 金 | ||
9 | 土 | ||
10 | 日 | 運転免許センター日曜日窓口開設 | 中南信運転免許センター |
11 | 月 | ||
12 | 火 | ||
13 | 水 | ||
14 | |||
木 | |||
15 | 金 | ||
16 | 土 | ||
17 | 日 | 運転免許センター日曜日窓口開設 | 北信・東信運転免許センター |
18 | 月 | 海の日 | |
19 | 火 | ||
20 | 水 | 交通安全の日 | |
21 | 木 | ||
22 | 金 | 夏の交通安全やまびこ運動(~7月31日) | |
23 | 土 | ||
24 | 日 | ||
|
|||
25 | 月 | ||
26 | 火 | ||
27 | 水 | ||
28 | 木 | ||
29 | 金 | ||
30 | 土 | 長野県警察フェスティバル開催 | 中南信運転免許センター |
31 | 日 | 運転免許センター日曜日窓口開設 | 北信運転免許センター |
天候等により変更になる場合があります。
詳細は警察本部(026-233-0110)へお問い合わせください。
お問い合わせ
長野県警察本部警務部広報相談課
電話:026-233-0110(代表)
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください