検索の方法
更新日:2024年1月15日
ここから本文です。
R4年 | R5年 | 増減 | ||
---|---|---|---|---|
110番総受理件数 | 103,015 | 112,927 | 9,912 | |
1日平均受理件数 | 282.23 | 309.39 | 27 | |
有効(真報)件数 | 78,756 | 84,897 | 6,141 | |
一般加入電話 | 15,321 | 17,885 | 2,564 | |
携帯電話 | 63,435 | 67,012 | 3,577 | |
携帯電話の割合 | 80.5% | 78.9% | -0.3% |
R4年 | R5年 | 増減 | ||
---|---|---|---|---|
交通関係(交通事故等) | 32,511 | 34,044 | 1,533 | |
各種情報(不審者情報等) | 17,218 | 21,096 | 3,878 | |
続報(既に110番があったもの) | 6,647 | 7,482 | 835 | |
要望・苦情(パトロール要望等) | 4,671 | 6,223 | 1,552 | |
保護・救護(迷子等) | 3,981 | 4,043 | 62 | |
けんか口論 | 2,587 | 1,735 | -852 | |
刑法犯関係(犯罪被害通報等) | 2,314 | 2,278 | -36 | |
各種照会(運転免許手続き等) | 1,983 | 2,640 | 657 | |
災害事故(土砂崩落等) | 761 | 770 | 9 | |
虚・誤報(通報事案がないもの等) | 28 | 2 | -26 | |
その他(意味不明通報等) | 6,055 | 4,584 | -1,471 | |
有効(真報)件数 | 78,756 | 84,897 | 6,141 | |
誤接(間違い電話等) | 13,453 | 17,515 | 4,062 | |
通報試験(非常通報回線試験) | 4,088 | 3,871 | -217 | |
無応答(無言電話) | 6,363 | 6,469 | 106 | |
いたずら | 355 | 175 | -180 | |
非有効件数 | 24,259 | 28,030 | 3,771 | |
総数 | 103,015 | 112,927 | 9,912 |
お問い合わせ
長野県警察本部地域部通信指令課
電話:026-233-0110(代表)