更新日:2022年1月6日
ここから本文です。
R2年 | R3年 | 増減 | ||
---|---|---|---|---|
110番総受理件数 | 80,210 | 82,716 | 2,506 | |
1日平均受理件数 | 220 | 227 | 7 | |
有効(真報)件数 | 68,140 | 70,615 | 2,475 | |
一般加入電話 | 13,391 | 13,528 | 137 | |
携帯電話 | 54,749 | 57,087 | 2,338 | |
携帯電話の割合 | 80.3% | 80.8% | +0.5% |
R2年 | R3年 | 増減 | ||
---|---|---|---|---|
交通関係(交通事故等) | 28,059 | 30,033 | 1,974 | |
各種情報(不審者情報等) | 14,734 | 14,320 | -414 | |
続報(既に110番があったもの) | 5,723 | 6,169 | 446 | |
要望・苦情(パトロール要望等) | 3,801 | 4,658 | 857 | |
保護・救護(迷子等) | 3,571 | 3,882 | 311 | |
けんか口論 | 3,171 | 3,056 | -115 | |
刑法犯関係(犯罪被害通報等) | 2,316 | 2,113 | -203 | |
各種照会(運転免許手続き等) | 1,867 | 1,711 | -156 | |
災害事故(土砂崩落等) | 767 | 811 | 44 | |
虚・誤報(通報事案がないもの等) | 7 | 13 | 6 | |
その他(意味不明通報等) | 4,124 | 3,849 | -275 | |
有効(真報)件数 | 68,140 | 70,615 | 2,475 | |
誤接(間違い電話等) | 4,991 | 5,200 | 209 | |
通報試験(非常通報回線試験) | 3,568 | 3,522 | -46 | |
無応答(無言電話) | 3,119 | 3,089 | -30 | |
いたずら | 392 | 290 | -102 | |
非有効件数 | 12,070 | 12,101 | 31 | |
総数 | 80,210 | 82,716 | 2,506 |
お問い合わせ
長野県警察本部地域部通信指令課
電話:026-233-0110(代表)