検索の方法
更新日:2025年1月10日
ここから本文です。
令和5年 | 令和6年 | 前年比 | ||
---|---|---|---|---|
110番総受理件数 | 112,927 | 113,040 | 113 | |
1日平均受理件数 | 309.39 | 308.85 | -1 | |
有効(真報)件数 | 84,897 | 93,457 | 8,560 | |
一般加入電話 | 17,885 | 20,618 | 2,733 | |
携帯電話 | 67,012 | 72,839 | 5,827 | |
携帯電話の割合 | 78.9% | 77.9% | -0.3% |
令和5年 | 令和6年 | 前年比 | ||
---|---|---|---|---|
交通関係(交通事故等) | 34,044 | 38,640 | 4,596 | |
各種情報(不審者情報等) | 21,096 | 20,956 | -140 | |
続報(既に110番があったもの) | 7,482 | 8,432 | 950 | |
要望・苦情(パトロール要望等) | 6,223 | 6,647 | 424 | |
保護・救護(迷子等) | 4,043 | 4,056 | 13 | |
各種照会(運転免許手続等) | 2,640 | 2,633 | -7 | |
刑法犯関係(犯罪被害通報等) | 2,278 | 2,738 | 460 | |
けんか口論 | 1,735 | 2,517 | 782 | |
災害事故(土砂崩落等) | 770 | 885 | 115 | |
虚・誤報(通報事案がないもの等) | 2 | 78 | 76 | |
その他 | 4,584 | 5,875 | 1,291 | |
有効(真報)件数 | 84,897 | 93,457 | 8,560 | |
誤接(間違い電話等) | 17,515 | 10,338 | -7,177 | |
通報試験(非常通報回線試験) | 3,871 | 3,554 | -317 | |
無応答(無言電話) | 6,469 | 5,463 | -1,006 | |
いたずら | 175 | 228 | 53 | |
非有効件数 | 28,030 | 19,583 | -8,447 | |
総数 | 112,927 | 113,040 | 113 |
お問い合わせ
長野県警察本部地域部通信指令課
電話:026-233-0110(代表)