ここから本文です。
更新日:2025年5月14日
北アルプス地域振興局
「地域発元気づくり支援金交付要綱」に基づき、大北地域選定会議による意見聴取を経て、下記のとおり選定しました。
○ 当地域の要望状況は、28団体、28事業で、要望額合計は、66,419千円でした。
○ 本年度の2次募集の実施予定はありません。
1 | 地域協働の推進 | 3 | 件 | 3,548 | 千円 |
---|---|---|---|---|---|
2 | 保健、医療、福祉の充実 | 0 | 件 | 0 | 千円 |
3 | 教育、文化の振興 | 5 | 件 | 5,680 | 千円 |
4 | 安全・安心な地域づくり | 1 | 件 | 345 | 千円 |
5 | 環境保全・景観形成 | 1 | 件 | 6,000 | 千円 |
6 | 産業振興、雇用拡大(小計) | 11 | 件 | 17,273 | 千円 |
(ア) | 特色ある観光地づくり | 7 | 件 | 12,605 | 千円 |
(イ) | 農業の振興と農山村づくり | 1 | 件 | 1,140 | 千円 |
(ウ) | 森林づくりと林業の振興 | 0 | 件 | 0 | 千円 |
(エ) | 商業の振興 | 1 | 件 | 815 | 千円 |
(オ) | その他 | 2 | 件 | 2,713 | 千円 |
7 | 市町村合併に伴う地域の連携の推進 | 0 | 件 | 0 | 千円 |
8 | その他地域の元気を生み出す地域づくり | 2 | 件 | 6,485 | 千円 |
合計 | 23 | 件 | 39,331 | 千円 |
① | 地域ごとのユースセンター(高校生等の居場所など)の設置や活動支援に資する事業 | 0 | 件 | 0 | 千円 |
---|---|---|---|---|---|
② | 政治、地域社会等における女性リーダーの増加・定着のための意識改革や育成に資する事業 | 0 | 件 | 0 | 千円 |
③ | 地域における外国人県民の暮らしやすさ向上のための交流や支援に資する事業 | 1 | 件 | 1,200 | 千円 |
④ | 関係人口の創出・拡大に向けた地域内外の人々の交流拠点の設置・活用や地域の受入れ環境の向上に資する事業 | 7 | 件 | 12,806 | 千円 |
⑤ | ドローンやロボット・AI等の先端技術を活用した地域の防災力強化や持続性向上に資する事業 | 0 | 件 | 0 | 千円 |
⑥ | 生活圏内や生活圏間における地域公共交通の維持・確保に資する事業 | 0 | 件 | 0 | 千円 |
⑦ | コミュニティビジネスによる地域の課題解決に資する事業 | 3 | 件 | 3,567 | 千円 |
⑧ | 地域の担い手の確保に向けた特定地域づくり事業協同組合等の設立や普及促進に資する事業 | 0 | 件 | 0 | 千円 |
⑨ | 地域におけるゼロカーボンの取組に資する事業 | 2 | 件 | 8,703 | 千円 |
合計 | 13 | 件 | 26,276 | 千円 |
市町村 | 2 | 件 | 7,200 | 千円 |
広域連合等 | 0 | 件 | 0 | 千円 |
公共的団体(地域づくり団体・NPO等) |
21 | 件 | 32,131 | 千円 |
合計 | 23 | 件 | 39,331 | 千円 |
別紙「令和7年度地域発元気づくり支援金【大北地域】選定事業一覧表」のとおり(PDF:243KB)
関連資料
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください