ホーム > 県政情報・統計 > 組織・行財政 > 予算 > 令和3年度予算の概要 > 令和3年度2月補正予算案の概要 > 【令和3年度2月補正予算】事業改善シート一覧表(健康福祉部)

ここから本文です。

更新日:2022年2月21日

【令和3年度2月補正予算】事業改善シート一覧表(健康福祉部)

事業名をクリックすると各事業のシートがご覧いただけます。(PDFファイルへリンク)

 

担当課 事業番号

事業名

3年度2月専決後予算(A) 2月補正予算額(B) 合計
(A)+(B)
健康福祉政策課 050102 福祉医療費給付事業(PDF:194KB) 4,268,021 -114,936 4,153,085
医療政策課 050201 医療提供体制整備事業(PDF:300KB) 1,104,157 -458,946 645,211
医療政策課 050202 救命救急医療対策事業(PDF:286KB) 1,095,718 -251,426 844,292
医師・看護人材確保対策課 050301 医師確保対策事業(PDF:375KB) 1,161,336 282,322 879,014
医師・看護人材確保対策課 050302 看護職員確保対策事業(PDF:394KB) 716,027 -22,787 693,240
地域福祉課 050401 地域福祉推進事業(PDF:382KB) 5,380,165 999,516 6,379,681
地域福祉課 050402 生活困窮者支援事業(PDF:291KB) 2,815,942 -7,484 2,808,458
健康増進課 050501 信州ACE(エース)プロジェクト推進事業(PDF:400KB) 144,995 10,906 155,901
健康増進課 050502 人生二毛作社会推進事業(PDF:241KB) 162,571 2,024 164,595

健康増進課

国民健康保険室

050601 国民健康保険運営安定化等事業(PDF:282KB) 17,501,633 -245,414 17,256,219

健康増進課

国民健康保険室

050602 後期高齢者医療支援事業(PDF:234KB) 28,550,136 -1,051,064 27,499,072
保健・疾病対策課 050701 母子・歯科保健対策推進事業(PDF:363KB) 1,862,615 177,942 2,040,557
保健・疾病対策課 050702 がん対策推進事業(PDF:282KB) 192,687 3,157 195,844
保健・疾病対策課 050703 難病及びその他疾病対策事業(PDF:322KB) 2,347,557 418,068 2,765,625
保健・疾病対策課 050704 心の健康支援推進事業(PDF:394KB) 3,247,104 163,308 3,410,412
感染症対策課 050801 感染症対策事業(PDF:354KB) 43,044,707 8,584,371 51,629,078
介護支援課 050901 地域包括ケア体制の推進〈介護〉(PDF:375KB) 35,739,841 -445,862 35,293,979
介護支援課 050902 介護人材確保対策事業(PDF:253KB) 322,831 -5,302 317,529
障がい者支援課 051001 自立生活支援事業(PDF:347KB) 14,423,481 276,610 14,700,091
障がい者支援課 051002 社会参加推進事業(PDF:359KB) 941,688 20,205 961,893
障がい者支援課 051003 権利擁護推進事業(PDF:290KB) 31,770 1,768 33,538
食品・生活衛生課 051102 食品安全確保対策事業(PDF:287KB) 139,501 -17,931 121,570
薬事管理課 051201 医薬品等の安全確保・適正使用の推進(PDF:359KB) 85,038 55,069 140,107

Adobe Acrobat Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

お問い合わせ

健康福祉部健康福祉政策課

電話番号:026-235-7092

ファックス:026-235-7485

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?